logo

- Titolo: "Misano - Qualifiche Supersport"
- Tratta dal sito: http://www.gonbike.com
- Pubblicata: Saturday 21 June 14 16:56
- Link alla notizia: http://www.gonbike.com/news/view.php?id=7398





Supersport - Results Qualifying

Misano, 20-21-22 June 2014

No. Rider Nat Team Bike Gap Rel. Laps Avg Speed Time Max

1 16 J. CLUZEL FRA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 675 1'38.616 18 154,271 235,3
2 60 M. VD MARK NED PATA Honda World Supersport Honda CBR600RR 1'39.083 0.467 0.467 21 153,544 236,3
3 35 R. DE ROSA ITA CIA Insurance Honda Honda CBR600RR 1'39.090 0.474 0.007 18 153,533 234,8
4 54 K. SOFUOGLU TUR MAHI Racing Team India Kawasaki ZX-6R 1'39.146 0.530 0.056 14 153,446 234,3
5 14 R. WILAIROT THA Core PTR Honda Honda CBR600RR 1'39.382 0.766 0.236 16 153,082 234,8
6 26 L. ZANETTI ITA PATA Honda World Supersport Honda CBR600RR 1'39.457 0.841 0.075 18 152,967 237,9
7 21 F. MARINO FRA Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 1'39.487 0.871 0.030 18 152,920 235,8
8 99 P. JACOBSEN USA Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 1'39.568 0.952 0.081 18 152,796 235,3
9 5 R. TAMBURINI ITA San Carlo Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1'39.604 0.988 0.036 16 152,741 232,8
10 4 J. KENNEDY IRL CIA Insurance Honda Honda CBR600RR 1'39.798 1.182 0.194 17 152,444 229,4
11 155 M. ROCCOLI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 675 1'39.963 1.347 0.165 16 152,192 232,8
12 88 K. COGHLAN GBR DMC Panavto-Yamaha Yamaha YZF R6 1'39.989 1.373 0.026 19 152,153 233,3
13 44 R. ROLFO ITA Team GO Eleven Kawasaki ZX-6R 1'40.061 1.445 0.072 19 152,043 229,4
14 10 A. NOCCO ITA San Carlo Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1'40.249 1.633 0.188 19 151,758 229,4
15 24 M. BUSSOLOTTI ITA Team Lorini Honda CBR600RR 1'40.350 1.734 0.101 17 151,605 228,9
16 19 K. WAHR GER RS Wahr by Kraus Racing Yamaha YZF R6 1'40.378 1.762 0.028 18 151,563 232,3
17 25 A. BALDOLINI ITA ATK Racing MV Agusta F3 675 1'40.773 2.157 0.395 16 150,969 229,4
18 28 F. LAMBORGHINI ITA Team Lorini Honda CBR600RR 1'41.091 2.475 0.318 17 150,494 229,9
19 61 F. MENGHI ITA VFT Racing Yamaha YZF R6 1'41.121 2.505 0.030 15 150,449 231,8
20 11 C. GAMARINO ITA Team GO Eleven Kawasaki ZX-6R 1'41.182 2.566 0.061 18 150,359 235,8
21 53 V. DEBISE FRA Com Plus SMS Racing Honda CBR600RR 1'41.263 2.647 0.081 14 150,238 229,9
22 161 A. IVANOV RUS DMC Panavto-Yamaha Yamaha YZF R6 1'41.322 2.706 0.059 14 150,151 231,3
23 87 L. MARCONI ITA Team Lorini Honda CBR600RR 1'41.911 3.295 0.589 12 149,283 227,0
24 9 T. COVEŅA NED Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 1'42.150 3.534 0.239 21 148,934 233,8
25 7 N. CALERO ESP CIA Insurance Honda Honda CBR600RR 1'42.732 4.116 0.582 17 148,090 227,0



Pagina tratta dal sito gonbike.com - Tutti i diritti riservati