Sabato 20 Aprile 2024 Home 
Assen - Qualifiche 2 Superbike [27-04-13 10:46 by staff GoNBike.com] 

Superbike - Qualifying Practices

Assen, 26-27-28 April 2013

No. Rider Nat Team Bike Sess. 1 Sess. 2 Time Gap Rel. Avg Laps

1 34 D. GIUGLIANO ITA Althea Racing Aprilia RSV4 Factory 1'59.317 1'36.814 1'36.814 168,893 29
2 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'57.190 1'36.883 1'36.883 0.069 0.069 168,773 29
3 76 L. BAZ FRA Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 2'02.915 1'37.470 1'37.470 0.656 0.587 167,756 34
4 65 J. REA GBR Pata Honda World Superbike Honda CBR1000RR 2'00.197 1'37.559 1'37.559 0.745 0.089 167,603 31
5 50 S. GUINTOLI FRA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'58.824 1'37.657 1'37.657 0.843 0.098 167,435 30
6 7 C. CHECA ESP Team Ducati Alstare Ducati 1199 Panigale R 2'01.706 1'37.833 1'37.833 1.019 0.176 167,134 31
7 33 M. MELANDRI ITA BMW Motorrad GoldBet SBK BMW S1000 RR 1'59.316 1'38.043 1'38.043 1.229 0.210 166,776 30
8 19 C. DAVIES GBR BMW Motorrad GoldBet SBK BMW S1000 RR 2'03.384 1'38.150 1'38.150 1.336 0.107 166,594 24
9 58 E. LAVERTY IRL Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'59.068 1'38.167 1'38.167 1.353 0.017 166,565 29
10 16 J. CLUZEL FRA Fixi Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 2'00.553 1'38.285 1'38.285 1.471 0.118 166,365 26
11 84 M. FABRIZIO ITA Red Devils Roma Aprilia RSV4 Factory 2'02.039 1'38.362 1'38.362 1.548 0.077 166,235 35
12 86 A. BADOVINI ITA Team Ducati Alstare Ducati 1199 Panigale R 1'59.754 1'38.433 1'38.433 1.619 0.071 166,115 25
13 18 I. CLEMENTI ITA HTM Racing BMW S1000 RR 2'04.849 1'38.841 1'38.841 2.027 0.408 165,429 26
14 27 M. NEUKIRCHNER GER MR-Racing Ducati 1199 Panigale R 2'04.582 1'39.102 1'39.102 2.288 0.261 164,994 31
15 31 V. IANNUZZO ITA Grillini Dentalmatic SBK BMW S1000 RR 2'19.197 1'39.971 1'39.971 3.157 0.869 163,559 19
16 23 F. SANDI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 2'07.893 1'40.534 1'40.534 3.720 0.563 162,643 30
17 8 M. AITCHISON AUS Team Effenbert Liberty Racing Ducati 1098R 2'02.685 1'41.408 1'41.408 4.594 0.874 161,242 30
18 5 A. LUNDH SWE Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 2'04.401 1'42.390 1'42.390 5.576 0.982 159,695 15
19 2 L. CAMIER GBR Fixi Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 2'01.728 2'01.728 24.914 19.338 134,326 11




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
Assen - Prime qualifiche sul bagnato
Notizia successiva
Assen - Qualifiche 2 Superstock 600