Venerdì 19 Aprile 2024 Home 
Assen - Qualifiche 2 Superstock 1000 [27-04-13 17:40 by staff GoNBike.com] 

Superstock 1000 - Qualifying Practices

Assen, 26-27-28 April 2013

No. Rider Nat Team Bike Sess. 1 Sess. 2 Time Gap Rel. Avg Laps

1 47 E. LA MARRA ITA Barni Racing Team Ducati 1199 Panigale R 2'02.787 1'38.571 1'38.571 165,882 20
2 59 N. CANEPA ITA Barni Racing Team Ducati 1199 Panigale R 2'01.830 1'38.586 1'38.586 0.015 0.015 165,857 18
3 1 S. BARRIER FRA BMW Motorrad GoldBet STK BMW S1000 RR HP4 2'06.262 1'38.820 1'38.820 0.249 0.234 165,464 20
4 36 L. MERCADO ARG Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 2'06.441 1'39.338 1'39.338 0.767 0.518 164,602 19
5 98 R. LANUSSE FRA Team MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R 2'05.810 1'39.450 1'39.450 0.879 0.112 164,416 22
6 9 O. JEZEK CZE SK Energy - Fany Gastro Ducati 1199 Panigale R 2'04.381 1'39.872 1'39.872 1.301 0.422 163,722 25
7 32 L. SAVADORI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 2'05.326 1'39.880 1'39.880 1.309 0.008 163,708 26
8 34 G. GILDENHUYS RSA BMW Motorrad GoldBet STK BMW S1000 RR HP4 2'09.716 1'40.136 1'40.136 1.565 0.256 163,290 22
9 11 J. GUARNONI FRA MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R 2'03.719 1'40.175 1'40.175 1.604 0.039 163,226 23
10 71 C. BERGMAN SWE BWG Racing Kawasaki Kawasaki ZX-10R 2'04.776 1'40.248 1'40.248 1.677 0.073 163,107 23
11 5 M. BUSSOLOTTI ITA Rider Promotion by T.Trasimeno BMW S1000 RR 2'04.726 1'40.638 1'40.638 2.067 0.390 162,475 27
12 94 M. LUSSIANA FRA Team Aspi Kawasaki ZX-10R 2'04.997 1'40.719 1'40.719 2.148 0.081 162,345 20
13 77 N. WALRAVEN NED Amici Hoegee Suzuki Suzuki GSX-R 1000 K9 2'07.287 1'41.353 1'41.353 2.782 0.634 161,329 26
14 21 A. ANDREOZZI ITA Pedercini Team Kawasaki ZX-10R 2'05.362 1'41.533 1'41.533 2.962 0.180 161,043 23
15 28 M. MOSER GER Triple M by Ducati Frankfurt Ducati 1199 Panigale R 2'13.792 1'41.949 1'41.949 3.378 0.416 160,386 24
16 39 R. PAGAUD FRA Team OGP Kawasaki ZX-10R 2'07.887 1'42.267 1'42.267 3.696 0.318 159,887 26
17 69 D. MCFADDEN RSA EAB Ten Kate Junior Team Honda CBR1000RR 2'06.380 1'42.517 1'42.517 3.946 0.250 159,497 26
18 40 A. GYORFI HUN H-Moto Team BMW S1000 RR 2'15.698 1'42.533 1'42.533 3.962 0.016 159,473 21
19 3 S. SUCHET SUI Team BSR Honda CBR1000RR 2'15.547 1'42.840 1'42.840 4.269 0.307 158,996 17
20 23 C. PONSSON LUX MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R 2'07.074 1'43.067 1'43.067 4.496 0.227 158,646 21
21 55 T. SVITOK SVK SK Energy - Fany Gastro Kawasaki ZX-10R 2'10.861 1'43.100 1'43.100 4.529 0.033 158,596 25
22 45 F. DITTADI ITA Pedercini Team Kawasaki ZX-10R 2'14.385 1'43.327 1'43.327 4.756 0.227 158,247 13
23 88 M. PARZIANI ITA P.M.L. Racing Team Aprilia RSV4 Factory 2'10.591 1'43.562 1'43.562 4.991 0.235 157,888 21
24 15 S. GROTZKYJ GIORGI ITA Pedercini Racing Team Kawasaki ZX-10R 2'09.944 1'44.057 1'44.057 5.486 0.495 157,137 25
25 19 M. PIROTTA AUS Team Goeleven Kawasaki ZX-10R 2'10.760 1'44.625 1'44.625 6.054 0.568 156,284 24
26 91 E. KUPARINEN FIN Motomarket Racing BMW S1000 RR 2'10.926 1'44.854 1'44.854 6.283 0.229 155,943 18
27 12 J. CREA SUI Team OGP Kawasaki ZX-10R 2'21.609 1'44.977 1'44.977 6.406 0.123 155,760 25
28 90 L. OCKELFELT SWE EdgeZone Racing Suzuki GSX-R 1000 K9 2'07.832 1'45.682 1'45.682 7.111 0.705 154,721 16
29 93 A. BUTTI ITA Team Goeleven Kawasaki ZX-10R 2'07.147 2'07.147 28.576 21.465 128,601 10




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
Assen - Qualifiche 2 Supersport
Notizia successiva
Assen - Risultati gara Superstock 600