Venerdì 29 Marzo 2024 Home 
Monza - Qualifiche 1 Supersport [10-05-13 21:13 by staff GoNBike.com] 

Supersport - Results Qualifying 1st Session

Monza, 10-11-12 May 2013

No. Rider Nat Team Bike Time Gap Rel. Laps Avg Speed Max

1 88 K. COGHLAN GBR Kawasaki DMC-Lorenzini Team Kawasaki ZX-6R 1'59.339 18 174,270 276,6
2 8 A. ANTONELLI ITA Team Goeleven Kawasaki ZX-6R 1'59.635 0.296 0.296 15 173,839 273,5
3 54 K. SOFUOGLU TUR MAHI Racing Team India Kawasaki ZX-6R 1'59.728 0.389 0.093 14 173,704 280,6
4 32 S. MORAIS RSA PTR Honda Honda CBR600RR 2'00.977 1.638 1.249 16 171,910 272,0
5 26 L. ZANETTI ITA Pata Honda World Supersport Honda CBR600RR 2'00.996 1.657 0.019 15 171,883 279,0
6 87 L. MARCONI ITA PTR Honda Honda CBR600RR 2'01.229 1.890 0.233 16 171,553 275,0
7 84 R. RUSSO ITA Puccetti Racing Kawasaki Kawasaki ZX-6R 2'01.261 1.922 0.032 16 171,508 275,0
8 3 S. CRUCIANI ITA Puccetti Racing Kawasaki Kawasaki ZX-6R 2'01.331 1.992 0.070 13 171,409 271,2
9 4 J. KENNEDY IRL Rivamoto Honda CBR600RR 2'01.542 2.203 0.211 15 171,111 270,5
10 20 M. SCHOLTZ RSA Suriano Racing Team Suzuki GSX-R600 2'01.603 2.264 0.061 14 171,025 274,3
11 60 M. VD MARK NED Pata Honda World Supersport Honda CBR600RR 2'01.690 2.351 0.087 18 170,903 278,2
12 21 C. IDDON GBR ParkinGo MV Agusta Corse MV Agusta F3 675 2'02.103 2.764 0.413 15 170,325 269,7
13 11 S. LOWES GBR Yakhnich Motorsport Yamaha YZF R6 2'02.178 2.839 0.075 2 170,220 274,3
14 65 V. LEONOV RUS Yakhnich Motorsport Yamaha YZF R6 2'02.325 2.986 0.147 11 170,016 272,0
15 19 F. MARINO FRA Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 2'02.601 3.262 0.276 14 169,633 273,5
16 55 M. ROCCOLI ITA Team Pata by Martini Yamaha YZF R6 2'02.790 3.451 0.189 10 169,372 264,6
17 9 L. SCASSA ITA Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 2'02.832 3.493 0.042 15 169,314 269,7
18 25 A. BALDOLINI ITA Team Lorini Honda CBR600RR 2'02.924 3.585 0.092 16 169,187 269,7
19 5 R. DE ROSA ITA Team Lorini Honda CBR600RR 2'02.931 3.592 0.007 17 169,178 269,7
20 14 G. TALMACSI HUN Prorace Honda CBR600RR 2'02.952 3.613 0.021 14 169,149 271,2
21 6 V. IVANOV RUS Kawasaki DMC-Lorenzini Team Kawasaki ZX-6R 2'03.689 4.350 0.737 17 168,141 272,7
22 35 M. CARR AUS AARK Racing Triumph 675 R 2'03.987 4.648 0.298 14 167,737 269,0
23 10 I. TOTH HUN Racing Team Toth Honda CBR600RR 2'04.397 5.058 0.410 14 167,184 271,2
24 73 D. LOMBARDI ITA Pata by Martini Team Yamaha YZF R6 2'04.417 5.078 0.020 15 167,157 263,1
25 34 B. NEMETH HUN Complus SMS Racing Honda CBR600RR 2'04.593 5.254 0.176 9 166,921 267,5
26 91 R. TAMBURINI ITA Suriano Racing Team Suzuki GSX-R600 2'04.829 5.490 0.236 17 166,606 268,2
27 51 A. POLITA ITA VFT Racing Yamaha YZF R6 2'04.915 5.576 0.086 13 166,491 269,7
28 64 M. DAVIES AUS Team Honda PTR Honda CBR600RR 2'05.593 6.254 0.678 9 165,592 271,2
29 47 R. ROLFO ITA ParkinGo MV Agusta Corse MV Agusta F3 675 2'06.274 6.935 0.681 10 164,699 264,6
30 37 D. LINORTNER AUT Team Honda PTR Honda CBR600RR 2'06.436 7.097 0.162 17 164,488 267,5
31 7 N. CALERO PEREZ ESP Honda PTR Honda CBR600RR 2'06.831 7.492 0.395 14 163,976 272,0
32 59 A. SCHACHT DEN Racing Team Toth Honda CBR600RR 2'06.973 7.634 0.142 14 163,792 258,9
33 24 E. BLOKHIN RUS Rivamoto Honda CBR600RR 2'08.522 9.183 1.549 15 161,818 262,4
34 33 Y. POLZER AUT Team MRC Austria Honda CBR600RR 2'10.362 11.023 1.840 15 159,534 263,1




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
Monza - Qualifiche 1 Superbike
Notizia successiva
Monza - Qualifiche 1 Superstock 1000