Venerdì 19 Aprile 2024 Home 
Monza - Qualifiche 2 Superstock 1000 [11-05-13 19:54 by staff GoNBike.com] 

Superstock 1000 - Qualifying Practices

Monza, 10-11-12 May 2013

No. Rider Nat Team Bike Sess. 1 Sess. 2 Time Gap Rel. Avg Laps

1 1 S. BARRIER FRA BMW Motorrad GoldBet STK BMW S1000 RR HP4 1'47.726 1'45.870 1'45.870 196,441 20
2 119 M. MAGNONI ITA G.M. Racing BMW S1000 RR 1'49.105 1'46.551 1'46.551 0.681 0.681 195,185 23
3 47 E. LA MARRA ITA Barni Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1'48.429 1'46.676 1'46.676 0.806 0.125 194,957 23
4 59 N. CANEPA ITA Barni Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1'48.648 1'46.856 1'46.856 0.986 0.180 194,628 24
5 98 R. LANUSSE FRA Team MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1'50.893 1'46.922 1'46.922 1.052 0.066 194,508 26
6 11 J. GUARNONI FRA MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1'49.077 1'46.928 1'46.928 1.058 0.006 194,497 25
7 34 G. GILDENHUYS RSA BMW Motorrad GoldBet STK BMW S1000 RR HP4 1'51.053 1'47.040 1'47.040 1.170 0.112 194,294 24
8 94 M. LUSSIANA FRA Team Aspi Kawasaki ZX-10R 1'49.889 1'47.174 1'47.174 1.304 0.134 194,051 25
9 32 L. SAVADORI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'49.618 1'47.285 1'47.285 1.415 0.111 193,850 23
10 21 A. ANDREOZZI ITA Pedercini Team Kawasaki ZX-10R 1'49.666 1'47.309 1'47.309 1.439 0.024 193,807 26
11 36 L. MERCADO ARG Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'59.414 1'47.549 1'47.549 1.679 0.240 193,374 5
12 71 C. BERGMAN SWE BWG Racing Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1'49.073 1'47.692 1'47.692 1.822 0.143 193,117 27
13 9 O. JEZEK CZE SK Energy - Fany Gastro Ducati 1199 Panigale R 1'49.857 1'48.113 1'48.113 2.243 0.421 192,365 23
14 5 M. BUSSOLOTTI ITA Rider Promotion by T.Trasimeno BMW S1000 RR 1'49.291 1'48.463 1'48.463 2.593 0.350 191,745 14
15 39 R. PAGAUD FRA Team OGP Kawasaki ZX-10R 1'51.378 1'48.713 1'48.713 2.843 0.250 191,304 26
16 45 F. DITTADI ITA Pedercini Team Kawasaki ZX-10R 1'52.726 1'48.948 1'48.948 3.078 0.235 190,891 25
17 23 C. PONSSON LUX MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1'52.350 1'49.006 1'49.006 3.136 0.058 190,789 27
18 16 R. CASTELLARIN ITA AS Cast.16 Corse T.Velocisti BMW S1000 RR 1'51.457 1'49.123 1'49.123 3.253 0.117 190,585 24
19 40 A. GYORFI HUN H-Moto Team BMW S1000 RR 1'50.738 1'49.148 1'49.148 3.278 0.025 190,541 26
20 41 F. LAMBORGHINI ITA EAB Ten Kate Junior Team Honda CBR1000RR 1'50.490 1'49.152 1'49.152 3.282 0.004 190,534 26
21 88 M. PARZIANI ITA P.M.L. Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'52.647 1'49.168 1'49.168 3.298 0.016 190,506 23
22 15 S. GROTZKYJ GIORGI ITA Pedercini Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'52.107 1'49.425 1'49.425 3.555 0.257 190,059 26
23 93 A. BUTTI ITA Team Goeleven Kawasaki ZX-10R 1'53.232 1'49.471 1'49.471 3.601 0.046 189,979 25
24 3 S. SUCHET SUI Team BSR Honda CBR1000RR 1'53.769 1'50.005 1'50.005 4.135 0.534 189,057 22
25 14 A. BOSCOSCURO ITA T.R. Corse Kawasaki ZX-10R 1'51.292 1'50.053 1'50.053 4.183 0.048 188,974 21
26 69 D. MCFADDEN RSA BWG Racing Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1'53.589 1'50.094 1'50.094 4.224 0.041 188,904 26
27 28 M. MOSER GER Triple M by Ducati Frankfurt Ducati 1199 Panigale R 1'53.947 1'50.253 1'50.253 4.383 0.159 188,632 28
28 55 T. SVITOK SVK SK Energy - Fany Gastro Kawasaki ZX-10R 1'54.638 1'50.304 1'50.304 4.434 0.051 188,544 27
29 19 M. PIROTTA AUS Team Goeleven Kawasaki ZX-10R 1'53.412 1'50.716 1'50.716 4.846 0.412 187,843 23
30 90 L. OCKELFELT SWE EdgeZone Racing Suzuki GSX-R 1000 K9 1'52.667 1'50.802 1'50.802 4.932 0.086 187,697 24
31 91 E. KUPARINEN FIN Motomarket Racing BMW S1000 RR 1'53.859 1'51.030 1'51.030 5.160 0.228 187,312 25
32 12 J. CREA SUI Team OGP Kawasaki ZX-10R 1'56.345 1'51.310 1'51.310 5.440 0.280 186,840 27




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
Monza - Gara Superstock 600
Notizia successiva
Monza - Tissot Superpole + qualifiche