Venerdì 19 Aprile 2024 Home 
Monza - Gara Superstock 1000 [12-05-13 14:24 by staff GoNBike.com] 

Superstock 1000 - Results Race

Monza, 10-11-12 May 2013

Laps 7 = 40,439 Km - Time Of Race 12'33.222 - Avg. 193,277 km/h

PosR Tot Pos QualifyingGrid No. Rider Nat Team Bike LL Gap Fastest Lap Speed Speedanking Race Time

1 9 32 L. SAVADORI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 7 1'46.871 306,3 1'47.285 310,2 25 33 6
2 6 11 J. GUARNONI FRA MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R 7 0.402 1'47.214 305,3 1'46.928 312,2 20 44 4
3 4 59 N. CANEPA ITA Barni Racing Team Ducati 1199 Panigale R 7 0.414 1'47.091 313,2 1'46.856 312,2 16 52 1
4 3 47 E. LA MARRA ITA Barni Racing Team Ducati 1199 Panigale R 7 0.758 1'46.933 311,2 1'46.676 314,2 13 49 2
5 2 119 M. MAGNONI ITA G.M. Racing BMW S1000 RR 7 1.220 1'47.072 311,2 1'46.551 312,2 11 11 12
6 8 94 M.LUSSIANA FRA Team Aspi Kawasaki ZX-10R 7 1.769 1'47.272 311,2 1'47.174 309,2 10 15 10
7 5 98 R. LANUSSE FRA Team MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R 7 2.106 1'47.070 313,2 1'46.922 313,2 9 29 7
8 12 71 C. BERGMAN SWE BWG Racing Kawasaki Kawasaki ZX-10R 7 7.600 1'47.953 321,5 1'47.692 309,2 8 15 11
9 11 36 L. MERCADO ARG Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 7 7.837 1'47.674 311,2 1'47.549 310,2 7 36 5
10 13 9 O. JEZEK CZE SK Energy - Fany Gastro Ducati 1199 Panigale R 7 7.947 1'47.695 311,2 1'48.113 306,3 6 24 8
11 14 5 M.BUSSOLOTTI ITA Rider Promotion by T.Trasimeno BMW S1000 RR 7 7.964 1'47.649 309,2 1'48.463 309,2 5 19 9
12 19 40 A. GYORFI HUN H-Moto Team BMW S1000 RR 7 15.182 1'48.937 313,2 1'49.148 313,2 4 4 18
13 15 39 R. PAGAUD FRA Team OGP Kawasaki ZX-10R 7 15.765 1'49.029 305,3 1'48.713 306,3 3 3 20
14 16 45 F. DITTADI ITA Pedercini Team Kawasaki ZX-10R 7 15.851 1'48.690 308,2 1'48.948 311,2 2 5 17
15 17 23 C. PONSSON LUX MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R 7 15.867 1'48.952 311,2 1'49.006 308,2 1 3 22
16 22 15 S. GROTZKYJ GIORGIITA Pedercini Racing Team Kawasaki ZX-10R 7 17.131 1'48.819 314,2 1'49.425 315,2
17 23 93 A. BUTTI ITA Team Goeleven Kawasaki ZX-10R 7 17.341 1'48.420 310,2 1'49.471 304,4
18 18 16 R. CASTELLARIN ITA AS Cast.16 Corse T.Velocisti BMW S1000 RR 7 23.847 1'48.532 306,3 1'49.123 307,3
19 30 90 L. OCKELFELT SWE EdgeZone Racing Suzuki GSX-R 1000 K9 7 24.587 1'49.770 294,2 1'50.802 296,9 1 24
20 31 91 E. KUPARINEN FIN Motomarket Racing BMW S1000 RR 7 24.989 1'49.542 305,3 1'51.030 301,5
21 28 55 T. SVITOK SVK SK Energy - Fany Gastro Kawasaki ZX-10R 7 25.322 1'49.166 300,6 1'50.304 303,4
22 21 88 M.PARZIANI ITA P.M.L. Racing Team Aprilia RSV4 Factory 7 26.478 1'49.658 306,3 1'49.168 299,7
23 27 28 M. MOSER GER Triple M by Ducati Frankfurt Ducati 1199 Panigale R 7 26.942 1'49.733 298,7 1'50.253 297,8 3 21
24 32 12 J. CREA SUI Team OGP Kawasaki ZX-10R 7 27.093 1'49.171 311,2 1'51.310 294,2
25 29 19 M.PIROTTA AUS Team Goeleven Kawasaki ZX-10R 7 27.875 1'49.537 301,5 1'50.716 300,6

Not Classified

RET 10 21 A. ANDREOZZI ITA Pedercini Team Kawasaki ZX-10R 7 16.417 1'47.810 309,2 1'47.309 310,2 6 15
RET 25 14 A. BOSCOSCURO ITA T.R. Corse Kawasaki ZX-10R 7 38.835 1'50.463 298,7 1'50.053 300,6
RET 26 69 D. MCFADDEN RSA BWG Racing Kawasaki Kawasaki ZX-10R 2 5 Laps 2'06.953 298,7 1'50.094 311,2 5 16
RET 24 3 S. SUCHET SUI Team BSR Honda CBR1000RR 2 5 Laps 2'55.295 296,9 1'50.005 298,7 1 23
RET 20 41 F. LAMBORGHINI ITA EAB Ten Kate Junior Team Honda CBR1000RR 0 236,2 1'49.152 307,3
NS 7 34 G. GILDENHUYS RSA BMW Motorrad GoldBet STK BMW S1000 RR HP4 1'47.040 314,2 6 14
NS 1 1 S. BARRIER FRA BMW Motorrad GoldBet STK BMW S1000 RR HP4 1'45.870 314,2 45 3




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
Monza - La giornata di sabato
Notizia successiva
Monza - Gara 1 Superbike