Giovedì 25 Aprile 2024 Home 
Donington - Qualifiche 2 Supersport [25-05-13 18:35 by staff GoNBike.com] 

Supersport - Qualifying Practices

Donington, 24-25-26 May 2013

No. Rider Nat Team Bike Sess. 1 Sess. 2 Time Gap Rel. Avg Laps

1 11 S. LOWES GBR Yakhnich Motorsport Yamaha YZF R6 1'43.642 1'30.276 1'30.276 160,428 25
2 54 K. SOFUOGLU TUR MAHI Racing Team India Kawasaki ZX-6R 1'44.758 1'30.733 1'30.733 0.457 0.457 159,620 40
3 75 G. RICHARDS AUS Smiths Triumph Triumph Daytona 675 1'51.392 1'31.100 1'31.100 0.824 0.367 158,977 24
4 19 F. MARINO FRA Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 1'49.032 1'31.339 1'31.339 1.063 0.239 158,561 39
5 26 L. ZANETTI ITA Pata Honda World Supersport Honda CBR600RR 1'55.373 1'31.361 1'31.361 1.085 0.022 158,523 25
6 4 J. KENNEDY IRL Rivamoto Honda CBR600RR 1'45.718 1'31.382 1'31.382 1.106 0.021 158,486 31
7 21 C. IDDON GBR ParkinGo MV Agusta Corse MV Agusta F3 675 1'45.770 1'31.410 1'31.410 1.134 0.028 158,438 35
8 32 S. MORAIS RSA PTR Honda Honda CBR600RR 1'48.487 1'31.448 1'31.448 1.172 0.038 158,372 29
9 6 V. IVANOV RUS Kawasaki DMC-Lorenzini Team Kawasaki ZX-6R 1'48.351 1'31.600 1'31.600 1.324 0.152 158,109 40
10 99 F. FORET FRA MAHI Racing Team India Kawasaki ZX-6R 1'31.602 1'31.602 1.326 0.002 158,106 20
11 9 L. SCASSA ITA Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 1'47.523 1'31.662 1'31.662 1.386 0.060 158,002 37
12 88 K. COGHLAN GBR Kawasaki DMC-Lorenzini Team Kawasaki ZX-6R 1'45.873 1'31.718 1'31.718 1.442 0.056 157,906 41
13 5 R. DE ROSA ITA Team Lorini Honda CBR600RR 1'46.133 1'31.801 1'31.801 1.525 0.083 157,763 39
14 84 R. RUSSO ITA Puccetti Racing Kawasaki Kawasaki ZX-6R 1'47.259 1'31.841 1'31.841 1.565 0.040 157,694 39
15 2 B. MCCONNELL AUS Smiths Triumph Triumph Daytona 675 1'47.841 1'31.859 1'31.859 1.583 0.018 157,663 28
16 47 R. ROLFO ITA ParkinGo MV Agusta Corse MV Agusta F3 675 1'47.292 1'31.986 1'31.986 1.710 0.127 157,446 34
17 37 D. LINORTNER AUT Team Honda PTR Honda CBR600RR 1'47.432 1'32.012 1'32.012 1.736 0.026 157,401 29
18 14 G. TALMACSI HUN Prorace Honda CBR600RR 1'45.309 1'32.040 1'32.040 1.764 0.028 157,353 41
19 87 L. MARCONI ITA PTR Honda Honda CBR600RR 1'47.089 1'32.230 1'32.230 1.954 0.190 157,029 38
20 60 M. VD MARK NED Pata Honda World Supersport Honda CBR600RR 1'32.272 1'32.272 1.996 0.042 156,958 16
21 25 A. BALDOLINI ITA Suriano Racing Team Suzuki GSX-R600 1'46.228 1'32.277 1'32.277 2.001 0.005 156,949 40
22 55 M. ROCCOLI ITA Team Pata by Martini Yamaha YZF R6 1'47.223 1'32.324 1'32.324 2.048 0.047 156,869 26
23 8 A. ANTONELLI ITA Team Goeleven Kawasaki ZX-6R 1'46.141 1'32.334 1'32.334 2.058 0.010 156,852 30
24 20 M. SCHOLTZ RSA Suriano Racing Team Suzuki GSX-R600 1'45.294 1'32.733 1'32.733 2.457 0.399 156,177 41
25 64 M. DAVIES AUS Team Honda PTR Honda CBR600RR 1'55.300 1'32.783 1'32.783 2.507 0.050 156,093 37
26 65 V. LEONOV RUS Yakhnich Motorsport Yamaha YZF R6 1'47.006 1'33.006 1'33.006 2.730 0.223 155,719 17
27 94 S. HORNSEY GBR RLR Motorsports Suzuki GSX-R600 1'57.397 1'33.152 1'33.152 2.876 0.146 155,475 31
28 7 N. CALERO PEREZ ESP Honda PTR Honda CBR600RR 1'52.149 1'33.606 1'33.606 3.330 0.454 154,721 29
29 27 R. CECCHINI ITA Team Lorini Honda CBR600RR 1'49.062 1'33.646 1'33.646 3.370 0.040 154,655 36
30 96 T. COVEÑA NED Nito Racing Kawasaki ZX-6R 1'51.600 1'33.718 1'33.718 3.442 0.072 154,536 37
31 34 B. NEMETH HUN Complus SMS Racing Honda CBR600RR 1'48.153 1'33.819 1'33.819 3.543 0.101 154,370 36
32 59 A. SCHACHT DEN Racing Team Toth Honda CBR600RR 1'49.875 1'33.828 1'33.828 3.552 0.009 154,355 38
33 35 M. CARR AUS AARK Racing Triumph 675 R 1'53.288 1'33.922 1'33.922 3.646 0.094 154,200 36
34 10 I. TOTH HUN Racing Team Toth Honda CBR600RR 1'49.069 1'34.099 1'34.099 3.823 0.177 153,910 31
35 33 Y. POLZER AUT Team MRC Austria Honda CBR600RR 1'58.829 1'34.679 1'34.679 4.403 0.580 152,967 36
36 24 E. BLOKHIN RUS Rivamoto Honda CBR600RR 1'36.965 1'36.965 6.689 2.286 149,361 11




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
Donington - Superpole + qualifiche
Notizia successiva
Donington - Qualifiche Althea Racing Team