Mercoledì 24 Aprile 2024 Home 
Portimao - Qualifiche Superstock 1000 [08-06-13 18:48 by staff GoNBike.com] 

Superstock 1000 - Qualifying Practices

Portimão, 07-08-09 June 2013

No. Rider Nat Team Bike Sess. 1 Sess. 2 Time Gap Rel. Avg Laps

1 1 S. BARRIER FRA BMW Motorrad GoldBet STK BMW S1000 RR HP4 1'45.881 1'46.969 1'45.881 156,130 12
2 32 L. SAVADORI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'46.580 1'45.952 1'45.952 0.071 0.071 156,025 22
3 47 E. LA MARRA ITA Barni Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1'47.245 1'46.041 1'46.041 0.160 0.089 155,894 21
4 11 J. GUARNONI FRA MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1'46.704 1'46.385 1'46.385 0.504 0.344 155,390 24
5 98 R. LANUSSE FRA Team MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1'46.530 1'46.530 0.649 0.145 155,179 13
6 36 L. MERCADO ARG Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'47.289 1'46.940 1'46.940 1.059 0.410 154,584 24
7 9 O. JEZEK CZE SK Energy - Fany Gastro Ducati 1199 Panigale R 1'48.347 1'46.959 1'46.959 1.078 0.019 154,556 23
8 59 N. CANEPA ITA Barni Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1'47.961 1'46.960 1'46.960 1.079 0.001 154,555 20
9 94 M. LUSSIANA FRA Team Aspi Kawasaki ZX-10R 1'47.817 1'47.017 1'47.017 1.136 0.057 154,473 24
10 69 D. MCFADDEN RSA Garnier Racing Team BMW S1000 RR 1'50.208 1'47.545 1'47.545 1.664 0.528 153,714 28
11 5 M. BUSSOLOTTI ITA Rider Promotion by T.Trasimeno BMW S1000 RR 1'48.318 1'47.625 1'47.625 1.744 0.080 153,600 24
12 21 A. ANDREOZZI ITA Pedercini Team Kawasaki ZX-10R 1'49.271 1'47.657 1'47.657 1.776 0.032 153,554 26
13 71 C. BERGMAN SWE BWG Racing Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1'48.124 1'47.688 1'47.688 1.807 0.031 153,510 25
14 43 F. MASSEI ITA Team Goeleven Kawasaki ZX-10R 1'49.084 1'48.051 1'48.051 2.170 0.363 152,994 22
15 34 G. GILDENHUYS RSA BMW Motorrad GoldBet STK BMW S1000 RR HP4 1'48.764 1'48.130 1'48.130 2.249 0.079 152,883 25
16 90 L. OCKELFELT SWE EdgeZone Racing Suzuki GSX-R 1000 K9 1'48.981 1'48.209 1'48.209 2.328 0.079 152,771 25
17 23 C. PONSSON LUX MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1'48.950 1'48.449 1'48.449 2.568 0.240 152,433 27
18 93 A. BUTTI ITA Team Goeleven Kawasaki ZX-10R 1'50.924 1'48.500 1'48.500 2.619 0.051 152,361 23
19 40 A. GYORFI HUN H-Moto Team BMW S1000 RR 1'48.842 1'48.655 1'48.655 2.774 0.155 152,144 25
20 44 D. DE BOER NED EAB Ten Kate Junior Team Honda CBR1000RR 1'49.364 1'48.745 1'48.745 2.864 0.090 152,018 26
21 3 S. SUCHET SUI Team BSR Honda CBR1000RR 1'50.403 1'49.192 1'49.192 3.311 0.447 151,396 27
22 15 S. GROTZKYJ GIORGI ITA Pedercini Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'51.009 1'49.477 1'49.477 3.596 0.285 151,002 25
23 39 R. PAGAUD FRA Team OGP Kawasaki ZX-10R 1'50.406 1'49.483 1'49.483 3.602 0.006 150,993 24
24 55 T. SVITOK SVK SK Energy - Fany Gastro Kawasaki ZX-10R 1'49.666 1'49.907 1'49.666 3.785 0.183 150,741 25
25 75 I. LOPES POR HM Racing Team Suzuki GSX-R 1000 K9 1'50.694 1'49.683 1'49.683 3.802 0.017 150,718 24
26 45 F. DITTADI ITA Pedercini Team Kawasaki ZX-10R 1'51.285 1'49.715 1'49.715 3.834 0.032 150,674 23
27 12 J. CREA SUI Team OGP Kawasaki ZX-10R 1'51.282 1'49.958 1'49.958 4.077 0.243 150,341 25
28 28 M. MOSER GER Triple M by Ducati Frankfurt Ducati 1199 Panigale R 1'50.632 1'50.036 1'50.036 4.155 0.078 150,234 27




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
Portimao - Qualifiche Supersport
Notizia successiva
Portimao - Gara Superstock 600