Venerdì 26 Aprile 2024 Home 
Moscow - Qualifiche 2 Supersport [20-07-13 15:02 by staff GoNBike.com] 

Supersport - Qualifying Practices

Moscow, 19-20-21 July 2013

No. Rider Nat Team Bike Sess. 1 Sess. 2 Time Gap Rel. Avg Laps

1 54 K. SOFUOGLU TUR MAHI Racing Team India Kawasaki ZX-6R 1'38.088 1'40.548 1'38.088 144,275 21
2 11 S. LOWES GBR Yakhnich Motorsport Yamaha YZF R6 1'38.240 1'38.865 1'38.240 0.152 0.152 144,051 24
3 65 V. LEONOV RUS Yakhnich Motorsport Yamaha YZF R6 1'38.691 1'42.220 1'38.691 0.603 0.451 143,393 16
4 8 A. ANTONELLI ITA Team Goeleven Kawasaki ZX-6R 1'38.792 1'42.016 1'38.792 0.704 0.101 143,246 22
5 25 A. BALDOLINI ITA Suriano Racing Team Suzuki GSX-R600 1'38.919 1'41.567 1'38.919 0.831 0.127 143,063 25
6 60 M. VD MARK NED Pata Honda World Supersport Honda CBR600RR 1'38.975 1'40.174 1'38.975 0.887 0.056 142,982 29
7 4 J. KENNEDY IRL Rivamoto Honda CBR600RR 1'39.249 1'39.609 1'39.249 1.161 0.274 142,587 19
8 99 F. FORET FRA MAHI Racing Team India Kawasaki ZX-6R 1'39.295 1'39.295 1.207 0.046 142,521 20
9 47 R. ROLFO ITA ParkinGo MV Agusta Corse MV Agusta F3 675 1'39.378 1'42.289 1'39.378 1.290 0.083 142,402 22
10 88 K. COGHLAN GBR Kawasaki DMC-Lorenzini Team Kawasaki ZX-6R 1'39.406 1'41.264 1'39.406 1.318 0.028 142,362 19
11 55 M. ROCCOLI ITA Team Pata by Martini Yamaha YZF R6 1'39.424 1'40.160 1'39.424 1.336 0.018 142,336 29
12 5 R. DE ROSA ITA Team Lorini Honda CBR600RR 1'39.519 1'42.303 1'39.519 1.431 0.095 142,200 25
13 19 F. MARINO FRA Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 1'39.559 1'42.023 1'39.559 1.471 0.040 142,143 25
14 21 C. IDDON GBR ParkinGo MV Agusta Corse MV Agusta F3 675 1'39.618 1'42.775 1'39.618 1.530 0.059 142,059 23
15 9 L. SCASSA ITA Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 1'39.719 1'40.659 1'39.719 1.631 0.101 141,915 21
16 61 F. MENGHI ITA VFT Racing Yamaha YZF R6 1'39.749 1'39.924 1'39.749 1.661 0.030 141,872 17
17 26 L. ZANETTI ITA Pata Honda World Supersport Honda CBR600RR 1'39.751 1'40.700 1'39.751 1.663 0.002 141,869 28
18 20 M. SCHOLTZ RSA Suriano Racing Team Suzuki GSX-R600 1'39.821 1'40.621 1'39.821 1.733 0.070 141,770 21
19 91 R. TAMBURINI ITA Team Lorini Honda CBR600RR 1'40.098 1'40.057 1'40.057 1.969 0.236 141,435 21
20 53 V. DEBISE FRA Prorace Honda CBR600RR 1'40.283 1'43.340 1'40.283 2.195 0.226 141,117 26
21 10 I. TOTH HUN Racing Team Toth Honda CBR600RR 1'40.314 1'41.426 1'40.314 2.226 0.031 141,073 24
22 37 D. LINORTNER AUT Team Honda PTR Honda CBR600RR 1'40.978 1'41.092 1'40.978 2.890 0.664 140,145 26
23 36 K. NOYES USA PTR Honda Honda CBR600RR 1'41.095 1'45.511 1'41.095 3.007 0.117 139,983 28
24 7 N. CALERO PEREZ ESP Honda PTR Honda CBR600RR 1'41.369 1'45.646 1'41.369 3.281 0.274 139,605 19
25 41 L. MOSSEY GBR PTR Honda Honda CBR600RR 1'41.372 1'46.717 1'41.372 3.284 0.003 139,601 26
26 50 S. KRAPUKHIN RUS RWT-ALPHA Sport Yamaha YZF R6 1'41.998 1'42.299 1'41.998 3.910 0.626 138,744 26
27 161 A. IVANOV RUS Kawasaki DMC-Lorenzini Team Kawasaki ZX-6R 1'42.611 1'44.995 1'42.611 4.523 0.613 137,915 26
28 64 M. DAVIES AUS Team Honda PTR Honda CBR600RR 1'42.748 1'45.771 1'42.748 4.660 0.137 137,731 28
29 24 E. BLOKHIN RUS Rivamoto Honda CBR600RR 1'43.858 1'44.945 1'43.858 5.770 1.110 136,259 22
30 34 B. NEMETH HUN Complus SMS Racing Honda CBR600RR 1'46.405 1'46.405 8.317 2.547 132,998 12




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
Moscow - Risultati Superpole
Notizia successiva
Moscow - Giugliano si aggiudica la Superpole