Venerdì 19 Aprile 2024 Home 
Silverstone - Qualifiche Superstock 1000 [03-08-13 18:58 by staff GoNBike.com] 

Superstock 1000 - Qualifying Practices

Silverstone, 2-3-4 August 2013

No. Rider Nat Team Bike Sess. 1 Sess. 2 Time Gap Rel. Avg Laps

1 1 S. BARRIER FRA BMW Motorrad GoldBet STK BMW S1000 RR HP4 2'09.110 2'07.833 2'07.833 166,211 17
2 59 N. CANEPA ITA Barni Racing Team Ducati 1199 Panigale R 2'10.109 2'08.733 2'08.733 0.900 0.900 165,049 17
3 47 E. LA MARRA ITA Barni Racing Team Ducati 1199 Panigale R 2'09.503 2'08.779 2'08.779 0.946 0.046 164,990 20
4 11 J. GUARNONI FRA MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R 2'10.052 2'08.886 2'08.886 1.053 0.107 164,853 20
5 32 L. SAVADORI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 2'10.498 2'09.043 2'09.043 1.210 0.157 164,652 18
6 98 R. LANUSSE FRA Team MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R 2'10.714 2'09.372 2'09.372 1.539 0.329 164,233 18
7 36 L. MERCADO ARG Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 2'12.208 2'09.412 2'09.412 1.579 0.040 164,183 14
8 21 A. ANDREOZZI ITA Pedercini Team Kawasaki ZX-10R 2'11.200 2'09.760 2'09.760 1.927 0.348 163,742 20
9 9 O. JEZEK CZE SK Energy - Fany Gastro Ducati 1199 Panigale R 2'10.706 2'09.779 2'09.779 1.946 0.019 163,718 21
10 94 M. LUSSIANA FRA Team Aspi Kawasaki ZX-10R 2'10.036 2'09.831 2'09.831 1.998 0.052 163,653 20
11 71 C. BERGMAN SWE BWG Racing Kawasaki Kawasaki ZX-10R 2'11.510 2'10.003 2'10.003 2.170 0.172 163,436 22
12 5 M. BUSSOLOTTI ITA Rider Promotion by T.Trasimeno BMW S1000 RR 2'11.503 2'10.522 2'10.522 2.689 0.519 162,786 20
13 23 C. PONSSON LUX MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R 2'12.485 2'10.602 2'10.602 2.769 0.080 162,687 20
14 43 F. MASSEI ITA EAB Ten Kate Junior Team Honda CBR1000RR 2'11.850 2'10.747 2'10.747 2.914 0.145 162,506 20
15 4 F. BACKLUND SWE Team Goeleven Kawasaki ZX-10R 2'11.352 2'10.755 2'10.755 2.922 0.008 162,496 20
16 15 S. GROTZKYJ G. ITA Pedercini Racing Team Kawasaki ZX-10R 2'13.255 2'10.840 2'10.840 3.007 0.085 162,391 21
17 39 R. PAGAUD FRA Team OGP Kawasaki ZX-10R 2'11.950 2'11.225 2'11.225 3.392 0.385 161,914 21
18 3 S. SUCHET SUI Team BSR Honda CBR1000RR 2'13.333 2'11.300 2'11.300 3.467 0.075 161,822 22
19 28 M. MOSER GER Triple M by Ducati Frankfurt Ducati 1199 Panigale R 2'13.453 2'11.303 2'11.303 3.470 0.003 161,818 23
20 34 G. GILDENHUYS RSA BMW Motorrad GoldBet STK BMW S1000 RR HP4 2'12.746 2'11.468 2'11.468 3.635 0.165 161,615 19
21 8 J. CERNY SVK SK Energy - Fany Gastro Kawasaki ZX-10R 2'13.778 2'12.349 2'12.349 4.516 0.881 160,539 20
22 91 E. KUPARINEN FIN Motomarket Racing BMW S1000 RR 2'13.549 2'12.525 2'12.525 4.692 0.176 160,326 20
23 93 A. BUTTI ITA Team Goeleven Kawasaki ZX-10R 2'14.630 2'13.464 2'13.464 5.631 0.939 159,198 21
24 12 J. CREA SUI Team OGP Kawasaki ZX-10R 2'14.365 2'13.890 2'13.890 6.057 0.426 158,691 22
25 45 F. DITTADI ITA Pedercini Team Kawasaki ZX-10R 2'14.672 2'16.070 2'14.672 6.839 0.782 157,770 17




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
Silverstone - Qualifiche Supersport
Notizia successiva
Silverstone - Risultati gara Superstock 600