Venerdì 26 Aprile 2024 Home 
Nurburgring - Qualifiche 2 Superstock 1000 [31-08-13 13:58 by staff GoNBike.com] 

Superstock 1000 - Qualifying Practices

Nürburgring, 30-31 August 01 September 2013

No. Rider Nat Team Bike Sess. 1 Sess. 2 Time Gap Rel. Avg Laps

1 1 S. BARRIER FRA BMW Motorrad GoldBet STK BMW S1000 RR HP4 1'59.434 1'58.624 1'58.624 155,898 21
2 11 J. GUARNONI FRA MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R 2'00.361 1'58.686 1'58.686 0.062 0.062 155,816 15
3 59 N. CANEPA ITA Barni Racing Team Ducati 1199 Panigale R 2'00.493 1'58.882 1'58.882 0.258 0.196 155,559 21
4 36 L. MERCADO ARG Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 2'00.118 1'59.051 1'59.051 0.427 0.169 155,338 24
5 94 M. LUSSIANA FRA Team Aspi Kawasaki ZX-10R 2'00.072 1'59.295 1'59.295 0.671 0.244 155,021 24
6 9 O. JEZEK CZE SK Energy - Fany Gastro Ducati 1199 Panigale R 2'00.807 1'59.503 1'59.503 0.879 0.208 154,751 23
7 71 C. BERGMAN SWE BWG Racing Kawasaki Kawasaki ZX-10R 2'00.270 1'59.505 1'59.505 0.881 0.002 154,748 23
8 98 R. LANUSSE FRA Team MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R 2'01.131 1'59.538 1'59.538 0.914 0.033 154,706 19
9 34 G. GILDENHUYS RSA BMW Motorrad GoldBet STK BMW S1000 RR HP4 2'01.273 1'59.604 1'59.604 0.980 0.066 154,620 21
10 32 L. SAVADORI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 2'01.308 1'59.717 1'59.717 1.093 0.113 154,474 19
11 23 C. PONSSON LUX MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R 2'00.870 2'00.023 2'00.023 1.399 0.306 154,080 21
12 5 M. BUSSOLOTTI ITA Rider Promotion by T.Trasimeno BMW S1000 RR 2'00.298 2'00.255 2'00.255 1.631 0.232 153,783 22
13 15 S. GROTZKYJ G. ITA Pedercini Racing Team Kawasaki ZX-10R 2'02.792 2'00.349 2'00.349 1.725 0.094 153,663 23
14 43 F. MASSEI ITA EAB Ten Kate Junior Team Honda CBR1000RR 2'02.383 2'00.364 2'00.364 1.740 0.015 153,644 22
15 39 R. PAGAUD FRA Team OGP Kawasaki ZX-10R 2'01.773 2'00.401 2'00.401 1.777 0.037 153,597 24
16 21 A. ANDREOZZI ITA Pedercini Team Kawasaki ZX-10R 2'02.069 2'00.453 2'00.453 1.829 0.052 153,530 22
17 28 M. MOSER GER Triple M by Ducati Frankfurt Ducati 1199 Panigale R 2'01.996 2'00.563 2'00.563 1.939 0.110 153,390 25
18 3 S. SUCHET SUI Team BSR Honda CBR1000RR 2'02.272 2'01.245 2'01.245 2.621 0.682 152,528 23
19 95 R. MURESAN ROU H-Moto Team BMW S1000 RR 2'02.447 2'01.730 2'01.730 3.106 0.485 151,920 24
20 8 J. CERNY SVK SK Energy - Fany Gastro Kawasaki ZX-10R 2'02.330 2'02.111 2'02.111 3.487 0.381 151,446 22
21 91 E. KUPARINEN FIN Motomarket Racing BMW S1000 RR 2'03.067 2'02.262 2'02.262 3.638 0.151 151,259 22
22 93 A. BUTTI ITA Team Goeleven Kawasaki ZX-10R 2'03.756 2'02.394 2'02.394 3.770 0.132 151,096 23
23 12 J. CREA SUI Team OGP Kawasaki ZX-10R 2'03.180 2'02.965 2'02.965 4.341 0.571 150,394 23
24 777 M. NEUMANN GER Neumann Racing Team BMW S1000 RR 2'04.605 2'03.107 2'03.107 4.483 0.142 150,221 23
25 10 K. PESEK CZE BMW Motorrad Czech Republic BMW S1000 RR 2'06.323 2'03.166 2'03.166 4.542 0.059 150,149 19
26 90 L. OCKELFELT SWE EdgeZone Racing Suzuki GSX-R 1000 K9 2'03.276 2'03.276 4.652 0.110 150,015 10
27 74 M. BUCHNER GER HPC Power Suzuki Racing Suzuki GSX-R 1000 K9 2'04.861 2'03.441 2'03.441 4.817 0.165 149,814 21




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
Nurburgring - Le qualifiche di venerdì
Notizia successiva
Nurburgring - Qualifiche 2 Superstock 600