Venerdì 29 Marzo 2024 Home 
Magny Cours - Qualifiche 1 Superstock 1000 [04-10-13 21:16 by staff GoNBike.com] 

Superstock 1000 - Results Qualifying 1st Session

Magny Cours, 04-05-06 October 2013

No. Rider Nat Team Bike Time Gap Rel. Laps Avg Speed Max

1 11 J. GUARNONI FRA MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1'43.047 7 154,101 266,7
2 9 O. JEZEK CZE SK Energy - Fany Gastro Ducati 1199 Panigale R 1'43.090 0.043 0.043 7 154,036 275,5
3 59 N. CANEPA ITA Barni Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1'43.291 0.244 0.201 7 153,737 273,4
4 98 R. LANUSSE FRA Team MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1'44.089 1.042 0.798 7 152,558 270,7
5 71 C. BERGMAN SWE BWG Racing Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1'44.109 1.062 0.020 8 152,529 270,0
6 32 L. SAVADORI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'44.175 1.128 0.066 8 152,432 274,1
7 94 M. LUSSIANA FRA Team Aspi Kawasaki ZX-10R 1'44.300 1.253 0.125 9 152,249 277,6
8 36 L. MERCADO ARG Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'44.448 1.401 0.148 8 152,034 272,7
9 89 A. MAURIN FRA Team MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1'44.833 1.786 0.385 6 151,475 275,5
10 3 S. SUCHET SUI Team BSR Honda CBR1000RR 1'44.906 1.859 0.073 9 151,370 265,4
11 34 G. GILDENHUYS RSA BMW Motorrad GoldBet STK BMW S1000 RR HP4 1'44.937 1.890 0.031 7 151,325 264,7
12 5 M. BUSSOLOTTI ITA Rider Promotion by T.Trasimeno BMW S1000 RR 1'44.965 1.918 0.028 8 151,285 270,0
13 23 C. PONSSON LUX MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1'45.016 1.969 0.051 8 151,211 269,3
14 39 R. PAGAUD FRA Team OGP Kawasaki ZX-10R 1'45.058 2.011 0.042 11 151,151 272,7
15 43 F. MASSEI ITA EAB Ten Kate Junior Team Honda CBR1000RR 1'45.328 2.281 0.270 10 150,763 251,7
16 1 S. BARRIER FRA BMW Motorrad GoldBet STK BMW S1000 RR HP4 1'45.371 2.324 0.043 5 150,702 273,4
17 90 L. OCKELFELT SWE EdgeZone Racing Suzuki GSX-R 1000 K9 1'46.062 3.015 0.691 9 149,720 268,0
18 55 T. SVITOK SVK SK Energy - Fany Gastro Ducati 1098R 1'46.090 3.043 0.028 8 149,680 270,0
19 15 S. GROTZKYJ G. ITA Pedercini Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'46.117 3.070 0.027 7 149,642 271,4
20 21 A. ANDREOZZI ITA Pedercini Team Kawasaki ZX-10R 1'46.154 3.107 0.037 7 149,590 272,0
21 91 E. KUPARINEN FIN Motomarket Racing BMW S1000 RR 1'46.279 3.232 0.125 7 149,414 258,4
22 7 K. CALIA ITA Barni Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1'46.371 3.324 0.092 9 149,285 260,9
23 24 S. EGEA FRA Delcamp Energie Kawasaki ZX-10R 1'46.388 3.341 0.017 8 149,261 272,7
24 12 J. CREA SUI Team OGP Kawasaki ZX-10R 1'46.753 3.706 0.365 8 148,751 257,8
25 28 M. MOSER GER Triple M by Ducati Frankfurt Ducati 1199 Panigale R 1'46.950 3.903 0.197 8 148,477 266,0
26 93 A. BUTTI ITA Team Goeleven Kawasaki ZX-10R 1'47.078 4.031 0.128 9 148,299 271,4
27 51 S. BARRAGAN ESP Team Goeleven Kawasaki ZX-10R 1'48.117 5.070 1.039 8 146,874 254,7
28 40 A. GYORFI HUN H-Moto Team BMW S1000 RR 1'48.313 5.266 0.196 8 146,608 261,5




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
Magny Cours - Qualifiche 1 Superstock 600
Notizia successiva
Magny Cours - Qualifiche 1 Supersport 600