Giovedì 28 Marzo 2024 Home 
Magny Cours - Qualifiche 1 Supersport 600 [04-10-13 21:18 by staff GoNBike.com] 

Supersport - Results Qualifying 1st Session

Magny Cours, 04-05-06 October 2013

No. Rider Nat Team Bike Time Gap Rel. Laps Avg Speed Max

1 11 S. LOWES GBR Yakhnich Motorsport Yamaha YZF R6 1'42.144 20 155,463 251,2
2 54 K. SOFUOGLU TUR MAHI Racing Team India Kawasaki ZX-6R 1'42.531 0.387 0.387 17 154,876 259,6
3 26 L. ZANETTI ITA Pata Honda World Supersport Honda CBR600RR 1'42.721 0.577 0.190 20 154,590 264,7
4 21 C. IDDON GBR ParkinGo MV Agusta Corse MV Agusta F3 675 1'42.950 0.806 0.229 20 154,246 258,4
5 65 V. LEONOV RUS Yakhnich Motorsport Yamaha YZF R6 1'43.119 0.975 0.169 18 153,993 252,3
6 88 K. COGHLAN GBR Kawasaki DMC-Lorenzini Team Kawasaki ZX-6R 1'43.189 1.045 0.070 21 153,888 256,5
7 60 M. VD MARK NED Pata Honda World Supersport Honda CBR600RR 1'43.275 1.131 0.086 22 153,760 259,6
8 17 R. QUARMBY RSA Prorace Honda CBR600RR 1'43.348 1.204 0.073 20 153,652 254,1
9 91 R. TAMBURINI ITA Team Lorini Honda CBR600RR 1'43.382 1.238 0.034 16 153,601 255,3
10 99 F. FORET FRA MAHI Racing Team India Kawasaki ZX-6R 1'43.394 1.250 0.012 21 153,583 260,9
11 47 R. ROLFO ITA ParkinGo MV Agusta Corse MV Agusta F3 675 1'43.539 1.395 0.145 19 153,368 254,7
12 84 R. RUSSO ITA Puccetti Racing Kawasaki Kawasaki ZX-6R 1'43.628 1.484 0.089 21 153,237 259,6
13 19 F. MARINO FRA Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 1'43.707 1.563 0.079 9 153,120 261,5
14 20 M. SCHOLTZ RSA Suriano Racing Team Suzuki GSX-R600 1'43.792 1.648 0.085 21 152,994 254,7
15 4 J. KENNEDY IRL Rivamoto Honda CBR600RR 1'43.794 1.650 0.002 19 152,992 251,2
16 25 A. BALDOLINI ITA Suriano Racing Team Suzuki GSX-R600 1'43.889 1.745 0.095 20 152,852 254,7
17 9 L. SCASSA ITA Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 1'43.987 1.843 0.098 18 152,708 254,1
18 5 R. DE ROSA ITA Team Lorini Honda CBR600RR 1'44.153 2.009 0.166 18 152,464 255,3
19 66 D. WEBB GBR PTR Honda Honda CBR600RR 1'44.571 2.427 0.418 20 151,855 254,7
20 55 M. ROCCOLI ITA Team Pata by Martini Yamaha YZF R6 1'44.585 2.441 0.014 14 151,834 250,0
21 59 A. SCHACHT DEN Racing Team Toth Honda CBR600RR 1'44.923 2.779 0.338 19 151,345 249,4
22 38 L. JOHNSTON GBR Team Honda PTR Honda CBR600RR 1'44.945 2.801 0.022 21 151,314 252,3
23 32 S. MORAIS RSA Team Goeleven Kawasaki ZX-6R 1'45.037 2.893 0.092 10 151,181 254,1
24 87 L. MARCONI ITA PTR Honda Honda CBR600RR 1'45.360 3.216 0.323 20 150,718 253,5
25 34 B. NEMETH HUN Complus SMS Racing Honda CBR600RR 1'45.781 3.637 0.421 19 150,118 254,7
26 61 F. MENGHI ITA VFT Racing Yamaha YZF R6 1'45.858 3.714 0.077 3 150,009 252,9
27 10 I. TOTH HUN Racing Team Toth Honda CBR600RR 1'45.860 3.716 0.002 19 150,006 255,9
28 15 C. ALEXANDER USA Team Honda PTR Honda CBR600RR 1'47.190 5.046 1.330 22 148,144 251,7
29 7 N. CALERO PEREZ ESP Honda PTR Honda CBR600RR 1'47.464 5.320 0.274 11 147,767 252,3
30 24 E. BLOKHIN RUS Rivamoto Honda CBR600RR 1'47.885 5.741 0.421 17 147,190 250,0
31 40 B. WATERS AUS AARK Racing Honda CBR600RR 1'48.035 5.891 0.150 14 146,986 247,1
32 161 A. IVANOV RUS Kawasaki DMC-Lorenzini Team Kawasaki ZX-6R 1'50.302 8.158 2.267 10 143,965 252,3




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
Magny Cours - Qualifiche 1 Superstock 1000
Notizia successiva
Magny Cours - Qualifiche 1 Superbike