Venerdì 29 Marzo 2024 Home 
Magny-Cours - Qualifiche 2 Supersport [05-10-13 17:37 by staff GoNBike.com] 

Magny Cours, 04-05-06 October 2013
Supersport - Qualifying Practices

No. Rider Nat Team Bike Sess. 1 Sess. 2 Time Gap Rel. Avg Laps
1 54 K. SOFUOGLU TUR MAHI Racing Team India Kawasaki ZX-6R 1'42.531 1'41.475 1'41.475 156,488 34
2 11 S. LOWES GBR Yakhnich Motorsport Yamaha YZF R6 1'42.144 1'42.038 1'42.038 0.563 0.563 155,624 37
3 21 C. IDDON GBR ParkinGo MV Agusta Corse MV Agusta F3 675 1'42.950 1'42.076 1'42.076 0.601 0.038 155,566 35
4 91 R. TAMBURINI ITA Team Lorini Honda CBR600RR 1'43.382 1'42.217 1'42.217 0.742 0.141 155,352 32
5 32 S. MORAIS RSA Team Goeleven Kawasaki ZX-6R 1'45.037 1'42.318 1'42.318 0.843 0.101 155,198 25
6 66 D. WEBB GBR PTR Honda Honda CBR600RR 1'44.571 1'42.376 1'42.376 0.901 0.058 155,111 37
7 26 L. ZANETTI ITA Pata Honda World Supersport Honda CBR600RR 1'42.721 1'43.010 1'42.721 1.246 0.345 154,590 35
8 60 M. VD MARK NED Pata Honda World Supersport Honda CBR600RR 1'43.275 1'42.740 1'42.740 1.265 0.019 154,561 38
9 84 R. RUSSO ITA Puccetti Racing Kawasaki Kawasaki ZX-6R 1'43.628 1'42.752 1'42.752 1.277 0.012 154,543 37
10 88 K. COGHLAN GBR Kawasaki DMC-Lorenzini Team Kawasaki ZX-6R 1'43.189 1'42.842 1'42.842 1.367 0.090 154,408 39
11 65 V. LEONOV RUS Yakhnich Motorsport Yamaha YZF R6 1'43.119 1'42.964 1'42.964 1.489 0.122 154,225 32
12 25 A. BALDOLINI ITA Suriano Racing Team Suzuki GSX-R600 1'43.889 1'43.029 1'43.029 1.554 0.065 154,127 38
13 47 R. ROLFO ITA ParkinGo MV Agusta Corse MV Agusta F3 675 1'43.539 1'43.294 1'43.294 1.819 0.265 153,732 33
14 5 R. DE ROSA ITA Team Lorini Honda CBR600RR 1'44.153 1'43.311 1'43.311 1.836 0.017 153,707 36
15 55 M. ROCCOLI ITA Team Pata by Martini Yamaha YZF R6 1'44.585 1'43.342 1'43.342 1.867 0.031 153,661 34
16 17 R. QUARMBY RSA Prorace Honda CBR600RR 1'43.348 1'51.449 1'43.348 1.873 0.006 153,652 24
17 20 M. SCHOLTZ RSA Suriano Racing Team Suzuki GSX-R600 1'43.792 1'43.393 1'43.393 1.918 0.045 153,585 35
18 99 F. FORET FRA MAHI Racing Team India Kawasaki ZX-6R 1'43.394 1'44.162 1'43.394 1.919 0.001 153,583 31
19 9 L. SCASSA ITA Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 1'43.987 1'43.463 1'43.463 1.988 0.069 153,481 32
20 4 J. KENNEDY IRL Rivamoto Honda CBR600RR 1'43.794 1'43.588 1'43.588 2.113 0.125 153,296 25
21 49 M. LAGRIVE FRA Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 1'43.693 1'43.693 2.218 0.105 153,141 12
22 38 L. JOHNSTON GBR Team Honda PTR Honda CBR600RR 1'44.945 1'43.702 1'43.702 2.227 0.009 153,127 40
23 19 F. MARINO FRA Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 1'43.707 1'43.707 2.232 0.005 153,120 9
24 59 A. SCHACHT DEN Racing Team Toth Honda CBR600RR 1'44.923 1'43.952 1'43.952 2.477 0.245 152,759 38
25 10 I. TOTH HUN Racing Team Toth Honda CBR600RR 1'45.860 1'44.467 1'44.467 2.992 0.515 152,006 40
26 34 B. NEMETH HUN Complus SMS Racing Honda CBR600RR 1'45.781 1'44.872 1'44.872 3.397 0.405 151,419 31
27 87 L. MARCONI ITA PTR Honda Honda CBR600RR 1'45.360 1'45.255 1'45.255 3.780 0.383 150,868 37
28 15 C. ALEXANDER USA Team Honda PTR Honda CBR600RR 1'47.190 1'45.310 1'45.310 3.835 0.055 150,789 41
29 7 N. CALERO PEREZ ESP Honda PTR Honda CBR600RR 1'47.464 1'45.357 1'45.357 3.882 0.047 150,722 28
30 61 F. MENGHI ITA VFT Racing Yamaha YZF R6 1'45.858 1'45.858 4.383 0.501 150,009 3
31 40 B. WATERS AUS AARK Racing Honda CBR600RR 1'48.035 1'47.298 1'47.298 5.823 1.440 147,995 29
32 161 A. IVANOV RUS Kawasaki DMC-Lorenzini Team Kawasaki ZX-6R 1'50.302 1'47.739 1'47.739 6.264 0.441 147,390 29
33 24 E. BLOKHIN RUS Rivamoto Honda CBR600RR 1'47.885 1'48.738 1'47.885 6.410 0.146 147,190 22


::worldsbk.com::




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
Magny-Cours - Qualifiche 2 Superstock 600
Notizia successiva
Magny-Cours - Ottava Superpole per Sykes