Martedì 23 Aprile 2024 Home 
Jerez - Superstock 1000 qualifiche 1 [18-10-13 20:23 by staff GoNBike.com] 

Superstock 1000 - Results Qualifying 1st Session

Jerez, 18-19-20 October 2013

No. Rider Nat Team Bike Time Gap Rel. Laps Avg Speed Max

1 11 J. GUARNONI FRA MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1'45.456 13 150,990 259,1
2 121 M. REITERBERGER GER BMW Motorrad GoldBet STK BMW S1000 RR HP4 1'45.605 0.149 0.149 13 150,777 260,3
3 59 N. CANEPA ITA Barni Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1'45.719 0.263 0.114 11 150,614 261,6
4 32 L. SAVADORI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'45.872 0.416 0.153 14 150,397 264,8
5 98 R. LANUSSE FRA Team MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1'45.937 0.481 0.065 11 150,304 257,3
6 36 L. MERCADO ARG Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'46.342 0.886 0.405 12 149,732 259,1
7 23 C. PONSSON LUX MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1'46.492 1.036 0.150 13 149,521 259,1
8 5 M. BUSSOLOTTI ITA Rider Promotion by T.Trasimeno BMW S1000 RR 1'46.559 1.103 0.067 14 149,427 257,9
9 9 O. JEZEK CZE SK Energy - Fany Gastro Ducati 1199 Panigale R 1'46.565 1.109 0.006 13 149,419 258,5
10 7 K. CALIA ITA Barni Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1'46.575 1.119 0.010 12 149,405 262,2
11 34 G. GILDENHUYS RSA BMW Motorrad GoldBet STK BMW S1000 RR HP4 1'46.878 1.422 0.303 14 148,981 261,0
12 21 A. ANDREOZZI ITA Pedercini Team Kawasaki ZX-10R 1'46.974 1.518 0.096 14 148,847 260,3
13 15 S. GROTZKYJ G. ITA Pedercini Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'47.521 2.065 0.547 10 148,090 257,9
14 43 F. MASSEI ITA EAB Ten Kate Junior Team Honda CBR1000RR 1'47.746 2.290 0.225 11 147,781 254,3
15 28 M. MOSER GER Triple M by Ducati Frankfurt Ducati 1199 Panigale R 1'47.776 2.320 0.030 16 147,740 254,9
16 94 M. LUSSIANA FRA Team Aspi Kawasaki ZX-10R 1'47.806 2.350 0.030 14 147,699 259,7
17 95 R. MURESAN ROU H-Moto Team BMW S1000 RR 1'47.881 2.425 0.075 13 147,596 258,5
18 91 E. KUPARINEN FIN Motomarket Racing BMW S1000 RR 1'48.363 2.907 0.482 14 146,939 260,3
19 39 R. PAGAUD FRA Team OGP Kawasaki ZX-10R 1'48.452 2.996 0.089 14 146,819 258,5
20 3 S. SUCHET SUI Team BSR Honda CBR1000RR 1'48.482 3.026 0.030 14 146,778 251,3
21 10 K. PESEK CZE SK Energy - Fany Gastro Ducati 1098R 1'48.881 3.425 0.399 13 146,240 257,3
22 93 A. BUTTI ITA Team Goeleven Kawasaki ZX-10R 1'48.907 3.451 0.026 14 146,205 254,9
23 12 J. CREA SUI Team OGP Kawasaki ZX-10R 1'48.931 3.475 0.024 13 146,173 258,5
24 111 P. TUTUSAUS ESP Team Goeleven Kawasaki ZX-10R 1'49.040 3.584 0.109 14 146,027 255,5
25 90 L. OCKELFELT SWE EdgeZone Racing Suzuki GSX-R 1000 K9 1'49.427 3.971 0.387 14 145,511 250,2
26 69 D. MCFADDEN RSA BWG Racing Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1'50.523 5.067 1.096 13 144,068 256,7
27 45 F. DITTADI ITA Pedercini Team Kawasaki ZX-10R 1'51.634 6.178 1.111 14 142,634 255,5




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
Jerez - Superstock 600 qualifiche 1
Notizia successiva
Jerez - Supersport qualifiche 1