Giovedì 25 Aprile 2024 Home 
Jerez - Supersport qualifiche 1 [18-10-13 20:24 by staff GoNBike.com] 

Supersport - Results Qualifying 1st Session

Jerez, 18-19-20 October 2013

No. Rider Nat Team Bike Time Gap Rel. Laps Avg Speed Max

1 11 S. LOWES GBR Yakhnich Motorsport Yamaha YZF R6 1'44.043 18 153,041 241,3
2 65 V. LEONOV RUS Yakhnich Motorsport Yamaha YZF R6 1'44.269 0.226 0.226 16 152,709 243,5
3 54 K. SOFUOGLU TUR MAHI Racing Team India Kawasaki ZX-6R 1'44.549 0.506 0.280 14 152,300 241,3
4 26 L. ZANETTI ITA Pata Honda World Supersport Honda CBR600RR 1'44.701 0.658 0.152 16 152,079 245,1
5 47 R. ROLFO ITA ParkinGo MV Agusta Corse MV Agusta F3 675 1'44.780 0.737 0.079 18 151,964 239,7
6 55 M. ROCCOLI ITA Team Pata by Martini Yamaha YZF R6 1'44.907 0.864 0.127 16 151,780 241,3
7 60 M. VD MARK NED Pata Honda World Supersport Honda CBR600RR 1'44.930 0.887 0.023 18 151,747 244,0
8 91 R. TAMBURINI ITA Team Lorini Honda CBR600RR 1'44.965 0.922 0.035 18 151,696 240,3
9 66 D. WEBB GBR PTR Honda Honda CBR600RR 1'44.973 0.930 0.008 15 151,685 241,3
10 88 K. COGHLAN GBR Kawasaki DMC-Lorenzini Team Kawasaki ZX-6R 1'45.093 1.050 0.120 15 151,512 244,6
11 21 C. IDDON GBR ParkinGo MV Agusta Corse MV Agusta F3 675 1'45.211 1.168 0.118 19 151,342 242,9
12 44 D. SALOM ESP Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 1'45.255 1.212 0.044 18 151,278 241,3
13 32 S. MORAIS RSA Team Goeleven Kawasaki ZX-6R 1'45.291 1.248 0.036 16 151,227 240,8
14 20 M. SCHOLTZ RSA Suriano Racing Team Suzuki GSX-R600 1'45.315 1.272 0.024 20 151,192 241,3
15 4 J. KENNEDY IRL Rivamoto Honda CBR600RR 1'45.425 1.382 0.110 16 151,034 239,2
16 5 R. DE ROSA ITA Team Lorini Honda CBR600RR 1'45.444 1.401 0.019 18 151,007 239,2
17 84 R. RUSSO ITA Puccetti Racing Kawasaki Kawasaki ZX-6R 1'45.544 1.501 0.100 16 150,864 240,8
18 99 F. FORET FRA MAHI Racing Team India Kawasaki ZX-6R 1'45.575 1.532 0.031 17 150,820 240,3
19 17 R. QUARMBY RSA Prorace Honda CBR600RR 1'45.702 1.659 0.127 18 150,639 241,9
20 25 A. BALDOLINI ITA Suriano Racing Team Suzuki GSX-R600 1'45.927 1.884 0.225 19 150,319 240,3
21 49 M. LAGRIVE FRA Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 1'45.957 1.914 0.030 20 150,276 240,3
22 38 L. JOHNSTON GBR Team Honda PTR Honda CBR600RR 1'46.375 2.332 0.418 19 149,686 239,7
23 45 M. FACCANI ITA Evan Bros R. by S.M.A. Honda I Honda CBR600RR 1'46.479 2.436 0.104 17 149,539 241,3
24 87 L. MARCONI ITA PTR Honda Honda CBR600RR 1'46.980 2.937 0.501 18 148,839 239,7
25 7 N. CALERO PEREZ ESP Honda PTR Honda CBR600RR 1'47.043 3.000 0.063 19 148,751 242,4
26 10 I. TOTH HUN Racing Team Toth Honda CBR600RR 1'47.046 3.003 0.003 20 148,747 242,9
27 15 C. ALEXANDER USA Team Honda PTR Honda CBR600RR 1'47.350 3.307 0.304 21 148,326 237,1
28 59 A. SCHACHT DEN Racing Team Toth Honda CBR600RR 1'47.381 3.338 0.031 19 148,283 238,7
29 161 A. IVANOV RUS Kawasaki DMC-Lorenzini Team Kawasaki ZX-6R 1'48.885 4.842 1.504 17 146,235 245,1
30 40 B. WATERS AUS AARK Racing Honda CBR600RR 1'49.017 4.974 0.132 17 146,058 237,1
31 98 F. ROGERS GBR Complus SMS Racing Honda CBR600RR 1'49.288 5.245 0.271 19 145,696 240,3
32 24 E. BLOKHIN RUS Rivamoto Honda CBR600RR 1'50.137 6.094 0.849 14 144,573 237,1




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
Jerez - Superstock 1000 qualifiche 1
Notizia successiva
Jerez - Superbike qualifiche 1