Giovedì 28 Marzo 2024 Home 
Jerez - Superbike qualifiche 1 [18-10-13 20:25 by staff GoNBike.com] 

Superbike - Results Qualifying 1st Session

Jerez, 18-19-20 October 2013

No. Rider Nat Team Bike Time Gap Rel. Laps Avg Speed Max

1 34 D. GIUGLIANO ITA Althea Racing Aprilia RSV4 Factory 1'42.374 18 155,536 271,3
2 33 M. MELANDRI ITA BMW Motorrad GoldBet SBK BMW S1000 RR 1'42.641 0.267 0.267 16 155,131 274,1
3 58 E. LAVERTY IRL Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'42.756 0.382 0.115 14 154,957 273,4
4 24 T. ELIAS ESP Red Devils Roma Aprilia RSV4 Factory 1'42.782 0.408 0.026 11 154,918 274,1
5 50 S. GUINTOLI FRA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'42.906 0.532 0.124 14 154,732 274,1
6 2 L. CAMIER GBR Fixi Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'42.936 0.562 0.030 17 154,686 264,1
7 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'43.114 0.740 0.178 17 154,419 270,0
8 57 L. LANZI ITA Mesaroli Transports A.S. Ducati 1098R 1'43.162 0.788 0.048 18 154,348 263,5
9 19 C. DAVIES GBR BMW Motorrad GoldBet SBK BMW S1000 RR 1'43.170 0.796 0.008 16 154,336 268,7
10 16 J. CLUZEL FRA Fixi Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'43.240 0.866 0.070 17 154,231 270,7
11 12 X. FORES ESP Team Ducati Alstare Ducati 1199 Panigale R 1'43.262 0.888 0.022 17 154,198 265,4
12 86 A. BADOVINI ITA Team Ducati Alstare Ducati 1199 Panigale R 1'43.383 1.009 0.121 16 154,018 268,0
13 8 M. AITCHISON AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'43.721 1.347 0.338 16 153,516 266,0
14 70 B. PARKES AUS Monster Energy Yamaha - Yart Yamaha YZF R1 1'43.786 1.412 0.065 17 153,420 263,5
15 91 L. HASLAM GBR Pata Honda World Superbike Honda CBR1000RR 1'43.821 1.447 0.035 12 153,368 266,0
16 20 S. BARRIER FRA BMW Motorrad GoldBet SBK BMW S1000 RR 1'43.879 1.505 0.058 14 153,282 268,0
17 84 M. FABRIZIO ITA Pata Honda World Superbike Honda CBR1000RR 1'43.958 1.584 0.079 17 153,166 266,7
18 23 F. SANDI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'44.102 1.728 0.144 16 152,954 265,4
19 27 M. NEUKIRCHNER GER MR-Racing Ducati 1199 Panigale R 1'44.248 1.874 0.146 18 152,740 266,0
20 31 V. IANNUZZO ITA Grillini Dentalmatic SBK BMW S1000 RR 1'45.328 2.954 1.080 14 151,173 262,8




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
Jerez - Supersport qualifiche 1
Notizia successiva
Jerez - Primo turno di qualifiche