Venerdì 29 Marzo 2024 Home 
Jerez - Qualifiche 2 Superstock 1000 [19-10-13 20:00 by staff GoNBike.com] 

Superstock 1000 - Qualifying Practices

Jerez, 18-19-20 October 2013

No. Rider Nat Team Bike Sess. 1 Sess. 2 Time Gap Rel. Avg Laps

1 11 J. GUARNONI FRA MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1'45.456 1'45.062 1'45.062 151,556 25
2 59 N. CANEPA ITA Barni Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1'45.719 1'45.104 1'45.104 0.042 0.042 151,496 23
3 36 L. MERCADO ARG Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'46.342 1'45.379 1'45.379 0.317 0.275 151,100 27
4 21 A. ANDREOZZI ITA Pedercini Team Kawasaki ZX-10R 1'46.974 1'45.419 1'45.419 0.357 0.040 151,043 24
5 98 R. LANUSSE FRA Team MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1'45.937 1'45.491 1'45.491 0.429 0.072 150,940 22
6 121 M. REITERBERGER GER BMW Motorrad GoldBet STK BMW S1000 RR HP4 1'45.605 1'45.589 1'45.589 0.527 0.098 150,800 27
7 32 L. SAVADORI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'45.872 1'45.814 1'45.814 0.752 0.225 150,479 27
8 7 K. CALIA ITA Barni Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1'46.575 1'45.832 1'45.832 0.770 0.018 150,454 24
9 9 O. JEZEK CZE SK Energy - Fany Gastro Ducati 1199 Panigale R 1'46.565 1'45.852 1'45.852 0.790 0.020 150,425 24
10 34 G. GILDENHUYS RSA BMW Motorrad GoldBet STK BMW S1000 RR HP4 1'46.878 1'46.213 1'46.213 1.151 0.361 149,914 28
11 5 M. BUSSOLOTTI ITA Rider Promotion by T.Trasimeno BMW S1000 RR 1'46.559 1'46.311 1'46.311 1.249 0.098 149,776 28
12 23 C. PONSSON LUX MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1'46.492 1'46.317 1'46.317 1.255 0.006 149,767 22
13 94 M. LUSSIANA FRA Team Aspi Kawasaki ZX-10R 1'47.806 1'46.345 1'46.345 1.283 0.028 149,728 27
14 43 F. MASSEI ITA EAB Ten Kate Junior Team Honda CBR1000RR 1'47.746 1'46.388 1'46.388 1.326 0.043 149,667 25
15 28 M. MOSER GER Triple M by Ducati Frankfurt Ducati 1199 Panigale R 1'47.776 1'46.428 1'46.428 1.366 0.040 149,611 30
16 15 S. GROTZKYJ G. ITA Pedercini Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'47.521 1'46.682 1'46.682 1.620 0.254 149,255 23
17 95 R. MURESAN ROU H-Moto Team BMW S1000 RR 1'47.881 1'46.707 1'46.707 1.645 0.025 149,220 27
18 39 R. PAGAUD FRA Team OGP Kawasaki ZX-10R 1'48.452 1'47.123 1'47.123 2.061 0.416 148,640 28
19 3 S. SUCHET SUI Team BSR Honda CBR1000RR 1'48.482 1'47.314 1'47.314 2.252 0.191 148,376 27
20 10 K. PESEK CZE SK Energy - Fany Gastro Ducati 1098R 1'48.881 1'47.762 1'47.762 2.700 0.448 147,759 26
21 91 E. KUPARINEN FIN Motomarket Racing BMW S1000 RR 1'48.363 1'47.972 1'47.972 2.910 0.210 147,472 26
22 12 J. CREA SUI Team OGP Kawasaki ZX-10R 1'48.931 1'48.072 1'48.072 3.010 0.100 147,335 27
23 90 L. OCKELFELT SWE EdgeZone Racing Suzuki GSX-R 1000 K9 1'49.427 1'48.153 1'48.153 3.091 0.081 147,225 28
24 69 D. MCFADDEN RSA BWG Racing Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1'50.523 1'48.246 1'48.246 3.184 0.093 147,098 25
25 93 A. BUTTI ITA Team Goeleven Kawasaki ZX-10R 1'48.907 1'49.955 1'48.907 3.845 0.661 146,205 17
26 111 P. TUTUSAUS ESP Team Goeleven Kawasaki ZX-10R 1'49.040 1'48.968 1'48.968 3.906 0.061 146,124 26
27 45 F. DITTADI ITA Pedercini Team Kawasaki ZX-10R 1'51.634 1'51.634 6.572 2.666 142,634 14




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
Jerez - Qualifiche 2 Supersport
Notizia successiva
Jerez - Qualifiche + Superpole Superbike