Venerdì 29 Marzo 2024 Home 
Phillip Island - Risultati gara 1 Superbike [23-02-14 16:39 by staff GoNBike.com] 

Superbike - Results Race 1

Phillip Island, 21-22-23 February 2014

Laps 22 = 97,790 Km - Time Of Race 33'39.440 - Avg. 174,328 km/h

Pos R1 R2 Tot Pos Qualifying Grid No. Rider Nat Team Bike LL Gap Fastest Lap Speed Speed Ranking Race Time

1 4 58 E. LAVERTY IRL Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 22 1'30.969 317,6 1'30.385 305,9 25 25 1
2 3 33 M. MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 22 2.959 1'30.968 318,6 1'30.332 319,5 20 20 2
3 1 50 S. GUINTOLI FRA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 22 3.034 1'31.091 317,6 1'30.038 317,6 16 16 3
4 2 34 D. GIUGLIANO ITA Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 22 6.972 1'30.990 312,1 1'30.135 309,5 13 13 4
5 7 76 L. BAZ FRA Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 22 11.132 1'31.191 316,7 1'30.796 306,8 11 11 5
6 6 65 J. REA GBR PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR 22 11.718 1'31.269 314,0 1'30.660 307,7 10 10 6
7 8 1 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 22 15.612 1'31.307 320,5 1'30.835 308,6 9 9 7
8 11 7 C. DAVIES GBR Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 22 25.724 1'30.949 313,0 1'31.281 305,1 8 8 8
9 12 44 D. SALOM ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R EVO 22 37.407 1'32.807 303,4 1'31.950 297,5 7 7 9
10 10 59 N. CANEPA ITA Althea Racing Ducati 1199 Panigale R EVO 22 37.468 1'32.251 302,5 1'31.274 294,3 6 6 10
11 19 14 G. ALLERTON AUS BMW Motorrad Italia SBK BMW S1000 RR EVO 22 39.271 1'32.892 306,8 1'33.605 291,9 5 5 11
12 15 9 F. FORET FRA MAHI Racing Team India Kawasaki ZX-10R EVO 22 45.212 1'32.980 300,0 1'32.248 290,3 4 4 12
13 14 71 C. CORTI ITA MV Agusta RC-Yakhnich M. MV Agusta F4 RR 22 50.249 1'33.154 303,4 1'32.187 300,0 3 3 13
14 17 11 J. GUARNONI FRA MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 22 1'17.134 1'33.695 295,9 1'33.146 291,9 2 2 14
15 18 32 S. MORAIS RSA IRON BRAIN Kawasaki SBK Kawasaki ZX-10R EVO 22 1'23.686 1'33.486 295,1 1'33.404 291,1 1 1 15
16 20 10 I. TOTH HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR 22 1'30.651 1'34.664 307,7 1'34.137 303,4
17 22 20 A. YATES USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 21 1 Lap 1'35.830 274,8 1'35.521

Not Classified

RET 16 21 A. ANDREOZZI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 14 8 Laps 1'33.723 299,2 1'32.902 298,3
RET 9 91 L. HASLAM GBR PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR 4 18 Laps 1'31.566 314,0 1'31.138 306,8
RET 5 22 A. LOWES GBR Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 3 19 Laps 1'31.082 320,5 1'30.421 305,1
RET 13 24 T. ELIAS ESP Red Devils Roma Aprilia RSV4 Factory 3 19 Laps 1'32.032 319,5 1'32.107 307,7




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
Phillip Island - 4° fila per Canepa
Notizia successiva
Phillip Island - Risultati gara 2 Superbike