Giovedì 28 Marzo 2024 Home 
Imola - Qualifiche Superstock 1000 [10-05-14 20:01 by staff GoNBike.com] 

Superstock 1000 - Results Qualifying

Imola, 9-10-11 May 2014

No. Rider Nat Team Bike Gap Rel. Laps Avg Speed Time Max

1 43 F. MASSEI ITA EAB Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1'50.351 14 161,028 270,0
2 32 L. SAVADORI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'50.382 0.031 0.031 12 160,983 265,2
3 69 O. JEZEK CZE Barni Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1'50.707 0.356 0.325 13 160,510 266,5
4 36 L. MERCADO ARG Barni Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1'51.635 1.284 0.928 12 159,176 264,5
5 41 F. D'ANNUNZIO ITA FDA Racing Team BMW S1000 RR 1'51.825 1.474 0.190 12 158,905 265,2
6 98 R. LANUSSE FRA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'51.874 1.523 0.049 10 158,836 263,2
7 4 J. DAY USA Agro-On Wil Racedays Honda CBR1000RR 1'52.053 1.702 0.179 12 158,582 260,6
8 11 K. SMITH GBR Agro-On Wil Racedays Honda CBR1000RR 1'52.071 1.720 0.018 13 158,557 261,3
9 34 B. NEMETH HUN Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'52.410 2.059 0.339 14 158,078 264,5
10 15 S. GROTZKYJ G. ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'52.515 2.164 0.105 11 157,931 263,9
11 5 R. MURESAN ROU H-Moto Team BMW S1000 RR 1'52.541 2.190 0.026 15 157,894 262,6
12 94 M. LUSSIANA FRA Team GARNIER by ASPI Kawasaki ZX-10R 1'52.598 2.247 0.057 13 157,815 267,2
13 74 K. CALIA ITA Nuova M2 Racing Aprilia RSV4 APRC 1'52.690 2.339 0.092 11 157,686 263,2
14 16 R. CASTELLARIN ITA Team Motoxracing BMW S1000 RR HP4 1'52.824 2.473 0.134 14 157,498 263,9
15 6 D. SCHIAVONI ITA 2R Racing BMW S1000 RR HP4 1'52.959 2.608 0.135 12 157,310 262,6
16 169 D. MCFADDEN RSA MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1'52.999 2.648 0.040 15 157,254 261,9
17 18 K. VALK NED MTM Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'53.097 2.746 0.098 15 157,118 259,3
18 28 M. MOSER GER Triple M Racing by Ducati Ducati 1199 Panigale R 1'53.314 2.963 0.217 12 156,817 254,3
19 3 S. SUCHET SUI Team BSR Kawasaki ZX-10R 1'53.554 3.203 0.240 15 156,486 261,9
20 39 R. PAGAUD FRA Team OGP Kawasaki ZX-10R 1'53.814 3.463 0.260 12 156,128 264,5
21 93 A. BUTTI ITA Team GO Eleven Kawasaki ZX-10R 1'54.211 3.860 0.397 14 155,586 259,3
22 8 J. HARDT FRA Ecurie Berga Kawasaki ZX-10R 1'54.629 4.278 0.418 12 155,018 258,1
23 59 A. SCHACHT DEN EAB Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1'54.712 4.361 0.083 4 154,906 260,6
24 12 J. CREA SUI Team OGP Kawasaki ZX-10R 1'54.846 4.495 0.134 15 154,725 258,1
25 55 T. SVITOK SVK Moto LG Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1'55.256 4.905 0.410 14 154,175 255,0
26 90 J. ALVIZ ESP Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'55.656 5.305 0.400 14 153,642 258,7
27 95 J. MAYER AUT Motorrad Mayer Kawasaki ZX-10R 1'56.214 5.863 0.558 14 152,904 260,0
28 53 A. ALARCOS ESP BWG Racing Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1'56.287 5.936 0.073 16 152,808 253,7
29 7 J. AYER SUI Team BSR Kawasaki ZX-10R 1'57.081 6.730 0.794 14 151,772 250,1
30 27 R. CECCHINI ITA H-Moto Team BMW S1000 RR 1'57.102 6.751 0.021 10 151,745 254,3




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
Imola - Qualifiche Supersport
Notizia successiva
Imola - Gara Superstock 600