Giovedì 28 Marzo 2024 Home 
Portimao - Risultati Superstock 1000 [05-07-14 20:26 by staff GoNBike.com] 

Superstock 1000 - Results Qualifying

Portimão, 4-5-6 July 2014

No. Rider Nat Team Bike Gap Rel. Laps Avg Speed Time Max

1 32 L. SAVADORI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'46.802 12 154,784 280,5
2 36 L. MERCADO ARG Barni Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1'46.917 0.115 0.115 12 154,617 285,7
3 11 K. SMITH GBR Agro-On Wil Racedays Honda CBR1000RR 1'46.988 0.186 0.071 12 154,515 279,8
4 69 O. JEZEK CZE Barni Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1'47.122 0.320 0.134 12 154,321 285,0
5 169 D. MCFADDEN RSA MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1'47.732 0.930 0.610 10 153,447 278,4
6 98 R. LANUSSE FRA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'47.844 1.042 0.112 10 153,288 278,4
7 4 J. DAY USA Agro-On Wil Racedays Honda CBR1000RR 1'47.912 1.110 0.068 11 153,191 276,9
8 18 K. VALK NED MTM Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'48.050 1.248 0.138 13 152,996 276,2
9 41 F. D'ANNUNZIO ITA FDA Racing Team BMW S1000 RR HP4 1'48.102 1.300 0.052 12 152,922 280,5
10 23 F. SANDI ITA Team Motoxracing BMW S1000 RR HP4 1'48.164 1.362 0.062 11 152,835 280,5
11 94 M. LUSSIANA FRA Team GARNIER by ASPI Kawasaki ZX-10R 1'48.211 1.409 0.047 11 152,768 274,1
12 43 F. MASSEI ITA EAB Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1'48.329 1.527 0.118 12 152,602 279,1
13 34 B. NEMETH HUN Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'48.512 1.710 0.183 12 152,344 276,9
14 5 R. MURESAN ROU H-Moto Team BMW S1000 RR 1'48.857 2.055 0.345 13 151,862 272,0
15 3 S. SUCHET SUI Team BSR Kawasaki ZX-10R 1'49.552 2.750 0.695 14 150,898 279,1
16 93 A. BUTTI ITA Team GO Eleven Kawasaki ZX-10R 1'50.138 3.336 0.586 13 150,095 274,1
17 16 R. CASTELLARIN ITA Cast16 Corse by Galvin BMW S1000 RR HP4 1'50.275 3.473 0.137 13 149,909 279,1
18 59 A. SCHACHT DEN EAB Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1'50.315 3.513 0.040 12 149,855 268,0
19 90 J. ALVIZ ESP Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'50.932 4.130 0.617 14 149,021 265,4
20 55 T. SVITOK SVK Moto LG Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1'51.352 4.550 0.420 12 148,459 268,7
21 39 R. PAGAUD FRA Team OGP Kawasaki ZX-10R 1'52.134 5.332 0.782 12 147,424 270,7
22 12 J. CREA SUI Team OGP Kawasaki ZX-10R 1'52.588 5.786 0.454 12 146,829 259,0
23 7 J. AYER SUI Team BSR Kawasaki ZX-10R 1'53.667 6.865 1.079 12 145,435 257,8




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
Portimao - Risultati Superpole
Notizia successiva
Portimao - Risultati Supersport