Giovedì 18 Aprile 2024 Home 
Jerez - Qualifiche Supersport [06-09-14 16:56 by staff GoNBike.com] 

Supersport - Results Qualifying

Jerez, 5-6-7 September 2014

No. Rider Nat Team Bike Gap Rel. Laps Avg Speed Time Max

1 60 M. VD MARK NED PATA Honda World Supersport Honda CBR600RR 1'44.293 21 152,674 242,4
2 54 K. SOFUOGLU TUR San Carlo Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1'44.433 0.140 0.140 14 152,469 237,1
3 26 L. ZANETTI ITA PATA Honda World Supersport Honda CBR600RR 1'44.489 0.196 0.056 20 152,387 243,5
4 21 F. MARINO FRA Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 1'44.699 0.406 0.210 20 152,082 242,9
5 99 P. JACOBSEN USA Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 1'44.745 0.452 0.046 17 152,015 240,8
6 14 R. WILAIROT THA Core PTR Honda Honda CBR600RR 1'44.745 0.452 0.000 18 152,015 240,3
7 4 J. KENNEDY IRL CIA Insurance Honda Honda CBR600RR 1'44.788 0.495 0.043 18 151,953 238,7
8 35 R. DE ROSA ITA CIA Insurance Honda Honda CBR600RR 1'44.838 0.545 0.050 16 151,880 239,7
9 44 R. ROLFO ITA Team GO Eleven Kawasaki ZX-6R 1'44.986 0.693 0.148 19 151,666 239,2
10 16 J. CLUZEL FRA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 675 1'44.996 0.703 0.010 4 151,651 236,6
11 88 K. COGHLAN GBR DMC Panavto-Yamaha Yamaha YZF R6 1'45.146 0.853 0.150 17 151,435 240,8
12 6 D. SCHMITTER SUI HAGN-SKM Racing Team Yamaha YZF R6 1'45.163 0.870 0.017 19 151,411 237,1
13 10 A. NOCCO ITA San Carlo Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1'45.251 0.958 0.088 19 151,284 240,3
14 5 R. TAMBURINI ITA San Carlo Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1'45.414 1.121 0.163 17 151,050 243,5
15 155 M. ROCCOLI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 675 1'45.556 1.263 0.142 15 150,847 237,6
16 11 C. GAMARINO ITA Team GO Eleven Kawasaki ZX-6R 1'45.708 1.415 0.152 20 150,630 241,9
17 65 V. LEONOV RUS Rivamoto Honda CBR600RR 1'45.940 1.647 0.232 7 150,300 237,6
18 53 V. DEBISE FRA Com Plus SMS Racing Honda CBR600RR 1'45.986 1.693 0.046 10 150,235 238,7
19 87 L. MARCONI ITA Team Lorini Honda CBR600RR 1'46.101 1.808 0.115 18 150,072 240,8
20 61 F. MENGHI ITA VFT Racing Yamaha YZF R6 1'46.382 2.089 0.281 17 149,676 239,2
21 57 F. CASAS ESP Team Torrento Yamaha YZF R6 1'46.438 2.145 0.056 19 149,597 237,1
22 24 M. BUSSOLOTTI ITA Team Lorini Honda CBR600RR 1'46.560 2.267 0.122 16 149,426 239,2
23 9 T. COVEÑA NED Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 1'47.285 2.992 0.725 18 148,416 238,2
24 7 N. CALERO ESP CIA Insurance Honda Honda CBR600RR 1'47.402 3.109 0.117 16 148,254 238,2
25 161 A. IVANOV RUS DMC Panavto-Yamaha Yamaha YZF R6 1'48.566 4.273 1.164 19 146,665 238,2
26 64 M. DAVIES AUS AARK Racing Honda CBR600RR 1'48.790 4.497 0.224 13 146,363 232,1




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
Jerez - Risultati Superpole
Notizia successiva
Jerez - Qualifiche Superstock 1000