Venerdì 26 Aprile 2024 Home 
Aragon - Gara Supersport 1000 [12-04-15 18:35 by staff GoNBike.com] 

Superstock 1000 - Results Race

Aragon, 10-11-12 April 2015

Laps 13 = 66,001 Km - Time Of Race 24'45.017 - Avg. 160,001 km/h

Pos R Tot Pos Qualifying Grid No. Rider Nat Team Bike LL Gap Fastest Lap Speed Speed Ranking Race Time

1 2 2 R. TAMBURINI ITA Team MotoxRacing BMW S1000 RR 13 1'53.134 298,3 1'52.619 298,3 25 25 1
2 1 32 L. SAVADORI ITA Nuova M2 Racing Aprilia RSV4 RF 13 0.154 1'53.297 285,7 1'52.577 298,3 20 20 2
3 3 88 K. COGHLAN GBR MRS Yamaha Yamaha YZF R1 13 1.485 1'53.183 295,1 1'52.633 297,5 16 16 3
4 4 35 R. DE ROSA ITA Althea Racing Ducati 1199 Panigale R 13 1.583 1'53.389 298,3 1'53.106 298,3 13 13 4
5 5 69 O. JEZEK CZE Triple-M by Barni Ducati 1199 Panigale R 13 3.600 1'53.559 297,5 1'53.272 296,7 11 11 5
6 6 67 B. STARING AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 13 3.872 1'53.428 289,5 1'53.673 289,5 10 10 6
7 9 21 F. MARINO FRA MRS Yamaha Yamaha YZF R1 13 11.563 1'54.122 292,7 1'54.194 293,5 9 9 7
8 8 98 R. LANUSSE FRA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 13 13.891 1'54.115 288,0 1'54.036 286,5 8 8 8
9 14 11 J. GUARNONI FRA Team Trasimeno Yamaha YZF R1 13 17.018 1'54.677 289,5 1'54.479 288,8 7 7 9
10 16 71 C. BERGMAN SWE MG Competition Yamaha YZF R1 13 19.044 1'54.977 295,1 1'54.544 293,5 6 6 10
11 7 20 S. BARRIER FRA G.M. Racing Yamaha YZF R1 13 21.545 1'54.948 284,2 1'53.933 285,7 5 5 11
12 19 3 S. SUCHET SUI Team BSR Kawasaki ZX-10R 13 26.372 1'55.498 291,9 1'55.108 294,3 4 4 12
13 18 99 T. COVEÑA NED EAB Racing Team Ducati 1199 Panigale R 13 27.165 1'54.910 289,5 1'54.772 292,7 3 3 13
14 13 119 M. MAGNONI ITA G.M. Racing Yamaha YZF R1 13 31.567 1'55.022 291,1 1'54.288 301,7 2 2 14
15 17 23 L. SALVADORI ITA Althea Racing Ducati 1199 Panigale R 13 31.630 1'55.092 292,7 1'54.707 300,0 1 1 15
16 32 28 M. MOSER GER Triple-M by Barni Ducati 1199 Panigale R 13 36.643 1'55.520 1'57.662 283,5
17 33 13 F. SANCHIONI ITA Clasitaly Kawasaki ZX-10R 13 49.319 1'56.883 285,0 1'57.904 286,5
18 25 77 W. TESSELS NED Team Suzuki Europe Suzuki GSX-R1000 13 49.377 1'57.010 285,0 1'56.824 288,0
19 26 55 F. MARCHIONNI ITA TR. Corse BMW S1000 RR 13 1'03.328 1'57.285 285,0 1'56.912 284,2
20 34 68 R. SLAMET RSA BWG Racing Kawasaki Kawasaki ZX-10R 13 1'06.966 1'57.907 286,5 1'58.351 283,5
21 22 39 R. PAGAUD FRA Team OGP Kawasaki ZX-10R 13 1'11.310 1'57.822 291,1 1'56.337 289,5
22 30 9 F. CAVALLI ITA Clasitaly Kawasaki ZX-10R 13 1'18.337 1'58.555 283,5 1'57.328 286,5

Not Classified

RET 12 74 K. CALIA ITA Nuova M2 Racing Aprilia RSV4 RF 11 2 Laps 1'54.488 296,7 1'54.280 300,0
RET 28 8 K. VALK NED MTM - HS Kawasaki Kawasaki ZX-10R 11 2 Laps 1'55.009 287,2 1'57.056 289,5
RET 23 51 E. VIONNET SUI Motos Vionnet BMW S1000 RR 10 3 Laps 1'55.577 290,3 1'56.517 291,9
RET 10 43 F. MASSEI ITA EAB Racing Team Ducati 1199 Panigale R 4 9 Laps 1'54.695 293,5 1'54.194 292,7
RET 29 27 R. CECCHINI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1 12 Laps 145,7 1'57.258 288,0
RET 31 15 M. DUMAS FRA Team OGP Kawasaki ZX-10R 0 1'57.546 288,0
RET 24 19 N. WALRAVEN NED Team Suzuki Europe Suzuki GSX-R1000 0 1'56.558 283,5
RET 21 56 P. SEBESTYEN HUN Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 0 1'55.984 295,1
RET 20 16 R. CASTELLARIN ITA Team Trasimeno Yamaha YZF R1 0 1'55.413 291,1
RET 15 41 F. D'ANNUNZIO ITA FDA Racing Team BMW S1000 RR 0 1'54.490 289,5
RET 11 94 M. LUSSIANA FRA Team ASPI Kawasaki ZX-10R 0 1'54.216 300,8




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
Aragon - Gara Supersport 600
Notizia successiva
Aragon - Rea vince gara 1 su Davies