Giovedì 28 Marzo 2024 Home 
Assen - Qualifiche Superstock 1000 [18-04-15 19:31 by staff GoNBike.com] 

Superstock 1000 - Results Qualifying

Assen, 17-18-19 April 2015

No. Rider Nat Team Bike Gap Rel. Laps Avg Speed Time Max

1 32 L. SAVADORI ITA Nuova M2 Racing Aprilia RSV4 RF 1'36.998 13 168,573 288,6
2 35 R. DE ROSA ITA Althea Racing Ducati 1199 Panigale R 1'37.317 0.319 0.319 14 168,020 292,5
3 2 R. TAMBURINI ITA Team MotoxRacing BMW S1000 RR 1'37.400 0.402 0.083 12 167,877 280,3
4 21 F. MARINO FRA MRS Yamaha Yamaha YZF R1 1'37.402 0.404 0.002 10 167,873 288,6
5 69 O. JEZEK CZE Triple-M by Barni Ducati 1199 Panigale R 1'37.607 0.609 0.205 11 167,521 278,1
6 88 K. COGHLAN GBR MRS Yamaha Yamaha YZF R1 1'37.932 0.934 0.325 13 166,965 275,3
7 43 F. MASSEI ITA EAB Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1'37.944 0.946 0.012 14 166,944 278,1
8 98 R. LANUSSE FRA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'37.960 0.962 0.016 12 166,917 268,4
9 67 B. STARING AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'38.060 1.062 0.100 15 166,747 274,6
10 8 K. VALK NED MTM - HS Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1'38.097 1.099 0.037 13 166,684 291,7
11 44 D. DE BOER NED SWPN Yamaha YZF R1 1'38.279 1.281 0.182 13 166,375 276,7
12 20 S. BARRIER FRA G.M. Racing Yamaha YZF R1 1'38.331 1.333 0.052 10 166,287 269,8
13 71 C. BERGMAN SWE MG Competition Yamaha YZF R1 1'38.382 1.384 0.051 14 166,201 296,5
14 28 M. MOSER GER Triple-M by Barni Ducati 1199 Panigale R 1'38.471 1.473 0.089 14 166,051 271,8
15 74 K. CALIA ITA Nuova M2 Racing Aprilia RSV4 RF 1'38.548 1.550 0.077 13 165,921 287,0
16 94 M. LUSSIANA FRA Team ASPI Kawasaki ZX-10R 1'38.617 1.619 0.069 9 165,805 277,4
17 11 J. GUARNONI FRA Team Trasimeno Yamaha YZF R1 1'38.651 1.653 0.034 13 165,748 279,6
18 119 M. MAGNONI ITA G.M. Racing Yamaha YZF R1 1'38.740 1.742 0.089 11 165,599 276,7
19 23 L. SALVADORI ITA Althea Racing Ducati 1199 Panigale R 1'39.092 2.094 0.352 11 165,010 275,3
20 77 W. TESSELS NED Team Suzuki Europe Suzuki GSX-R1000 1'39.488 2.490 0.396 14 164,353 269,1
21 41 F. D'ANNUNZIO ITA FDA Racing Team BMW S1000 RR 1'39.558 2.560 0.070 13 164,238 273,9
22 99 T. COVEÑA NED EAB Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1'39.577 2.579 0.019 14 164,207 276,7
23 3 S. SUCHET SUI Team BSR Kawasaki ZX-10R 1'39.913 2.915 0.336 14 163,654 276,0
24 39 R. PAGAUD FRA Team OGP Kawasaki ZX-10R 1'40.004 3.006 0.091 14 163,505 295,7
25 55 F. MARCHIONNI ITA TR. Corse BMW S1000 RR 1'40.629 3.631 0.625 14 162,490 265,8
26 27 R. CECCHINI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'41.229 4.231 0.600 14 161,527 269,1
27 13 F. SANCHIONI ITA Clasitaly Kawasaki ZX-10R 1'41.326 4.328 0.097 15 161,372 268,4
28 16 R. CASTELLARIN ITA Team Trasimeno Yamaha YZF R1 1'41.483 4.485 0.157 12 161,123 290,1
29 93 A. BUTTI ITA Team Go Eleven Kawasaki ZX-10R 1'41.545 4.547 0.062 13 161,024 290,9
30 56 P. SEBESTYEN HUN Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'42.070 5.072 0.525 13 160,196 273,9
31 9 F. CAVALLI ITA Clasitaly Kawasaki ZX-10R 1'42.079 5.081 0.009 14 160,182 277,4
32 51 E. VIONNET SUI Motos Vionnet BMW S1000 RR 1'42.344 5.346 0.265 4 159,767 273,9
33 15 M. DUMAS FRA Team OGP Kawasaki ZX-10R 1'43.749 6.751 1.405 13 157,603 266,4




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
Assen - Qualifiche Supersport
Notizia successiva
Assen - Gara Superstock 600