Venerdì 19 Aprile 2024 Home 
Assen - Risultati gara 1 Superbike [19-04-15 13:02 by staff GoNBike.com] 

Superbike - Results Race 1

Assen, 17-18-19 April 2015

Laps 21 = 95,382 Km - Time Of Race 33'48.898 - Avg. 169,242 km/h

Pos R1 R2 Tot Pos Qualifying Grid No. Rider Nat Team Bike LL Gap Fastest Lap Speed Speed Ranking Race Time

1 2 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 21 1'35.889 282,5 1'34.920 287,0 25 165 1
2 4 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing-Ducati SBK Team Ducati Panigale R 21 1.098 1'36.019 290,9 1'35.425 287,0 20 103 3
3 5 60 M. VD MARK NED PATA Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR SP 21 4.140 1'36.107 291,7 1'35.619 284,0 16 44 8
4 3 91 L. HASLAM GBR Aprilia Racing Team - Red Devils Aprilia RSV4 RF 21 4.517 1'36.124 285,5 1'35.336 288,6 13 127 2
5 1 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 21 6.140 1'36.157 287,8 1'34.789 290,1 11 77 4
6 8 81 J. TORRES ESP Aprilia Racing Team - Red Devils Aprilia RSV4 RF 21 11.007 1'36.166 284,8 1'35.855 289,4 10 73 5
7 7 112 X. FORES ESP Aruba.it Racing-Ducati SBK Team Ducati Panigale R 21 15.029 1'36.129 284,0 1'35.786 285,5 9 30 12
8 9 1 S. GUINTOLI FRA PATA Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR SP 21 17.718 1'36.425 294,9 1'36.118 291,7 8 56 6
9 12 18 N. TEROL ESP Althea Racing Ducati Panigale R 21 22.706 1'36.929 281,0 1'36.555 284,0 7 48 7
10 11 2 L. CAMIER GBR MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 21 22.867 1'36.787 276,0 1'36.402 278,9 6 27 14
11 10 36 L. MERCADO ARG BARNI Racing Team Ducati Panigale R 21 29.884 1'37.129 283,3 1'36.394 287,0 5 43 10
12 13 15 M. BAIOCCO ITA Althea Racing Ducati Panigale R 21 36.816 1'37.254 284,0 1'36.392 283,3 4 43 9
13 15 40 R. RAMOS ESP Team Go Eleven Kawasaki ZX-10R 21 37.190 1'37.261 282,5 1'36.847 284,8 3 19 15
14 16 44 D. SALOM ESP Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 21 46.675 1'37.636 278,1 1'37.033 284,0 2 27 13
15 17 59 N. CANEPA ITA Team Hero EBR EBR 1190 RX 21 1'14.271 1'38.320 270,5 1'37.273 276,0 1 2 24
16 19 23 C. PONSSON FRA Grillini SBK Team Kawasaki ZX-10R 21 1'14.296 1'38.723 271,1 1'38.326 275,3 3 21
17 20 51 S. BARRAGÁN ESP Grillini SBK Team Kawasaki ZX-10R 21 1'15.979 1'39.149 284,0 1'38.977 288,6 8 19
18 23 75 G. RIZMAYER HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR 20 1 Lap 1'40.928 267,8 1'41.543

Not Classified

RET 14 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 11 10 Laps 1'36.615 287,0 1'36.711 284,8 7 20
RET 24 10 I. TOTH HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR 9 12 Laps 1'42.688 273,9 1'41.958
RET 6 22 A. LOWES GBR VOLTCOM Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 8 13 Laps 1'37.134 286,3 1'35.722 287,0 34 11
RET 18 14 R. DE PUNIET FRA VOLTCOM Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 8 13 Laps 1'37.258 281,8 1'37.654 284,8 15 16
RET 22 72 L. PEGRAM USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 5 16 Laps 1'41.167 263,8 1'40.699 2 22
RET 21 90 J. ALVIZ ESP Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 0 1'40.334




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
Assen - Pole per Tom Sykes
Notizia successiva
Assen - Risultati gara 2 Superbike