Sabato 20 Aprile 2024 Home 
Imola - Risultati qualifiche Superstock 1000 [09-05-15 20:19 by staff GoNBike.com] 

Superstock 1000 - Results Qualifying

Imola, 8-9-10 May 2015

No. Rider Nat Team Bike Gap Rel. Laps Avg Speed Time Max

1 69 O. JEZEK CZE Triple-M by Barni Ducati 1199 Panigale R 1'49.071 11 162,918 267,2
2 35 R. DE ROSA ITA Althea Racing Ducati 1199 Panigale R 1'49.402 0.331 0.331 9 162,425 271,3
3 2 R. TAMBURINI ITA Team MotoxRacing BMW S1000 RR 1'49.501 0.430 0.099 10 162,278 269,3
4 32 L. SAVADORI ITA Nuova M2 Racing Aprilia RSV4 RF 1'49.572 0.501 0.071 11 162,173 270,0
5 74 K. CALIA ITA Nuova M2 Racing Aprilia RSV4 RF 1'50.249 1.178 0.677 11 161,177 268,6
6 88 K. COGHLAN GBR MRS Yamaha Yamaha YZF R1 1'50.413 1.342 0.164 13 160,938 268,6
7 21 F. MARINO FRA MRS Yamaha Yamaha YZF R1 1'50.510 1.439 0.097 12 160,796 268,6
8 43 F. MASSEI ITA EAB Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1'50.812 1.741 0.302 12 160,358 270,0
9 23 L. SALVADORI ITA Althea Racing Ducati 1199 Panigale R 1'50.991 1.920 0.179 10 160,099 267,2
10 67 B. STARING AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'51.142 2.071 0.151 11 159,882 266,5
11 11 J. GUARNONI FRA Team Trasimeno Yamaha YZF R1 1'51.303 2.232 0.161 10 159,651 261,9
12 99 T. COVEÑA NED EAB Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1'51.355 2.284 0.052 11 159,576 266,5
13 20 S. BARRIER FRA G.M. Racing Yamaha YZF R1 1'51.397 2.326 0.042 11 159,516 261,9
14 28 M. MOSER GER Triple-M by Barni Ducati 1199 Panigale R 1'51.406 2.335 0.009 13 159,503 263,2
15 91 L. OPPEDISANO ITA DMR Racing Team BMW S1000 RR 1'51.498 2.427 0.092 12 159,371 268,6
16 94 M. LUSSIANA FRA Team ASPI Kawasaki ZX-10R 1'51.670 2.599 0.172 11 159,126 265,9
17 87 L. MARCONI ITA Team Trasimeno Yamaha YZF R1 1'51.734 2.663 0.064 11 159,035 266,5
18 6 D. SCHIAVONI ITA 2R Racing BMW S1000 RR 1'51.756 2.685 0.022 11 159,004 262,6
19 118 G. BLACK GBR Team18 Delcamp Energie Kawasaki ZX-10R 1'51.761 2.690 0.005 13 158,996 263,9
20 56 P. SEBESTYEN HUN Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'51.798 2.727 0.037 11 158,944 267,9
21 98 R. LANUSSE FRA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'51.808 2.737 0.010 10 158,930 261,3
22 71 C. BERGMAN SWE MG Competition Yamaha YZF R1 1'52.145 3.074 0.337 12 158,452 268,6
23 3 S. SUCHET SUI Team BSR Kawasaki ZX-10R 1'52.195 3.124 0.050 12 158,381 266,5
24 55 F. MARCHIONNI ITA TR. Corse BMW S1000 RR 1'52.763 3.692 0.568 10 157,584 260,6
25 39 R. PAGAUD FRA Team OGP Kawasaki ZX-10R 1'52.930 3.859 0.167 13 157,351 261,3
26 9 F. CAVALLI ITA Clasitaly Kawasaki ZX-10R 1'53.101 4.030 0.171 13 157,113 264,5
27 8 K. VALK NED MTM - HS Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1'53.135 4.064 0.034 12 157,065 256,8
28 77 W. TESSELS NED Team Suzuki Europe Suzuki GSX-R1000 1'53.312 4.241 0.177 3 156,820 262,6
29 27 R. CECCHINI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'54.058 4.987 0.746 11 155,794 263,2
30 13 F. SANCHIONI ITA Clasitaly Kawasaki ZX-10R 1'54.522 5.451 0.464 13 155,163 261,9
31 16 R. CASTELLARIN ITA Team Suzuki Europe Suzuki GSX-R1000 1'54.868 5.797 0.346 10 154,696 258,7
32 15 M. DUMAS FRA Team OGP Kawasaki ZX-10R 1'57.359 8.288 2.491 10 151,412 256,2
33 51 E. VIONNET SUI Motos Vionnet BMW S1000 RR 1'56.738 7.667 11 152,218 258,7




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
Imola - Risultati qualifiche Supersport
Notizia successiva
Imola - Gara Superstock 600