Giovedì 28 Marzo 2024 Home 
Imola - Risultati gara 1 Superbike [10-05-15 20:01 by staff GoNBike.com] 

Superbike - Results Race 1

Imola, 8-9-10 May 2015

Laps 6 = 29,616 Km - Time Of Race 10'43.252 - Avg. 165,748 km/h

Pos R1 R2 Tot Pos Qualifying Grid No. Rider Nat Team Bike LL Gap Fastest Lap Speed Speed Ranking Race Time

1 3 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 6 1'46.722 283,7 1'46.503 280,0 25 215 1
2 2 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 6 0.482 1'46.707 282,2 1'46.466 275,6 20 108 4
3 1 34 D. GIUGLIANO ITA Aruba.it Racing-Ducati SBK Team Ducati Panigale R 6 3.945 1'47.266 278,5 1'46.382 278,5 16 16 17
4 5 91 L. HASLAM GBR Aprilia Racing Team - Red Devils Aprilia RSV4 RF 6 7.455 1'47.690 279,2 1'46.854 277,8 13 153 2
5 15 1 S. GUINTOLI FRA PATA Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR SP 6 11.925 1'48.691 277,8 1'48.567 277,0 11 76 6
6 8 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 6 12.074 1'48.766 278,5 1'48.147 276,3 10 21 16
7 7 36 L. MERCADO ARG BARNI Racing Team Ducati Panigale R 6 12.789 1'48.729 280,0 1'47.628 279,2 9 54 9
8 14 15 M. BAIOCCO ITA Althea Racing Ducati Panigale R 6 13.712 1'48.701 278,5 1'48.174 274,2 8 56 8
9 9 60 M. VD MARK NED PATA Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR SP 6 13.863 1'48.651 277,8 1'48.225 272,0 7 67 7
10 13 84 M. FABRIZIO ITA Althea Racing Ducati Panigale R 6 14.637 1'48.810 277,0 1'48.148 277,8 6 6 22
11 16 40 R. RAMOS ESP Team Go Eleven Kawasaki ZX-10R 6 16.990 1'49.156 273,5 1'49.685 268,6 5 25 15
12 11 22 A. LOWES GBR VOLTCOM Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 6 21.123 1'49.628 277,8 1'48.730 274,9 4 45 11
13 18 51 S. BARRAGÁN ESP Grillini SBK Team Kawasaki ZX-10R 6 32.443 1'51.548 260,0 1'51.398 259,3 3 11 20
14 19 23 C. PONSSON FRA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 6 32.977 1'51.603 264,5 1'51.786 260,6 2 5 23
15 20 10 I. TOTH HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR 6 39.711 1'51.866 272,0 1'52.580 1 1 27
16 21 75 G. RIZMAYER HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR 6 40.821 1'52.940 265,9 1'53.813

Not Classified

RET 12 2 L. CAMIER GBR MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 3 3 Laps 1'48.421 274,9 0.000 267,2 33 13




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
Imola - Risultati gara 2 Superbike
Notizia successiva
Imola - Risultati gara Supersport