Sabato 20 Aprile 2024 Home 
Imola - Risultati gara Supersport [10-05-15 20:02 by staff GoNBike.com] 

Supersport - Results Race

Imola, 8-9-10 May 2015

Laps 17 = 83,912 Km - Time Of Race 31'38.539 - Avg. 159,114 km/h

Pos R Tot Pos Qualifying Grid No. Rider Nat Team Bike LL Gap Fastest Lap Speed Speed Ranking Race Time

1 2 54 K. SOFUOGLU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 17 1'51.187 251,3 1'50.893 246,6 25 105 1
2 1 16 J. CLUZEL FRA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 675 17 0.883 1'51.101 253,1 1'50.856 246,0 20 65 3
3 5 87 L. ZANETTI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 675 17 9.624 1'51.644 250,7 1'51.809 244,3 16 57 4
4 4 99 P. JACOBSEN USA Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 17 11.116 1'51.849 251,9 1'51.757 245,5 13 68 2
5 3 5 M. FACCANI ITA San Carlo Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 17 14.327 1'51.950 251,3 1'51.713 246,6 11 32 10
6 7 9 R. WILAIROT THA CORE'' Motorsport Thailand Honda CBR600RR 17 29.276 1'52.403 250,7 1'52.067 247,2 10 46 5
7 6 4 G. REA GBR CIA Landlords Insurance Honda Honda CBR600RR 17 29.760 1'52.720 247,8 1'51.998 242,6 9 46 7
8 8 84 R. RUSSO ITA CIA Landlords Insurance Honda Honda CBR600RR 17 30.745 1'52.328 248,9 1'52.158 246,0 8 19 15
9 15 36 M. CARDENAS COL CIA Landlords Insurance Honda Honda CBR600RR 17 36.262 1'53.017 248,4 1'52.937 244,9 7 20 13
10 12 44 R. ROLFO ITA Team Lorini Honda CBR600RR 17 37.478 1'53.392 247,2 1'52.559 244,9 6 41 8
11 14 11 C. GAMARINO ITA Team Go Eleven Kawasaki ZX-6R 17 45.384 1'53.469 251,9 1'52.742 244,3 5 20 14
12 13 61 F. MENGHI ITA VFT Racing Yamaha YZF R6 17 51.933 1'53.775 251,9 1'52.721 246,6 4 18 16
13 17 6 D. SCHMITTER SUI Team Go Eleven Kawasaki ZX-6R 17 52.148 1'53.801 249,5 1'53.016 244,3 3 22 12
14 20 41 A. WAGNER AUS Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 17 57.711 1'53.913 247,2 1'54.989 241,0 2 5 20
15 10 111 K. SMITH GBR PATA Honda World Supersport Team Honda CBR600RR 17 1'09.602 1'53.043 253,1 1'52.295 246,0 1 46 6
16 21 74 K. CLARKE GBR CIA Landlords Insurance Honda Honda CBR600RR 17 1'10.242 1'54.307 246,6 1'55.429 239,9
17 22 34 E. ITURRIOZ ARG CATBIKE/exit Kawasaki ZX-6R 17 1'23.720 1'55.729 240,4 1'56.848 233,5

Not Classified

RET 19 10 N. CALERO ESP Orelac Racing Team Honda CBR600RR 12 5 Laps 1'55.696 243,2 1'54.339 236,7
RET 18 68 G. SCOTT AUS AARK Racing Honda CBR600RR 11 6 Laps 1'53.964 248,4 1'54.219 244,3 4 21
RET 9 25 A. BALDOLINI ITA Race Department ATK#25 MV Agusta F3 675 8 9 Laps 1'52.823 248,9 1'51.923 246,6 33 9
RET 16 19 K. WAHR GER SMS Racing Honda CBR600RR 8 9 Laps 1'53.963 246,6 1'53.013 239,9 8 18
RET 11 14 L. MAHIAS FRA Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 4 13 Laps 1'53.489 250,1 1'52.530 246,6 22 11




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
Imola - Risultati gara 1 Superbike
Notizia successiva
Imola - Risultati gara Superstock 1000