logo

- Titolo: "Sevlievo - MX2 Classifica GP"
- Tratta dal sito: http://www.gonbike.com
- Pubblicata: Sunday 10 April 11 17:25
- Link alla notizia: http://www.gonbike.com/news_fuoristrada/view.php?id=1066





MX2 - GP Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total

1 94 Roczen, Ken GER 94
2 84 Herlings, J. NED 86
3 100 Searle, Tommy GBR 84
4 7 Tonus, Arnaud SUI 67
5 21 Paulin, G. FRA 65
6 338 Osborne, Z. USA 60
7 99 Anstie, Max GBR 51
8 34 Roelants, Joel BEL 48
9 151 Kullas, Harri FIN 46
10 131 Aubin, Nicolas FRA 36
11 430 Charlier, C. FRA 36
12 89 van Horebeek, J. BEL 31
13 25 Coldenhoff, G. NED 31
14 17 Butron Oliva, A. ESP 21
15 911 Tixier, Jordi FRA 20
16 249 Larsen, N. DEN 19
17 91 Karro, Matiss LAT 15
18 77 Lupino, A. ITA 14
19 76 Rauchenecker, P. AUT 14
20 152 Petrov, Petar BUL 13
21 590 Triest, Nick BEL 8
22 388 Söderberg, L. FIN 7
23 55 Kras, Mike NED 6
24 79 Oldekamp, Lars GER 5
25 195 Justs, Roberts LAT 2
26 33 Lieber, Julien BEL 2
27 173 Guillod, V. SUI 2
28 102 Smitka, Petr CZE 2

::Youthstream::



Pagina tratta dal sito gonbike.com - Tutti i diritti riservati