logo

- Titolo: "Indaiatuba - MX2 risultati gara 2"
- Tratta dal sito: http://www.gonbike.com
- Pubblicata: Sunday 22 May 11 22:00
- Link alla notizia: http://www.gonbike.com/news_fuoristrada/view.php?id=1098





MX2 - Grand Prix Race 2 - Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 40:16.791 20 0:00.000 0:00.000 1:57.059 5 47.976
2 94 Roczen, Ken GER DMSB KTM 40:23.124 20 0:06.333 0:06.333 1:56.913 7 48.036
3 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 40:24.340 20 0:07.549 0:01.216 1:58.853 19 47.252
4 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 40:25.372 20 0:08.581 0:01.032 1:57.833 20 47.661
5 338 Osborne, Zachary USA ACU Yamaha 41:19.809 20 1:03.018 0:54.437 1:59.293 8 47.077
6 430 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 41:23.052 20 1:06.261 0:03.243 2:02.000 4 46.033
7 99 Anstie, Max GBR AMA Kawasaki 41:39.554 20 1:22.763 0:16.502 2:01.913 3 46.066
8 7 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 42:01.876 20 1:45.085 0:22.322 2:02.658 9 45.786
9 151 Kullas, Harri FIN SML Yamaha 42:05.258 20 1:48.467 0:03.382 2:03.597 6 45.438
10 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 42:09.264 20 1:52.473 0:04.006 2:03.838 6 45.35
11 34 Roelants, Joel BEL FMB KTM 42:12.918 20 1:56.127 0:03.654 2:02.954 15 45.676
12 76 Rauchenecker, Pascal AUT OeAMTC KTM 40:23.783 19 1 lap 1 lap 2:03.675 19 45.409
13 230 Assuncao de Freitas, Hector BRA CBM Honda 40:26.183 19 1 lap 0:02.400 2:05.045 9 44.912
14 131 Aubin, Nicolas FRA FFM KTM 40:35.430 19 1 lap 0:09.247 2:03.267 6 45.56
15 173 Guillod, Valentin SUI FMS KTM 40:59.680 19 1 lap 0:24.250 2:05.112 11 44.888
16 118 Ramos, Jean BRA CBM Honda 41:08.458 19 1 lap 0:08.778 2:06.145 11 44.52
17 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Husqvarna 41:31.269 19 1 lap 0:22.811 2:06.728 7 44.315
18 30 Villardi, Thales BRA CBM KTM 41:34.589 19 1 lap 0:03.320 2:07.026 19 44.211
19 388 Söderberg, Ludvig FIN SML Kawasaki 41:35.229 19 1 lap 0:00.640 2:07.457 14 44.062
20 238 Ferreira de Lima, Eduardo BRA CBM Kawasaki 41:48.311 19 1 lap 0:13.082 2:07.161 7 44.164
21 31 Hauptli Cidade, Anderson BRA CBM Yamaha 41:54.927 19 1 lap 0:06.616 2:06.855 6 44.271
22 141 Cervellin, Andrea ITA FMI Husqvarna 41:57.835 19 1 lap 0:02.908 2:05.829 6 44.632
23 220 Pereiro do Amaral, Anderson BRA CBM Honda 40:28.108 17 3 laps 2 laps 2:13.438 3 42.087
24 152 Petrov, Petar BUL BMF Yamaha 32:05.891 15 5 laps 2 laps 2:05.267 8 44.832
25 523 Schmit, Marco ARG CAMOD Kawasaki 27:46.971 12 8 laps 3 laps 2:13.603 5 42.035
26 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Honda 16:06.950 7 13 laps 5 laps 2:11.618 6 42.669
27 222 De Castro, Rodrigues Rodrigo BRA CBM Honda 7:09.402 3 17 laps 4 laps 2:13.592 3 42.038
28 221 Armstrong, Endrews BRA CBM Honda 2:40.341 1 19 laps 2 laps 2:20.698 1 39.915

::youthstream::



Pagina tratta dal sito gonbike.com - Tutti i diritti riservati