Venerdì 29 Marzo 2024 Home 
Glen Helen - MX2 Classifica GP [16-05-11 07:52 by staff GoNBike.com] 

MX2 - GP Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total

1 94 Roczen, Ken GER DMSB KTM 25 25 50
2 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 22 22 44
3 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 16 20 36
4 99 Anstie, Max GBR AMA Kawasaki 20 16 36
5 338 Osborne, Zachary USA ACU Yamaha 12 18 30
6 151 Kullas, Harri FIN SML Yamaha 18 10 28
7 430 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 13 13 26
8 131 Aubin, Nicolas FRA FFM KTM 9 14 23
9 34 Roelants, Joel BEL FMB KTM 7 12 19
10 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 8 11 19
11 1 Musquin, Marvin FRA AMA KTM 2 15 17
12 585 Baker, Travis USA AMA Honda 11 5 16
13 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 15 0 15
14 7 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 14 0 14
15 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Husqvarna 6 7 13
16 152 Petrov, Petar BUL BMF Yamaha 10 3 13
17 76 Rauchenecker, Pascal AUT OeAMTC KTM 3 8 11
18 249 Larsen, Nikolaj DEN DMU KTM 5 6 11
19 85 Champion, Scott USA AMA Honda 0 9 9
20 173 Guillod, Valentin SUI FMS KTM 4 4 8
21 141 Cervellin, Andrea ITA FMI Husqvarna 0 2 2
22 166 Tedder, Dakota USA AMA Kawasaki 0 1 1
23 27 Tapia, Tevin USA AMA KTM 1 0 1

::Youthstream::




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
Glen Helen - MX2 risultati gara 2
Notizia successiva
Glen Helen - Cairoli 5° nel GP