Venerdì 19 Aprile 2024 Home 
Indaiatuba - MX1 risultati gara 1 [22-05-11 19:49 by staff GoNBike.com] 

MX1 - Grand Prix Race 1 - Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 39:14.114 20 0:00.000 0:00.000 1:55.317 6 48.701
2 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 39:16.235 20 0:02.121 0:02.121 1:55.153 9 48.77
3 183 Frossard, Steven FRA FFM Yamaha 39:26.254 20 0:12.140 0:10.019 1:55.468 6 48.637
4 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 39:31.622 20 0:17.508 0:05.368 1:55.614 15 48.575
5 2 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 39:38.162 20 0:24.048 0:06.540 1:56.092 6 48.375
6 9 de Dycker, Ken BEL FMB Honda 39:47.222 20 0:33.108 0:09.060 1:56.036 10 48.399
7 11 Ramon, Steve BEL FMB Suzuki 39:49.506 20 0:35.392 0:02.284 1:56.505 7 48.204
8 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 39:52.304 20 0:38.190 0:02.798 1:56.440 4 48.231
9 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 39:53.585 20 0:39.471 0:01.281 1:57.125 10 47.949
10 999 Goncalves, Rui POR FMP Honda 40:06.991 20 0:52.877 0:13.406 1:57.158 7 47.935
11 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 40:10.600 20 0:56.486 0:03.609 1:57.785 12 47.68
12 10 Boissiere, Anthony FRA FFM Yamaha 40:19.013 20 1:04.899 0:08.413 1:57.799 7 47.674
13 24 Simpson, Shaun GBR ACU Honda 40:28.619 20 1:14.505 0:09.606 1:58.742 7 47.296
14 20 Aranda, Gregory FRA FFM Kawasaki 40:29.660 20 1:15.546 0:01.041 1:58.283 11 47.479
15 903 Balbi, Antonio Jorge BRA CBM Kawasaki 40:57.811 20 1:43.697 0:28.151 1:59.921 8 46.831
16 13 Monni, Manuel ITA FMI Honda 40:59.318 20 1:45.204 0:01.507 1:58.953 8 47.212
17 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Kawasaki 41:01.756 20 1:47.642 0:02.438 1:58.742 10 47.296
18 14 de Reuver, Marc NED KNMV Yamaha 41:06.797 20 1:52.683 0:05.041 1:59.713 7 46.912
19 6 Leok, Tanel EST EMF TM 41:11.947 20 1:57.833 0:05.150 1:58.994 10 47.196
20 119 Castro Miranda, Roberto CRC MCCR Honda 39:17.066 19 1 lap 1 lap 2:01.055 13 46.392
21 114 Silva, Leandro BRA CBM Honda 39:39.584 19 1 lap 0:22.518 2:01.150 3 46.356
22 411 Paulino da Silva, Joao BRA CBM Honda 40:08.293 19 1 lap 0:28.709 2:03.006 2 45.656
23 523 Correa, Luis ARG CAMOD Kawasaki 40:34.972 19 1 lap 0:26.679 2:04.467 6 45.12
24 151 Ferreira de Lima, Marcello BRA CBM Honda 40:54.701 19 1 lap 0:19.729 2:03.592 4 45.44
25 180 Gentil, Gabriel BRA CBM Honda 39:19.908 18 2 laps 1 lap 2:06.427 3 44.421
26 63 Sturm, Robert GER DMSB Kawasaki 39:20.880 18 2 laps 0:00.972 2:05.832 9 44.631
27 53 Feltz, Joao Paulo BRA CBM Yamaha 39:21.528 18 2 laps 0:00.648 2:05.084 6 44.898
28 150 Pereira do Amaral, Gustavo BRA CBM Honda 39:23.165 18 2 laps 0:01.637 2:07.150 5 44.168
29 171 Müller, Marcal BRA CBM Kawasaki 40:39.582 18 2 laps 1:16.417 2:08.625 16 43.662
30 44 Cerdena Fearne, Agustin URU FUM Kawasaki 40:46.153 18 2 laps 0:06.571 2:09.489 6 43.37
31 67 Tiainen, Santtu FIN SML Kawasaki 41:06.536 16 4 laps 2 laps 2:08.720 7 43.63
32 47 Balduvino, Pablo URU FUM Suzuki 40:47.854 15 5 laps 1 lap 2:32.647 2 36.791
33 115 Campano Jimenez, Carlos ESP RFME Yamaha 14:38.877 7 13 laps 8 laps 2:01.491 5 46.226
34 21 Dougan, Jason GBR ACU Yamaha 12:53.414 6 14 laps 1 lap 2:00.242 5 46.706

::Youthstream::




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
Indaiatuba - MX2 risultati gara 1
Notizia successiva
Indaiatuba - MX2 risultati gara 2