Giovedì 18 Aprile 2024 Home 
Indaiatuba - MX1 risultati gara 2 [22-05-11 22:01 by staff GoNBike.com] 

MX1 - Grand Prix Race 2 - Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 39:52.654 20 0:00.000 0:00.000 1:56.086 20 48.378
2 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 39:54.598 20 0:01.944 0:01.944 1:56.192 18 48.334
3 11 Ramon, Steve BEL FMB Suzuki 40:17.499 20 0:24.845 0:22.901 1:58.715 11 47.307
4 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 40:22.503 20 0:29.849 0:05.004 1:58.640 9 47.336
5 183 Frossard, Steven FRA FFM Yamaha 40:27.200 20 0:34.546 0:04.697 1:58.668 8 47.325
6 2 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 40:28.974 20 0:36.320 0:01.774 1:58.923 8 47.224
7 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 40:30.180 20 0:37.526 0:01.206 1:58.765 14 47.287
8 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 40:31.090 20 0:38.436 0:00.910 1:59.082 8 47.161
9 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Kawasaki 40:43.960 20 0:51.306 0:12.870 1:59.095 13 47.156
10 9 de Dycker, Ken BEL FMB Honda 40:52.220 20 0:59.566 0:08.260 1:58.649 7 47.333
11 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 40:56.612 20 1:03.958 0:04.392 1:58.607 7 47.35
12 6 Leok, Tanel EST EMF TM 41:29.668 20 1:37.014 0:33.056 2:01.081 8 46.382
13 999 Goncalves, Rui POR FMP Honda 41:32.121 20 1:39.467 0:02.453 2:00.916 12 46.445
14 14 de Reuver, Marc NED KNMV Yamaha 41:54.988 20 2:02.334 0:22.867 2:02.278 10 45.928
15 13 Monni, Manuel ITA FMI Honda 42:08.827 20 2:16.173 0:13.839 2:02.607 8 45.805
16 20 Aranda, Gregory FRA FFM Kawasaki 40:00.294 19 1 lap 1 lap 2:01.735 4 46.133
17 119 Castro Miranda, Roberto CRC MCCR Honda 40:03.945 19 1 lap 0:03.651 2:02.641 4 45.792
18 24 Simpson, Shaun GBR ACU Honda 40:25.658 19 1 lap 0:21.713 2:02.144 3 45.979
19 411 Paulino da Silva, Joao BRA CBM Honda 41:18.207 19 1 lap 0:52.549 2:07.421 10 44.074
20 523 Correa, Luis ARG CAMOD Kawasaki 41:34.595 19 1 lap 0:16.388 2:08.447 3 43.722
21 67 Tiainen, Santtu FIN SML Kawasaki 41:34.887 19 1 lap 0:00.292 2:08.301 7 43.772
22 53 Feltz, Joao Paulo BRA CBM Yamaha 39:59.227 18 2 laps 1 lap 2:08.474 14 43.713
23 63 Sturm, Robert GER DMSB Kawasaki 40:20.995 18 2 laps 0:21.768 2:09.920 12 43.227
24 171 Müller, Marcal BRA CBM Kawasaki 40:41.628 18 2 laps 0:20.633 2:10.134 5 43.156
25 150 Pereira do Amaral, Gustavo BRA CBM Honda 41:44.654 18 2 laps 1:03.026 2:10.610 4 42.998
26 44 Cerdena Fearne, Agustin URU FUM Kawasaki 41:13.151 17 3 laps 1 lap 2:15.895 3 41.326
27 47 Balduvino, Pablo URU FUM Suzuki 40:45.050 15 5 laps 2 laps 2:32.778 2 36.759
28 180 Gentil, Gabriel BRA CBM Honda 20:27.724 9 11 laps 6 laps 2:09.609 3 43.33
29 10 Boissiere, Anthony FRA FFM Yamaha 16:29.272 8 12 laps 1 lap 2:00.071 7 46.772
30 151 Ferreira de Lima, Marcello BRA CBM Honda 13:34.197 6 14 laps 2 laps 2:09.941 5 43.22
31 531 Galligari, Francesco ITA FMI Honda 5:55.541 1 19 laps 5 laps 5:35.568 1 16.736

::Youthstream::




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
Indaiatuba - MX2 risultati gara 2
Notizia successiva
Indaiatuba - MX2 Classifica GP