Mercoledì 24 Aprile 2024 Home 
SJD'Angely - MX2 risultati gara 2 [05-06-11 16:58 by staff GoNBike.com] 

MX2 - Grand Prix Race 2 - Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 39:47.629 20 0:00.000 0:00.000 1:55.998 11 49.346
2 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 39:49.363 20 0:01.734 0:01.734 1:55.599 9 49.516
3 338 Osborne, Zachary USA ACU Yamaha 39:52.058 20 0:04.429 0:02.695 1:55.332 14 49.631
4 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 39:52.840 20 0:05.211 0:00.782 1:55.801 14 49.43
5 131 Aubin, Nicolas FRA FFM KTM 40:39.514 20 0:51.885 0:46.674 1:57.332 10 48.785
6 99 Anstie, Max GBR AMA Kawasaki 40:46.133 20 0:58.504 0:06.619 1:57.975 7 48.519
7 7 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 41:03.166 20 1:15.537 0:17.033 1:57.017 4 48.916
8 430 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 41:12.134 20 1:24.505 0:08.968 1:57.090 4 48.885
9 151 Kullas, Harri FIN SML Yamaha 41:19.909 20 1:32.280 0:07.775 1:59.805 12 47.778
10 34 Roelants, Joel BEL FMB KTM 41:22.928 20 1:35.299 0:03.019 1:59.137 14 48.046
11 94 Roczen, Ken GER DMSB KTM 41:39.062 20 1:51.433 0:16.134 1:55.710 6 49.468
12 590 Triest, Nick BEL FMB KTM 41:47.131 20 1:59.502 0:08.069 2:01.587 2 47.077
13 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 41:51.644 20 2:04.015 0:04.513 2:00.578 9 47.471
14 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Husqvarna 40:00.550 19 1 lap 1 lap 2:01.194 8 47.23
15 25 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 40:03.520 19 1 lap 0:02.970 2:01.992 13 46.921
16 44 Banks-Browne, Elliott GBR ACU Honda 40:13.054 19 1 lap 0:09.534 2:00.313 6 47.576
17 76 Rauchenecker, Pascal AUT OeAMTC KTM 40:23.693 19 1 lap 0:10.639 2:01.571 7 47.084
18 152 Petrov, Petar BUL BMF Yamaha 40:25.877 19 1 lap 0:02.184 2:02.514 13 46.721
19 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Honda 40:34.467 19 1 lap 0:08.590 2:01.196 3 47.229
20 17 Butron Oliva, Antonio Jose ESP RFME KTM 40:52.513 19 1 lap 0:18.046 2:03.052 11 46.517
21 388 Söderberg, Ludvig FIN SML Kawasaki 40:55.820 19 1 lap 0:03.307 2:03.976 11 46.17
22 55 Kras, Mike NED KNMV Suzuki 41:08.559 19 1 lap 0:12.739 2:03.603 6 46.31
23 114 Booker, Jordan GBR ACU KTM 41:42.604 19 1 lap 0:34.045 2:05.577 7 45.582
24 777 Zanoni, Swian BRA FMI Honda 41:46.127 19 1 lap 0:03.523 2:06.304 14 45.319
25 79 Oldekamp, Lars GER DMSB KTM 39:47.741 18 2 laps 1 lap 2:05.275 4 45.691
26 12 Zecchina, Simone ITA FMI Suzuki 40:10.306 18 2 laps 0:22.565 2:04.835 8 45.853
27 262 Del Segato, Giacomo ITA FMI KTM 41:36.133 18 2 laps 1:25.827 2:03.145 4 46.482
28 550 Mitchell, Sean ZIM ZMSF Honda 40:19.092 17 3 laps 1 lap 2:07.307 5 44.962
29 611 Cociu, Mihail MDA FMRM Honda 40:58.799 17 3 laps 0:39.707 2:15.128 2 42.36
30 339 Thacker, Michael USA LAMSF Kawasaki 41:43.562 14 6 laps 3 laps 2:13.696 3 42.814
31 685 Lenoir, Steven FRA FFM Yamaha 19:53.645 9 11 laps 5 laps 2:03.326 4 46.414
32 495 Plessers, Mathias BEL FMB Honda 16:07.021 6 14 laps 3 laps 2:10.701 3 43.795
33 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 8:54.061 4 16 laps 2 laps 2:01.672 4 47.045
34 162 Edmonds, Stuart IRL MCUI TM 2:55.565 1 19 laps 3 laps 2:10.791 1 43.764
35 33 Lieber, Julien BEL MUL KTM 2:59.672 1 19 laps 0:04.107 2:14.414 1 42.585

::Youthstream::




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
SJD'Angely - MX2 risultati gara 1
Notizia successiva
SJD'Angely - MX2 Classifica GP