Giovedì 25 Aprile 2024 Home 
La Baneza - MX2 gara 1 [19-06-11 20:31 by staff GoNBike.com] 

MX2 - Grand Prix Race 1 - Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 94 Roczen, Ken GER DMSB KTM 38:42.572 22 0:00.000 0:00.000 1:42.986 13 49.638
2 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 38:45.648 22 0:03.076 0:03.076 1:43.479 6 49.401
3 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 39:10.719 22 0:28.147 0:25.071 1:44.059 15 49.126
4 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 39:19.301 22 0:36.729 0:08.582 1:43.456 12 49.412
5 131 Aubin, Nicolas FRA FFM KTM 39:32.676 22 0:50.104 0:13.375 1:45.675 7 48.375
6 7 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 39:42.198 22 0:59.626 0:09.522 1:45.709 9 48.359
7 34 Roelants, Joel BEL FMB KTM 39:55.871 22 1:13.299 0:13.673 1:44.581 17 48.881
8 590 Triest, Nick BEL FMB KTM 40:11.460 22 1:28.888 0:15.589 1:47.973 7 47.345
9 25 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 40:13.678 22 1:31.106 0:02.218 1:47.270 13 47.655
10 151 Kullas, Harri FIN SML Yamaha 40:16.224 22 1:33.652 0:02.546 1:47.287 6 47.648
11 17 Butron Oliva, Antonio Jose ESP RFME KTM 40:24.456 22 1:41.884 0:08.232 1:47.997 19 47.335
12 55 Kras, Mike NED KNMV Suzuki 40:25.169 22 1:42.597 0:00.713 1:47.238 7 47.67
13 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Husqvarna 40:26.203 22 1:43.631 0:01.034 1:47.378 9 47.608
14 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 38:49.244 21 1 lap 1 lap 1:47.693 10 47.468
15 152 Petrov, Petar BUL BMF Yamaha 38:54.235 21 1 lap 0:04.991 1:48.311 11 47.197
16 685 Lenoir, Steven FRA FFM Yamaha 39:05.035 21 1 lap 0:10.800 1:48.254 10 47.222
17 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 39:06.985 21 1 lap 0:01.950 1:49.054 10 46.876
18 388 Söderberg, Ludvig FIN SML Kawasaki 39:23.825 21 1 lap 0:16.840 1:49.103 9 46.855
19 262 Del Segato, Giacomo ITA FMI KTM 39:30.516 21 1 lap 0:06.691 1:49.017 18 46.892
20 12 Zecchina, Simone ITA FMI Suzuki 39:32.727 21 1 lap 0:02.211 1:49.067 7 46.87
21 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Honda 39:41.183 21 1 lap 0:08.456 1:50.412 12 46.299
22 33 Lieber, Julien BEL MUL KTM 39:45.897 21 1 lap 0:04.714 1:50.448 12 46.284
23 777 Zanoni, Swian BRA FMI Honda 40:07.678 21 1 lap 0:21.781 1:50.997 11 46.055
24 20 Svoboda, Bence HUN MAMS KTM 40:35.806 21 1 lap 0:28.128 1:51.457 8 45.865
25 79 Oldekamp, Lars GER DMSB KTM 38:50.197 20 2 laps 1 lap 1:50.149 18 46.41
26 495 Plessers, Mathias BEL FMB Honda 40:09.995 20 2 laps 1:19.798 1:55.670 17 44.195
27 611 Cociu, Mihail MDA FRM Honda 40:12.065 20 2 laps 0:02.070 1:55.094 16 44.416
28 99 Anstie, Max GBR AMA Kawasaki 29:26.811 15 7 laps 5 laps 1:51.727 6 45.754
29 76 Rauchenecker, Pascal AUT OeAMTC KTM 27:52.601 12 10 laps 3 laps 1:49.663 10 46.616
30 338 Osborne, Zachary USA ACU Yamaha 20:12.166 10 12 laps 2 laps 1:47.235 2 47.671
31 170 Leib, Michael USA FSM Husqvarna 11:33.913 6 16 laps 4 laps 1:49.699 5 46.6

::Youthstream::




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
MX3 - Julien Bill domina le prove
Notizia successiva
La Baneza - MX2 gara 2