Martedì 16 Aprile 2024 Home 
La Baneza - MX1 gara 1 [19-06-11 20:33 by staff GoNBike.com] 

MX1 - Grand Prix Race 1 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 183 Frossard, Steven FRA FFM Yamaha 39:48.680 23 0:00.000 0:00.000 1:41.225 6 50.501
2 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 39:49.312 23 0:00.632 0:00.632 1:41.867 9 50.183
3 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 39:52.928 23 0:04.248 0:03.616 1:41.896 9 50.169
4 2 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 39:54.941 23 0:06.261 0:02.013 1:42.247 9 49.997
5 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 40:20.746 23 0:32.066 0:25.805 1:41.397 3 50.416
6 11 Ramon, Steve BEL FMB Suzuki 40:22.677 23 0:33.997 0:01.931 1:43.037 5 49.613
7 999 Goncalves, Rui POR FMP Honda 40:23.648 23 0:34.968 0:00.971 1:43.215 3 49.528
8 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 40:26.459 23 0:37.779 0:02.811 1:42.621 8 49.814
9 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Kawasaki 40:27.049 23 0:38.369 0:00.590 1:43.252 9 49.51
10 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 40:28.241 23 0:39.561 0:01.192 1:42.849 21 49.704
11 9 de Dycker, Ken BEL FMB Honda 40:40.554 23 0:51.874 0:12.313 1:42.880 11 49.689
12 39 Guarneri, Davide ITA FMI Kawasaki 40:46.296 23 0:57.616 0:05.742 1:43.170 16 49.549
13 6 Leok, Tanel EST EMF TM 40:51.108 23 1:02.428 0:04.812 1:42.941 20 49.66
14 10 Boissiere, Anthony FRA FFM Yamaha 40:53.421 23 1:04.741 0:02.313 1:43.024 9 49.62
15 287 Schiffer, Marcus GER DMSB Suzuki 41:08.000 23 1:19.320 0:14.579 1:44.517 15 48.911
16 24 Simpson, Shaun GBR ACU Honda 41:21.307 23 1:32.627 0:13.307 1:41.902 5 50.166
17 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 41:26.414 23 1:37.734 0:05.107 1:43.935 20 49.185
18 115 Campano Jimenez, Carlos ESP RFME Yamaha 41:30.568 23 1:41.888 0:04.154 1:45.212 20 48.588
19 49 Schmidinger, Günter AUT OeAMTC Honda 41:31.945 23 1:43.265 0:01.377 1:45.520 16 48.446
20 28 Lozano Rico, Alvaro ESP RFME Yamaha 39:56.702 22 1 lap 1 lap 1:45.720 15 48.354
21 26 Delince, Jeremy BEL FMB KTM 40:28.562 22 1 lap 0:31.860 1:46.840 4 47.847
22 74 Steinbergs, Ivo LAT LAMSF Kawasaki 40:43.285 22 1 lap 0:14.723 1:46.562 5 47.972
23 95 Augusts, Justs LAT LAMSF Honda 41:34.611 22 1 lap 0:51.326 1:47.969 5 47.347
24 41 Smith, Alfie GBR ACU Aprilia 39:53.353 21 2 laps 1 lap 1:49.315 9 46.764
25 52 Walkner, Matthias AUT OeAMTC KTM 31:04.007 16 7 laps 5 laps 1:46.563 4 47.972
26 67 Tiainen, Santtu FIN SML Kawasaki 28:00.691 15 8 laps 1 lap 1:47.917 5 47.37
27 45 Leonce, Loic FRA FFM Aprilia 25:33.912 14 9 laps 1 lap 1:45.807 11 48.314
28 387 Martens, Yentel BEL MUL KTM 16:58.314 9 14 laps 5 laps 1:47.881 5 47.386

::youthstream::






Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
La Baneza - MX2 classifica GP
Notizia successiva
La Baneza - MX1 gara 2