Sabato 20 Aprile 2024 Home 
Matterley Basin - MX1 gara 2 [21-08-11 20:08 by staff GoNBike.com] 

MX1 - Grand Prix Race 2 - Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 41:03.052 18 0:00.000 0:00.000 2:07.848 8 46.18
2 183 Frossard, Steven FRA FFM Yamaha 41:13.727 18 0:10.675 0:10.675 2:07.107 2 46.449
3 377 Pourcel, Christophe FRA FFM Kawasaki 41:30.652 18 0:27.600 0:16.925 2:08.584 3 45.916
4 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Kawasaki 41:38.076 18 0:35.024 0:07.424 2:09.077 10 45.74
5 2 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 41:42.926 18 0:39.874 0:04.850 2:09.535 3 45.578
6 115 Campano Jimenez, Carlos ESP RFME Yamaha 41:45.578 18 0:42.526 0:02.652 2:09.086 7 45.737
7 54 Anderson, Brad GBR ACU Honda 41:48.168 18 0:45.116 0:02.590 2:09.760 7 45.499
8 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 41:56.746 18 0:53.694 0:08.578 2:09.666 3 45.532
9 10 Boissiere, Anthony FRA FFM Yamaha 42:13.261 18 1:10.209 0:16.515 2:10.587 12 45.211
10 24 Simpson, Shaun GBR ACU Honda 42:24.436 18 1:21.384 0:11.175 2:10.578 5 45.214
11 39 Guarneri, Davide ITA FMI Kawasaki 42:34.994 18 1:31.942 0:10.558 2:10.214 4 45.341
12 20 Aranda, Gregory FRA FFM Kawasaki 42:49.987 18 1:46.935 0:14.993 2:12.194 6 44.662
13 52 Walkner, Matthias AUT OeAMTC KTM 42:57.508 18 1:54.456 0:07.521 2:13.219 4 44.318
14 999 Goncalves, Rui POR FMP Honda 43:33.786 18 2:30.734 0:36.278 2:09.584 4 45.561
15 13 Monni, Manuel ITA FMI Honda 41:15.553 17 1 lap 1 lap 2:14.192 4 43.997
16 287 Schiffer, Marcus GER DMSB Suzuki 41:19.595 17 1 lap 0:04.042 2:14.943 4 43.752
17 49 Schmidinger, Günter AUT OeAMTC Honda 41:22.562 17 1 lap 0:02.967 2:14.736 4 43.819
18 37 Krestinov, Gert EST EMF Kawasaki 41:26.690 17 1 lap 0:04.128 2:15.889 4 43.447
19 61 Brakke, Herjan NED KNMV Yamaha 41:50.424 17 1 lap 0:23.734 2:16.591 4 43.224
20 82 Snow, Alex GBR ACU Kawasaki 42:00.271 17 1 lap 0:09.847 2:15.352 1 43.62
21 74 Steinbergs, Ivo LAT LAMSF Kawasaki 42:18.297 17 1 lap 0:18.026 2:16.335 4 43.305
22 45 Leonce, Loic FRA FFM Aprilia 42:54.753 17 1 lap 0:36.456 2:14.560 2 43.876
23 127 Eriksson, Toni FIN SML Kawasaki 41:11.177 15 3 laps 2 laps 2:17.432 3 42.959
24 141 Church, Tom GBR ACU KTM 27:03.725 10 8 laps 5 laps 2:17.346 4 42.986
25 41 Smith, Alfie GBR ACU Aprilia 23:09.569 9 9 laps 1 lap 2:13.638 2 44.179

::Youthstream::




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
Matterley Basin - MX1 gara 1
Notizia successiva
Matterley Basin - MX1 classifica GP