Venerdì 19 Aprile 2024 Home 
Fermo - MX2 gara 1 [11-09-11 16:43 by staff GoNBike.com] 

MX2 - Grand Prix Race 1 - Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 39:55.722 20 0:00.000 0:00.000 1:55.571 7 31.15
2 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 40:07.881 20 0:12.159 0:12.159 1:55.934 6 31.052
3 7 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 40:21.115 20 0:25.393 0:13.234 1:57.445 3 30.653
4 99 Anstie, Max GBR AMA Kawasaki 40:34.095 20 0:38.373 0:12.980 1:57.746 9 30.574
5 94 Roczen, Ken GER DMSB KTM 40:54.307 20 0:58.585 0:20.212 1:58.881 8 30.282
6 131 Aubin, Nicolas FRA FFM KTM 41:10.842 20 1:15.120 0:16.535 1:59.876 8 30.031
7 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 41:19.160 20 1:23.438 0:08.318 2:00.521 5 29.87
8 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 41:36.463 20 1:40.741 0:17.303 2:00.234 6 29.942
9 122 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 41:45.266 20 1:49.544 0:08.803 2:01.896 9 29.533
10 17 Butron Oliva, Antonio Jose ESP RFME KTM 41:59.869 20 2:04.147 0:14.603 2:02.250 4 29.448
11 76 Rauchenecker, Pascal AUT OeAMTC KTM 40:00.091 19 1 lap 1 lap 2:02.654 6 29.351
12 590 Triest, Nick BEL FMB KTM 40:14.124 19 1 lap 0:14.033 2:02.463 5 29.397
13 68 Adam, David FRA FFM Yamaha 40:16.683 19 1 lap 0:02.559 2:02.772 9 29.323
14 170 Leib, Michael USA FSM Husqvarna 40:33.185 19 1 lap 0:16.502 2:01.777 7 29.562
15 112 Heibye, Even NOR NMF KTM 40:44.522 19 1 lap 0:11.337 2:03.628 9 29.12
16 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Honda 40:49.380 19 1 lap 0:04.858 2:03.919 8 29.051
17 33 Lieber, Julien BEL MUL KTM 40:50.032 19 1 lap 0:00.652 2:03.633 9 29.118
18 171 Bertuzzo, Pierfilippo ITA FMI Yamaha 41:06.069 19 1 lap 0:16.037 2:04.867 4 28.831
19 388 Söderberg, Ludvig FIN SML Kawasaki 41:08.273 19 1 lap 0:02.204 2:06.007 6 28.57
20 214 Zeni, Samuel ITA FMI Suzuki 41:19.948 19 1 lap 0:11.675 2:03.045 6 29.258
21 195 Justs, Roberts LAT LAMSF Honda 41:30.109 19 1 lap 0:10.161 2:05.693 8 28.641
22 600 Ivanovs, Davis LAT LAMSF Kawasaki 41:34.964 19 1 lap 0:04.855 2:06.095 6 28.55
23 611 Cociu, Mihail MDA FRM Honda 40:02.195 18 2 laps 1 lap 2:06.207 17 28.525
24 300 Golovkin, Viacheslav RUS LAMSF Kawasaki 40:02.760 18 2 laps 0:00.565 2:06.920 18 28.364
25 837 Battig, Alessandro ITA FMI KTM 41:03.623 18 2 laps 1:00.863 2:07.942 5 28.138
26 116 Lucci, Paolo ITA FMI KTM 40:27.048 17 3 laps 1 lap 2:17.227 4 26.234
27 430 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 36:59.726 16 4 laps 1 lap 2:01.150 10 29.715
28 165 Marazzo, Dario ITA FMI Honda 39:55.904 16 4 laps 2:56.178 2:08.602 3 27.993
29 618 Terraneo, Stefano ITA FMI KTM 27:05.003 12 8 laps 4 laps 2:09.281 6 27.846
30 34 Roelants, Joel BEL FMB KTM 21:01.357 10 10 laps 2 laps 2:02.135 4 29.476
31 114 Booker, Jordan GBR ACU KTM 22:07.079 10 10 laps 1:05.722 2:05.915 7 28.591
32 152 Petrov, Petar BUL BMF Yamaha 14:54.442 7 13 laps 3 laps 2:02.404 6 29.411
33 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Husqvarna 4:43.414 2 18 laps 5 laps 2:07.843 2 28.16
34 550 Mitchell, Sean ZIM ZMSF KTM 5:31.923 2 18 laps 0:48.509 2:16.375 2 26.398

::Youthstream::




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
Fermo - Gautier MX1 e Searle MX2 in pole
Notizia successiva
Fermo - MX2 gara 2