Venerdì 29 Marzo 2024 Home 
Fermo - MX1 gara 2 [11-09-11 16:52 by staff GoNBike.com] 

MX1 - Grand Prix Race 2 - Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 377 Pourcel, Christophe FRA FFM Kawasaki 39:31.286 20 0:00.000 0:00.000 1:55.426 11 31.189
2 321 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 39:45.366 20 0:14.080 0:14.080 1:53.644 10 31.678
3 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Kawasaki 40:03.465 20 0:32.179 0:18.099 1:55.813 5 31.085
4 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 40:08.758 20 0:37.472 0:05.293 1:56.457 6 30.913
5 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 40:25.684 20 0:54.398 0:16.926 1:57.383 12 30.669
6 999 Goncalves, Rui POR FMP Honda 40:41.680 20 1:10.394 0:15.996 1:57.572 5 30.62
7 10 Boissiere, Anthony FRA FFM Yamaha 40:53.885 20 1:22.599 0:12.205 1:58.946 8 30.266
8 39 Guarneri, Davide ITA FMI Kawasaki 41:09.661 20 1:38.375 0:15.776 1:59.222 10 30.196
9 24 Simpson, Shaun GBR ACU Honda 41:15.722 20 1:44.436 0:06.061 1:59.374 3 30.157
10 287 Schiffer, Marcus GER DMSB Suzuki 39:34.994 19 1 lap 1 lap 2:01.934 8 29.524
11 13 Monni, Manuel ITA FMI Honda 39:37.041 19 1 lap 0:02.047 2:00.845 8 29.79
12 52 Walkner, Matthias AUT OeAMTC KTM 39:39.633 19 1 lap 0:02.592 2:02.750 12 29.328
13 903 Balbi, Antonio Jorge BRA CBM Kawasaki 39:42.882 19 1 lap 0:03.249 2:02.015 4 29.505
14 60 Van Daele, Marvin BEL FMB Honda 39:54.968 19 1 lap 0:12.086 2:02.684 4 29.344
15 141 Church, Tom GBR ACU KTM 40:29.151 19 1 lap 0:34.183 2:03.429 8 29.167
16 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 40:50.773 19 1 lap 0:21.622 1:56.618 3 30.87
17 61 Brakke, Herjan NED KNMV Yamaha 41:03.418 19 1 lap 0:12.645 2:05.375 3 28.714
18 85 Compagnone, Felice ITA FMI Honda 41:24.550 19 1 lap 0:21.132 2:04.392 5 28.941
19 902 Cooper, Cody NZL MNZ Suzuki 41:45.171 19 1 lap 0:20.621 2:03.232 3 29.213
20 127 Eriksson, Toni FIN SML Kawasaki 39:42.018 18 2 laps 1 lap 2:06.077 3 28.554
21 84 Bracesco, Federico ITA FMI Suzuki 40:36.118 18 2 laps 0:54.100 2:10.158 5 27.659
22 41 Smith, Alfie GBR ACU Aprilia 41:13.432 18 2 laps 0:37.314 2:04.832 14 28.839
23 221 Valente, Alessandro ITA FMI Suzuki 40:07.102 15 5 laps 3 laps 2:07.862 9 28.155
24 63 Sturm, Robert GER DMSB Kawasaki 41:27.365 15 5 laps 1:20.263 2:13.403 5 26.986
25 74 Steinbergs, Ivo LAT LAMSF Kawasaki 28:21.910 13 7 laps 2 laps 2:05.782 2 28.621
26 115 Campano Jimenez, Carlos ESP RFME Yamaha 20:23.212 10 10 laps 3 laps 1:58.224 5 30.451
27 153 Maddii, Marco ITA FMI KTM 15:30.313 7 13 laps 3 laps 2:07.972 5 28.131
28 6 Leok, Tanel EST EMF TM 10:41.795 5 15 laps 2 laps 2:02.049 4 29.496
29 20 Aranda, Gregory FRA FFM Kawasaki 0:17.894 0 20 laps 5 laps 0:00.000 0 0

::Youthstream::




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
Fermo - MX1 gara 1
Notizia successiva
Fermo - MX1 classifica GP