Giovedì 28 Marzo 2024 Home 
Teutschenthal - MX2 gara 1 [20-06-10 22:01 by staff GoNBike.com] 

MX2 - Grand Prix Race 1 -
Classification
Pos Nr Rider Nat. Bike Time Bestlaptime in lap Speed

1 1 Musquin, Marvin FRA KTM 40:44.108 2:12.520 11 46.453
2 89 van Horebeek, Jeremy BEL Kawasaki 40:48.753 2:12.612 9 46.421
3 183 Frossard, Steven FRA Kawasaki 40:56.920 2:13.348 9 46.165
4 338 Osborne, Zach USA Yamaha 41:15.564 2:14.880 6 45.641
5 94 Roczen, Ken GER Suzuki 41:19.740 2:12.968 9 46.297
6 23 Tonus, Arnaud SUI Suzuki 41:26.000 2:14.869 9 45.644
7 21 Paulin, Gautier FRA Yamaha 41:27.586 2:15.192 8 45.535
8 34 Roelants, Joel BEL KTM 41:28.308 2:15.285 12 45.504
9 11 Simpson, Shaun GBR KTM 41:47.506 2:14.562 8 45.748
10 45 Nicholls, Jake GBR KTM 41:47.899 2:16.687 5 45.037
11 64 Vongsana, Khounsith FRA KTM 42:02.699 2:16.831 6 44.99
12 430 Charlier, Christophe FRA Yamaha 42:06.596 2:17.336 5 44.824
13 181 Michek, Martin CZE TM 42:10.715 2:17.399 6 44.804
14 151 Kullas, Harri FIN Yamaha 42:16.198 2:17.686 9 44.71
15 37 Teillet, Valentin FRA KTM 42:26.096 2:16.802 5 44.999
16 300 Tonkov, Aleksandr RUS Suzuki 42:48.306 2:18.849 9 44.336
17 77 Lupino, Alessandro ITA Yamaha 42:48.822 2:18.772 18 44.361
18 202 Larrieu, Loic FRA Yamaha 42:59.634 2:19.675 8 44.074
19 62 Gercar, Klemen SLO KTM 40:50.846 2:19.983 11 43.977
20 71 Butron, Francisco Jose ESP Suzuki 41:06.488 2:19.997 12 43.972
21 119 Pocock, Mel GBR Yamaha 41:11.679 2:20.262 5 43.889
22 36 Ullrich, Dennis GER Honda 41:13.738 2:18.620 5 44.409
23 52 Alletru, Axel FRA KTM 41:24.214 2:21.526 11 43.497
24 29 Heidecke, Agnus GER Kawasaki 41:25.539 2:21.193 11 43.6
25 414 Philippaerts, Deny ITA Suzuki 41:43.215 2:21.906 10 43.381
26 152 Petrov, Petar BUL Honda 41:46.149 2:21.960 13 43.364
27 79 Oldekamp, Lars GER KTM 42:14.740 2:23.419 10 42.923
28 824 Kouwenberg, Nick NED Suzuki 42:17.714 2:22.535 6 43.189
29 91 Karro, Matiss LAT Suzuki 40:59.521 2:18.387 7 44.484
30 90 Moroni, Rudi ITA Yamaha 42:08.836 2:21.303 10 43.566
31 41 Lynggaard, Kasper DEN Kawasaki 41:40.958 2:25.518 3 42.304
32 550 Mitchell, Sean ZIM Suzuki 42:36.726 2:27.633 5 41.698
33 30 Klein Kromhof, Ceriel NED Yamaha 22:32.536 2:21.672 8 43.452
34 170 Leib, Michael USA Kawasaki 22:34.698 2:19.838 5 44.022
35 75 Triest, Nick BEL KTM 17:48.978 2:25.895 5 42.195
36 711 Harbich, Radomir CZE Suzuki 20:51.728 2:34.759 2 39.778
37 35 Larsen, Nikolaj DEN Honda 12:41.650 2:19.802 3 44.034
999 111 Herlings, Jeffrey NED KTM 29:59.450 2:14.247 5 45.856




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
Il videogioco del Motocross nel 2011
Notizia successiva
Teutschenthal - MX2 gara 2