Venerdì 19 Aprile 2024 Home 
Kegums - MX2 gara 1 [27-06-10 16:51 by staff GoNBike.com] 

MX2 - Grand Prix Race 1 - Classification

Pos Nr Rider Nat. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 1 Musquin, Marvin FRA KTM 40:02.269 21 0:00.000 0:00.000 0,08119213 2 50.642
2 94 Roczen, Ken GER Suzuki 40:02.970 21 0,008113426 0,008113426 0,085289352 2 50.914
3 111 Herlings, Jeffrey NED KTM 40:12.618 21 0,010983796 0,01375 0,076875 5 50.815
4 183 Frossard, Steven FRA Kawasaki 40:34.724 21 0,027488426 0,01650463 0,08306713 2 50.567
5 34 Roelants, Joel BEL KTM 40:55.780 21 0,042719907 0:21.056 1:51.021 5 49.936
6 151 Kullas, Harri FIN Yamaha 41:11.235 21 0,058402778 0,01568287 0,079513889 4 49.852
7 21 Paulin, Gautier FRA Yamaha 41:23.898 21 0,063530093 0,016006944 0,087094907 6 49.56.00
8 11 Simpson, Shaun GBR KTM 41:44.606 21 0,074733796 0,022083333 0,085949074 2 49.604
9 37 Teillet, Valentin FRA KTM 41:46.184 21 0,082118056 0,007384259 0,083715278 10 48.866
10 430 Charlier, Christophe FRA Yamaha 41:54.686 21 0,082604167 0,011365741 0,083634259 11 49.277
11 64 Vongsana, Khounsith FRA KTM 42:08.092 21 0,096331019 0,013726852 1:53.019 2 49.054
12 23 Tonus, Arnaud SUI Suzuki 39:26.858 20 1 lap 1 lap 0,087233796 3 49.554
13 45 Nicholls, Jake GBR KTM 40:12.972 20 1 lap 0,033263889 0,089270833 9 48.262
14 91 Karro, Matiss LAT Suzuki 40:13.979 20 1 lap 0:01.007 1:54.097 2 48.59.00
15 75 Triest, Nick BEL KTM 40:30.333 20 1 lap 0,015208333 0,084780093 10 48.031
16 35 Larsen, Nikolaj DEN Honda 40:40.779 20 1 lap 0,012106481 0,090173611 3 48.229
17 119 Pocock, Mel GBR Yamaha 40:50.381 20 1 lap 0,013217593 0,082210648 5 48.124
18 300 Tonkov, Aleksandr RUS Suzuki 40:57.714 20 1 lap 0,008715278 0,084421296 3 48.044
19 71 Butron, Jose Antonio ESP Suzuki 41:08.381 20 1 lap 0,014664352 0,086712963 5 47.962
20 152 Petrov, Petar BUL Honda 41:28.077 20 1 lap 0,02125 0,091585648 10 47.404
21 77 Lupino, Alessandro ITA Yamaha 41:35.207 20 1 lap 0,006365741 0,087210648 5 47.944
22 90 Moroni, Rudi ITA Yamaha 40:17.126 19 2 laps 1 lap 0,087905093 2 47.153
23 195 Justs, Roberts LAT Husqvarna 40:17.778 19 2 laps 0,007546296 0,086087963 4 46.841
24 550 Mitchell, Sean ZIM Suzuki 41:23.329 19 2 laps 0,051516204 0,091469907 4 45.931
25 89 van Horebeek, Jeremy BEL Kawasaki 27:33.800 14 7 laps 5 laps 0,085717593 13 50.033
26 170 Leib, Michael USA Kawasaki 40:25.153 14 7 laps 0,539502315 0,082164352 4 48.924
27 338 Osborne, Zach USA Yamaha 0,711631944 7 14 laps 7 laps 0,083020833 7 49.301
28 95 Justs, Augusts LAT Honda 7:20.013 3 18 laps 4 laps 0,084016204 3 47.288
29 30 Klein Kromhof, Ceriel NED Yamaha 0,228611111 2 19 laps 1 lap 0,083194444 2 47.699
30 202 Larrieu, Loic FRA Yamaha 0,227615741 2 19 laps 0,009884259 0,084988426 1 47.636
31 52 Alletru, Axel FRA KTM 0,140358796 1 20 laps 1 lap 0,083842593 1 48.065




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
Kegums - MX1 classifica GP
Notizia successiva
Kegums - MX2 gara 2