Mercoledì 24 Aprile 2024 Home 
Uddevalla - MX1 gara qualifica [04-07-10 08:02 by staff GoNBike.com] 

MX1 - Qualifying Race - Classification

Pos Nr Rider Nat. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 25 Desalle, Clement BEL Suzuki 24:19.726 13 0:00.000 0:00.000 1:42.243 5 53.167
2 777 Bobryshev, Evgeny RUS Honda 24:22.835 13 0:03.109 0:03.109 1:42.249 2 53.164
3 11 Ramon, Steve BEL Suzuki 24:24.604 13 0:04.878 0:01.769 1:42.468 7 53.051
4 2 Nagl, Maximilian GER KTM 24:25.914 13 0:06.188 0:01.310 1:42.129 5 53.227
5 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 24:29.042 13 0:09.316 0:03.128 1:43.220 5 52.664
6 39 Guarneri, Davide ITA Honda 24:36.372 13 0:16.646 0:07.330 1:43.258 9 52.645
7 22 Goncalves, Rui POR KTM 24:37.330 13 0:17.604 0:00.958 1:44.070 8 52.234
8 19 Philippaerts, David ITA Yamaha 24:42.790 13 0:23.064 0:05.460 1:43.892 9 52.324
9 121 Boog, Xavier FRA Kawasaki 24:49.174 13 0:29.448 0:06.384 1:43.744 7 52.398
10 331 Aubin, Nicolas FRA Kawasaki 24:50.358 13 0:30.632 0:01.184 1:44.370 2 52.084
11 8 Swanepoel, Gareth RSA Honda 24:55.489 13 0:35.763 0:05.131 1:44.937 2 51.803
12 6 Coppins, Joshua NZL Aprilia 24:58.958 13 0:39.232 0:03.469 1:44.528 6 52.005
13 10 Boissiere, Anthony FRA TM 25:02.852 13 0:43.126 0:03.894 1:45.453 11 51.549
14 4 Strijbos, Kevin BEL Suzuki 25:05.147 13 0:45.421 0:02.295 1:44.591 10 51.974
15 702 Albertson, Jimmy USA Honda 25:07.462 13 0:47.736 0:02.315 1:45.118 9 51.713
16 36 Bonini, Matteo ITA Yamaha 25:14.559 13 0:54.833 0:07.097 1:46.426 2 51.078
17 17 Söderström, Tom SWE Yamaha 25:17.273 13 0:57.547 0:02.714 1:46.026 8 51.27
18 49 Schmidinger, Günter AUT Suzuki 25:19.940 13 1:00.214 0:02.667 1:46.348 9 51.115
19 45 Leonce, Loic FRA Suzuki 25:26.288 13 1:06.562 0:06.348 1:46.699 2 50.947
20 75 Wouts, Kevin BEL Kawasaki 25:29.781 13 1:10.055 0:03.493 1:46.712 3 50.941
21 32 Priem, Manuel BEL Aprilia 25:34.216 13 1:14.490 0:04.435 1:46.791 8 50.903
22 500 Norlen, Marcus SWE Honda 25:35.214 13 1:15.488 0:00.998 1:47.416 8 50.607
23 38 Martens, Yentel BEL KTM 25:43.955 13 1:24.229 0:08.741 1:47.972 4 50.346
24 52 Walkner, Matthias AUT KTM 25:47.938 13 1:28.212 0:03.983 1:46.262 12 51.157
25 76 Sandberg, Rickard SWE Kawasaki 25:50.723 13 1:30.997 0:02.785 1:48.006 7 50.331
26 128 Johnsson, Tom SWE Kawasaki 26:00.470 13 1:40.744 0:09.747 1:48.298 4 50.195
27 120 Soubeyras, Cedric FRA KTM 24:42.603 12 1 lap 1 lap 1:47.402 6 50.614
28 74 Steinbergs, Ivo LAT Honda 12:20.262 5 8 laps 7 laps 1:51.409 4 48.793




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
Uddevalla - MX2 gara qualifica
Notizia successiva
Uddevalla - MX2 gara 1