Sabato 20 Aprile 2024 Home 
Campo Grande - MX1 gara 2 [22-08-10 22:12 by staff GoNBike.com] 

MX1 - Grand Prix Race 2 - Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 41:15.746 18 0:00.000 0:00.000 2:06.435 2 46.981
2 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 41:24.024 18 0:08.278 0:08.278 2:07.813 7 46.474
3 2 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 41:32.521 18 0:16.775 0:08.497 2:07.548 3 46.571
4 11 Ramon, Steve BEL FMB Suzuki 41:45.612 18 0:29.866 0:13.091 2:09.110 4 46.007
5 22 Goncalves, Rui POR FMP KTM 41:59.628 18 0:43.882 0:14.016 2:10.072 17 45.667
6 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 42:14.226 18 0:58.480 0:14.598 2:10.612 4 45.478
7 6 Coppins, Joshua NZL MNZ Aprilia 42:19.027 18 1:03.281 0:04.801 2:11.123 4 45.301
8 39 Guarneri, Davide ITA FMI Honda 42:24.063 18 1:08.317 0:05.036 2:09.718 3 45.792
9 702 Albertson, Jimmy USA AMA Honda 42:25.641 18 1:09.895 0:01.578 2:11.648 1 45.12
10 40 Leok, Tanel EST EMF Honda 43:18.951 18 2:03.205 0:53.310 2:11.327 6 45.231
11 152 Balbi, Antonio BRA CBM Kawasaki 41:29.291 17 1 lap 1 lap 2:16.669 4 43.463
12 411 Paulino, Joao BRA CBM Honda 41:48.451 17 1 lap 0:19.160 2:16.188 7 43.616
13 67 Felipe, Jose Gerardo ARG CAMOD Kawasaki 42:32.318 17 1 lap 0:43.867 2:17.172 3 43.303
14 227 Garcia, Wellington BRA CBM Honda 42:38.473 17 1 lap 0:06.155 2:15.582 2 43.811
15 931 Zenni, Rafael BRA CBM Honda 42:42.227 17 1 lap 0:03.754 2:18.454 5 42.902
16 65 Castro, Roberto CRC MCCR Kawasaki 43:25.131 17 1 lap 0:42.904 2:16.728 5 43.444
17 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 34:23.192 15 3 laps 2 laps 2:06.634 2 46.907
18 951 Müller, Ariel BRA CBM Kawasaki 41:17.615 15 3 laps 6:54.423 2:25.017 2 40.961
19 61 Cerdena Fearne, Agustin URG FUM Kawasaki 41:34.917 15 3 laps 0:17.302 2:28.422 1 40.021
20 104 Balbi, Mariana BRA CBM Yamaha 43:11.744 15 3 laps 1:36.827 2:28.352 1 40.04
21 62 Balduvino Priore, Pablo Alberto URG FUM Kawasaki 42:48.806 13 5 laps 2 laps 2:52.431 1 34.449
22 538 Lima, Marcello BRA CBM Kawasaki 21:21.783 8 10 laps 5 laps 2:18.821 2 42.789
23 292 Parise, Douglas BRA CBM Kawasaki 9:49.550 3 15 laps 5 laps 2:24.125 1 41.214
24 114 Silva, Leandro BRA CBM Honda 4:52.815 1 17 laps 2 laps 2:38.404 1 37.499




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
Campo Grande - MX1 gara 1
Notizia successiva
Campo Grande - MX1 classifica GP