Venerdì 19 Aprile 2024 Home 
Fermo - MX1 gara 1 [12-09-10 19:44 by staff GoNBike.com] 

MX1 - Grand Prix Race 1 - Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 11 Ramon, Steve BEL FMB Suzuki 39:33.144 21 0:00.000 0:00.000 1:51.076 16 53.477
2 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 39:35.318 21 0:02.174 0:02.174 1:50.749 5 53.635
3 90 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 39:37.317 21 0:04.173 0:01.999 1:51.109 6 53.461
4 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 39:39.102 21 0:05.958 0:01.785 1:50.748 5 53.635
5 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Kawasaki 39:41.046 21 0:07.902 0:01.944 1:50.415 20 53.797
6 2 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 39:44.217 21 0:11.073 0:03.171 1:51.096 14 53.467
7 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 39:52.660 21 0:19.516 0:08.443 1:51.315 14 53.362
8 39 Guarneri, Davide ITA FMI Honda 40:03.733 21 0:30.589 0:11.073 1:51.393 14 53.325
9 22 Goncalves, Rui POR FMP KTM 40:09.034 21 0:35.890 0:05.301 1:52.042 4 53.016
10 6 Coppins, Joshua NZL MNZ Aprilia 40:22.460 21 0:49.316 0:13.426 1:52.061 13 53.007
11 20 Aranda, Gregory FRA FFM Kawasaki 40:26.123 21 0:52.979 0:03.663 1:52.525 16 52.788
12 14 de Reuver, Marc NED MUL Suzuki 40:33.318 21 1:00.174 0:07.195 1:52.511 11 52.795
13 702 Albertson, Jimmy USA AMA Honda 40:38.334 21 1:05.190 0:05.016 1:52.514 6 52.793
14 9 de Dycker, Ken BEL FMB Yamaha 40:49.819 21 1:16.675 0:11.485 1:52.347 9 52.872
15 40 Leok, Tanel EST EMF Honda 40:59.109 21 1:25.965 0:09.290 1:53.460 15 52.353
16 13 Monni, Manuel ITA FMI Yamaha 41:03.560 21 1:30.416 0:04.451 1:53.236 19 52.457
17 120 Soubeyras, Cedric FRA FFM KTM 41:11.694 21 1:38.550 0:08.134 1:53.478 11 52.345
18 287 Schiffer, Marcus GER DMSB Suzuki 41:12.374 21 1:39.230 0:00.680 1:54.603 18 51.831
19 711 Ferris, Dean AUS MA Honda 41:22.259 21 1:49.115 0:09.885 1:54.761 14 51.76
20 152 Balbi, Antonio BRA CBM Kawasaki 41:30.114 21 1:56.970 0:07.855 1:55.102 9 51.606
21 32 Priem, Manuel BEL FMB Aprilia 39:35.411 20 1 lap 1 lap 1:54.786 18 51.748
22 36 Bonini, Matteo ITA FMI Yamaha 39:36.907 20 1 lap 0:01.496 1:55.751 16 51.317
23 75 Wouts, Kevin BEL FMB Kawasaki 39:42.865 20 1 lap 0:05.958 1:55.653 11 51.361
24 52 Walkner, Matthias AUT OeAMTC KTM 39:47.091 20 1 lap 0:04.226 1:55.998 18 51.208
25 79 Butron, Jose Antonio ESP RFME Suzuki 40:01.547 20 1 lap 0:14.456 1:55.659 12 51.358
26 49 Schmidinger, Günter AUT OeAMTC Suzuki 40:38.511 20 1 lap 0:36.964 1:57.306 19 50.637
27 383 Bellino, Mathias FRA FFM KTM 40:40.263 20 1 lap 0:01.752 1:56.069 3 51.176
28 174 Smith, Alfie GBR ACU Aprilia 41:09.175 20 1 lap 0:28.912 1:58.515 8 50.12
29 59 Pedri, Lorenzo ITA FMI Honda 41:33.575 20 1 lap 0:24.400 2:00.314 5 49.371
30 21 Jacquelin, Morgan FRA FFM Suzuki 41:02.503 19 2 laps 1 lap 1:58.937 9 49.942
31 76 Sandberg, Rickard SWE SVEMO Kawasaki 40:11.422 17 4 laps 2 laps 2:00.927 14 49.121
32 45 Leonce, Loic FRA FFM Suzuki 28:32.979 14 7 laps 3 laps 1:56.256 5 51.094
33 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 21:23.818 11 10 laps 3 laps 1:52.472 8 52.813
34 115 Campano Jimenez, Carlos ESP RFME Yamaha 40:50.097 10 11 laps 1 lap 1:53.278 3 52.437
35 74 Steinbergs, Ivo LAT LAMSF Honda 10:32.713 5 16 laps 5 laps 1:59.612 4 49.661
36 316 Bertuccelli, Giovanni ITA FMI KTM 10:51.517 5 16 laps 0:18.804 2:00.830 3 49.16




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
Fermo - MX2 classifica GP
Notizia successiva
Fermo - MX1 gara 2