Venerdì 29 Marzo 2024 Home 
Fermo - MX1 gara 2 [12-09-10 19:45 by staff GoNBike.com] 

MX1 - Grand Prix Race 2 - Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 40:19.772 21 0:00.000 0:00.000 1:52.409 4 52.843
2 90 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 40:24.191 21 0:04.419 0:04.419 1:52.856 17 52.633
3 2 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 40:26.050 21 0:06.278 0:01.859 1:53.101 4 52.519
4 11 Ramon, Steve BEL FMB Suzuki 40:38.174 21 0:18.402 0:12.124 1:52.651 8 52.729
5 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 40:49.764 21 0:29.992 0:11.590 1:53.816 8 52.189
6 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 40:55.158 21 0:35.386 0:05.394 1:53.210 15 52.469
7 6 Coppins, Joshua NZL MNZ Aprilia 40:56.982 21 0:37.210 0:01.824 1:54.425 10 51.912
8 22 Goncalves, Rui POR FMP KTM 40:57.822 21 0:38.050 0:00.840 1:54.114 12 52.053
9 13 Monni, Manuel ITA FMI Yamaha 41:19.971 21 1:00.199 0:22.149 1:54.953 7 51.673
10 20 Aranda, Gregory FRA FFM Kawasaki 41:27.174 21 1:07.402 0:07.203 1:55.092 10 51.611
11 39 Guarneri, Davide ITA FMI Honda 41:32.150 21 1:12.378 0:04.976 1:54.098 6 52.061
12 702 Albertson, Jimmy USA AMA Honda 41:34.686 21 1:14.914 0:02.536 1:55.065 5 51.623
13 152 Balbi, Antonio BRA CBM Kawasaki 41:37.045 21 1:17.273 0:02.359 1:56.064 11 51.179
14 14 de Reuver, Marc NED MUL Suzuki 41:42.061 21 1:22.289 0:05.016 1:56.119 7 51.154
15 36 Bonini, Matteo ITA FMI Yamaha 41:51.714 21 1:31.942 0:09.653 1:55.656 14 51.359
16 79 Butron, Jose Antonio ESP RFME Suzuki 41:57.158 21 1:37.386 0:05.444 1:56.405 18 51.029
17 40 Leok, Tanel EST EMF Honda 41:58.600 21 1:38.828 0:01.442 1:55.648 14 51.363
18 120 Soubeyras, Cedric FRA FFM KTM 42:11.546 21 1:51.774 0:12.946 1:56.846 14 50.836
19 287 Schiffer, Marcus GER DMSB Suzuki 40:24.431 20 1 lap 1 lap 1:56.758 13 50.874
20 45 Leonce, Loic FRA FFM Suzuki 40:42.464 20 1 lap 0:18.033 1:57.659 12 50.485
21 49 Schmidinger, Günter AUT OeAMTC Suzuki 40:50.954 20 1 lap 0:08.490 1:58.736 17 50.027
22 21 Jacquelin, Morgan FRA FFM Suzuki 40:21.200 19 2 laps 1 lap 2:02.973 5 48.303
23 174 Smith, Alfie GBR ACU Aprilia 40:35.569 19 2 laps 0:14.369 2:03.128 5 48.242
24 59 Pedri, Lorenzo ITA FMI Honda 41:16.669 19 2 laps 0:41.100 2:01.363 7 48.944
25 316 Bertuccelli, Giovanni ITA FMI KTM 42:20.900 19 2 laps 1:04.231 2:05.302 4 47.405
26 52 Walkner, Matthias AUT OeAMTC KTM 21:10.334 10 11 laps 9 laps 1:57.651 7 50.488
27 711 Ferris, Dean AUS MA Honda 16:28.000 8 13 laps 2 laps 1:58.909 5 49.954
28 75 Wouts, Kevin BEL FMB Kawasaki 18:26.032 8 13 laps 1:58.032 1:58.995 5 49.918
29 9 de Dycker, Ken BEL FMB Yamaha 14:28.320 7 14 laps 1 lap 1:57.666 6 50.482
30 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Kawasaki 2:18.075 1 20 laps 6 laps 2:01.412 1 48.924
31 115 Campano Jimenez, Carlos ESP RFME Yamaha 2:20.587 1 20 laps 0:02.512 2:04.514 1 47.705
32 32 Priem, Manuel BEL FMB Aprilia 2:36.292 1 20 laps 0:15.705 2:16.921 1 43.383




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
Fermo - MX1 gara 1
Notizia successiva
Fermo - MX1 classifica GP