Venerdì 26 Aprile 2024 Home 
CIV - Risultati qualifiche Stock 1000 [23-06-12 10:19 by staff GoNBike.com] 

Stock 1000 - Classifica Riepilogativa

Mugello, 22-23- Giugno 2012

Miglior Giro:=1'53.401 - 5,245 km - Media 166,506 km/h

Num. Conduttore Motoclub Team Moto Classe Sess. 1 Sess. 2 Tempo Dist. Rel. Giri

1 5 VELINI Alessio (ITA) Jarno Saarinen 2R Antonellini by Bargy BMW 1'53.647 1'53.401 1'53.401 25
2 77 MUZIO Marco (ITA) Genova DMR Racing Team BMW 1'54.604 1'53.406 1'53.406 0.005 0.005 21
3 12 GOI Ivan (ITA) Puccetti Racing Team Barni Ducati 1'54.639 1'53.537 1'53.537 0.136 0.131 21
4 119 MAGNONI Michele (ITA) HYRO Racing BMW 1'54.685 1'53.611 1'53.611 0.210 0.074 19
5 44 DITTADI Federico (ITA) Team Riviera Team Riviera Aprilia 1'54.862 1'53.839 1'53.839 0.438 0.228 22
6 3 CORRADI Alessio (ITA) Ducale Nuova M2 Aprilia 1'53.841 1'53.877 1'53.841 0.440 0.002 22
7 64 BRIGNOLA Norino (ITA) Brignola Racing Falaschi Racing Suzuki 1'55.680 1'54.006 1'54.006 0.605 0.165 21
8 26 PASINI Enrico (ITA) Nuova Frontiere Bike Service Racing Team BMW 1'55.349 1'54.188 1'54.188 0.787 0.182 23
9 4 ALFONSI Lorenzo (ITA) Sestese Velmotor BMW 1'56.054 1'54.355 1'54.355 0.954 0.167 23
10 22 GABRIELLI Matteo (ITA) Pompone Gabrielli Team Aprilia 1'55.467 1'54.415 1'54.415 1.014 0.060 25
11 80 TOCCA Diego (ITA) Gentlemen's Kawasaki 1'55.419 1'54.501 1'54.501 1.100 0.086 22
12 73 SALTARELLI Simone (ITA) Puccetti Racing Team Barni Ducati 1'55.171 1'54.811 1'54.811 1.410 0.310 19
13 47 ZENATELLO Franco (ITA) Verona - 1'55.558 1'54.874 1'54.874 1.473 0.063 17
14 99 TOTTI Tommaso (ITA) N.MC R. Pasolini BMW 1'55.440 1'54.971 1'54.971 1.570 0.097 28
15 86 DIVICCARO Cosimo (ITA) Sicilyon Bike BMW 1'56.263 1'55.409 1'55.409 2.008 0.438 25
16 111 MAGLIONI Pietro (ITA) Ravenna Play Racing BMW 1'56.404 1'55.425 1'55.425 2.024 0.016 22
17 81 ERBACCI Cristiano (ITA) RBC Racing Falaschi Racing Suzuki 1'56.518 1'55.430 1'55.430 2.029 0.005 26
18 98 BERCLAZ Gabriel (SUI) Biassono Kawasaki 1'56.721 1'55.615 1'55.615 2.214 0.185 28
19 88 MORETTI Christopher (ITA) N.MC R. Pasolini Asia Competition BMW 1'56.332 1'55.759 1'55.759 2.358 0.144 26
20 20 VARGAS Raffaele (ITA) Conselice Aprilia 1'56.452 1'55.777 1'55.777 2.376 0.018 20
21 14 GABRIELLI Tommaso (ITA) Pompone Gabrielli Team Aprilia 1'58.463 1'55.971 1'55.971 2.570 0.194 24
22 17 MARCHIONNI Fabio (ITA) Pompone Play Racing BMW 1'57.507 1'56.089 1'56.089 2.688 0.118 25
23 126 CREA Jonathan (SUI) Biassono Kawasaki 1'58.741 1'58.741 5.340 2.652 10
24 49 CHIAPELLO Enzo (ITA) Drivers Nuova M2 Aprilia 2'00.190 2'00.190 6.789 1.449 12
25 29 POLO Matteo (ITA) Grandi Corse Asia Competition BMW 2'02.212 2'00.982 2'00.982 7.581 0.792 24




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
CIV - Risultati qualifiche Stock 600
Notizia successiva
CIV - Risultati qualifiche Superbike