Venerdì 29 Marzo 2024 Home 
Michelin Power Cup - Qual. 2 classe 1000 [25-08-12 17:44 by staff GoNBike.com] 

AUTODROMO INTERNAZIONALE DEL MUGELLO

COPPA FMI VELOCITA' MICHELIN POWER CUP 2012

CLASSE 1000 CUP

QUALIFICAZIONI

POS No CONDUTTORE NAZ TEAM MOTO CATEG PROVA 1 PROVA 2 TEMPO DIST MEDIA G

1 91 GIOVANNELLI E. O35 MIGLIORI YAMAHA 1'58.149 2'01.782 1'58.149 159.815 3
2 888 FIORESI G. O40 SCANDIANO HONDA 1'58.622 1'59.403 1'58.622 0.473 159.177 13
3 211 VILLA F. O35 V.E.C.M.RACI BMW 1'59.086 1'58.879 1'58.879 0.730 158.833 16
4 81 GUGLIELMINI M. I RAGAZZI DE HONDA S 1'59.035 2'00.709 1'59.035 0.886 158.625 14
5 237 TARTARI A. O35 VECM RACING BMW 1'59.041 1'59.473 1'59.041 0.892 158.617 17
6 322 SERRI C. O35 SERRI BMW 1'59.136 2'00.336 1'59.136 0.987 158.491 14
7 85 COLAZZO G. GALASSO BMW 1'59.731 1'59.472 1'59.472 1.323 158.045 16
8 113 CATANI R. 113 RACING BMW 2'00.450 1'59.494 1'59.494 1.345 158.016 17
9 466 ARGHITTU A. O40 TONINO BENEL DUCATI 1'59.551 2'00.070 1'59.551 1.402 157.940 16
10 15 ALIOTO P. GULFI RACING HONDA 1'59.921 2'00.762 1'59.921 1.772 157.453 13
11 43 BERETTA L. FALERI NOVI SUZUKI 2'00.434 2'00.046 2'00.046 1.897 157.289 13
12 73 LAVIZZARI M. O35 CARLO GUZZI BMW 2'00.112 2'00.489 2'00.112 1.963 157.203 16
13 173 CAPALDO G. O35 FIRENZE BMW 2'00.279 2'03.562 2'00.279 2.130 156.985 13
14 40 ANASTASIA P. O40 GROTTAGLIE BMW 2'00.390 2'00.377 2'00.377 2.228 156.857 15
15 4 DI SOMMA V. O35 SPORT PUGLIA BMW 2'03.013 2'00.993 2'00.993 2.844 156.058 17
16 25 FORNASIERO L. TEAM CARAVAG KAWASAKI 2'01.888 2'01.034 2'01.034 2.885 156.005 17
17 777 VINCENZI A. O40 113 RACING BMW 2'01.919 2'02.246 2'01.919 3.770 154.873 17
18 34 CELONI M. W FIRENZE YAMAHA 2'02.517 N.Q. 2'02.517 4.368 154.117 3
19 80 LO MAGNO L. EMANUELE BAT HONDA 2'02.600 2'02.535 2'02.535 4.386 154.094 17
20 12 STELLIN M. O40 DEPISTAGGIO DUCATI 2'03.618 2'02.770 2'02.770 4.621 153.799 12
21 19 ROSSI G. W FAGIOLI KAWASAKI 2'02.997 2'03.464 2'02.997 4.848 153.515 16
22 8 FACCIOLI G. W B. L. ROVENT HONDA 2'03.029 2'03.035 2'03.029 4.880 153.476 14
23 610 BOZZETTI R. O40 NON SOLO MOT KAWASAKI 2'03.331 2'04.723 2'03.331 5.182 153.100 13
24 171 CAMPANILE A. O35 TEAM CIVITA HONDA S 2'03.356 2'03.503 2'03.356 5.207 153.069 15
25 59 PEROTTI G. O40 ITALO PALLI HONDA 2'03.946 2'04.960 2'03.946 5.797 152.340 14
26 88 SORRENTINO R. O40 SESTO IMOLES DUCATI S 2'05.394 2'04.167 2'04.167 6.018 152.069 16
27 94 DAL PIAZ D. O35 RALLO BMW 2'05.121 2'04.508 2'04.508 6.359 151.652 13
28 123 ZUCCONI D. O35 EURO CLUB PO BMW 2'04.512 2'05.236 2'04.512 6.363 151.648 16
29 155 TOSONI S. O40 BAGADESH SUZUKI 2'05.574 2'06.139 2'05.574 7.425 150.365 15
30 67 DE CATERINI M. O40 TEAM CARAVAG HONDA 2'06.066 2'05.817 2'05.817 7.668 150.075 17
31 9 ZANI E. TORRAZZO DUCATI 2'05.874 2'06.599 2'05.874 7.725 150.007 15
32 99 PRENCIPE N. O40 CENTAURI DI HONDA 2'05.876 2'07.338 2'05.876 7.727 150.004 13
33 20 CASTELLANI F.M. O40 FOLIGNO DUCATI S 2'08.889 2'09.916 2'08.889 10.740 146.498 12
34 165 CASSANI M. SESTO IMOLES DUCATI S 2'09.314 2'15.628 2'09.314 11.165 146.016 10
35 64 LATTAVO G. O40 TEAM CARAVAG YAMAHA S 2'09.454 2'10.414 2'09.454 11.305 145.858 11




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
Michelin Power Cup - Qual. 2 classe 600
Notizia successiva
Premier Cup - Qualifiche 2 Stock 1000