Giovedì 28 Marzo 2024 Home 
CIV - Riepilogo Qualifiche Superbike [25-05-13 10:18 by staff GoNBike.com] 

Superbike - Classifica Riepilogativa Vallelunga 4.110 m

Vallelunga, 24-25 Maggio 2013

Miglior Giro:=1'38.313 - 4,110 km - Media 150,499 km/h

Num. Conduttore Motoclub Team Moto Classe Sess. 1 Sess. 2 Tempo Dist. Rel. Giri

1 47 LA MARRA Eddi (ITA) Monaco Barni Racing Team Ducati 1'38.604 1'38.313 1'38.313 23
2 71 BERGMAN Christoffer (SWE) SVEMO FIM BWG Racing Kawasaki Italia Kawasaki 1'38.718 1'38.334 1'38.334 0.021 0.021 29
3 92 MERCADO Leandro (ARG) Biassono Team Pedercini Kawasaki 1'39.664 1'38.790 1'38.790 0.477 0.456 28
4 119 MAGNONI Michele (ITA) RMC Team GM Racing by Tutapista BMW 1'39.324 1'38.924 1'38.924 0.611 0.134 25
5 12 GOI Ivan (ITA) Viadana Barni Racing Team Ducati 1'39.556 1'39.177 1'39.177 0.864 0.253 27
6 45 VIZZIELLO Gianluca (ITA) Racing Mile Moto x Racing BMW 1'39.216 1'39.556 1'39.216 0.903 0.039 19
7 15 MASSEI Fabio (ITA) Pielle Moto Asia Competition BMW 1'40.029 1'39.294 1'39.294 0.981 0.078 23
8 99 DELL'OMO Danilo (ITA) Città di Latina X MAS Racing Team MV Agusta 1'40.706 1'39.337 1'39.337 1.024 0.043 23
9 54 POGGIALI Manuel (RSM) San Marino Grandi Corse Ducati 1'39.418 1'39.603 1'39.418 1.105 0.081 23
10 21 ANDREOZZI Alessandro (ITA) Andreozzi Reparto Corse Team Pedercini Kawasaki 1'40.703 1'39.428 1'39.428 1.115 0.010 22
11 16 CASTELLARIN Remo (ITA) Spoleto Team Velocisti BMW 1'40.860 1'39.610 1'39.610 1.297 0.182 28
12 41 GABRIELLI Matteo (ITA) Pompone Team Gabrielli Aprilia 1'39.830 1'39.624 1'39.624 1.311 0.014 27
13 24 CONFORTI Luca (ITA) Franciacorta DMR Racing BMW 1'40.080 1'39.648 1'39.648 1.335 0.024 21
14 10 MAURI Lorenzo (ITA) Oggiono Motocorsa Racing Ducati 1'40.295 1'39.923 1'39.923 1.610 0.275 27
15 7 GIMBERT Sebastian (FRA) FFM Thevent Racing Team BMW 1'39.984 1'39.984 1.671 0.061 8
16 32 LAI Fabrizio (ITA) Monza Oscar C. Team Pedercini Kawasaki 1'40.409 1'39.997 1'39.997 1.684 0.013 26
17 27 FANELLI Davide (ITA) A.Benz Team Wild Lions by Celani Suzuki 1'40.080 1'40.447 1'40.080 1.767 0.083 28
18 33 DI VORA Andrea (ITA) Morena Udine BMW 1'41.265 1'40.116 1'40.116 1.803 0.036 28
19 74 CALIA Kevin (ITA) Imola Barni Racing Team Ducati 1'41.066 1'40.180 1'40.180 1.867 0.064 23
20 34 SANCA Daniel (ITA) De Vai BMW 1'41.135 1'40.243 1'40.243 1.930 0.063 26
21 101 TRICOMI Alfio (ITA) NB Racing Team BMW 1'40.699 1'40.284 1'40.284 1.971 0.041 22
22 72 BRIGNOLA Norino (ITA) Gladio Corse FM Moto by Gladio Corse BMW 1'40.319 1'40.568 1'40.319 2.006 0.035 29
23 20 CIACCI Francesco (ITA) Furious Bull Sibarys BMW 1'40.620 1'40.322 1'40.322 2.009 0.003 23
24 3 CORRADI Alessio (ITA) Ducale Nuova M2 Aprilia 1'40.621 1'40.528 1'40.528 2.215 0.206 25
25 77 MUZIO Marco (ITA) Pro Recco Racing DMR Racing BMW 1'40.692 1'40.563 1'40.563 2.250 0.035 25
26 6 DELLA CECA Riccardo (ITA) Pistons F&C Racing Team Kawasaki 1'40.575 1'40.771 1'40.575 2.262 0.012 23
27 9 SASSARO Alex (ITA) Schio Ducati 1'41.841 1'40.648 1'40.648 2.335 0.073 27
28 5 VELINI Alessio (ITA) Scuderie Orbassano MC Scuderie Orbassano Kawasaki 1'41.334 1'40.840 1'40.840 2.527 0.192 27
29 4 ALFONSI Lorenzo (ITA) Superbike BMW 1'41.316 1'40.911 1'40.911 2.598 0.071 27
30 53 POLITA Alessandro (ITA) Misano Adriatico Supersonic by Boselli Suzuki 1'41.368 1'40.956 1'40.956 2.643 0.045 25
31 11 MAGLIONI Pietro (ITA) Leonardo Racing Team GM Racing by Tutapista BMW 1'41.250 1'41.124 1'41.124 2.811 0.168 25
32 100 PEDERSOLI Luca (ITA) Lumezzane Byrt by Extreme Raciong BMW 1'42.171 1'41.167 1'41.167 2.854 0.043 23
33 26 PASINI Enrico (ITA) Viadana Braghi Corse BMW 1'41.830 1'41.311 1'41.311 2.998 0.144 23
34 111 BAGGI Giovanni (ITA) Viadana Nuova M2 Aprilia 1'41.349 1'42.700 1'41.349 3.036 0.038 25
35 211 MARCHELUZZO Marco (ITA) Firenze BMW 1'41.667 1'41.490 1'41.490 3.177 0.141 26
36 80 TOCCA Diego (ITA) Katana BWG Racing Kawasaki Italia Kawasaki 1'41.550 1'41.650 1'41.550 3.237 0.060 22
37 61 FILIPPINI Alessandro (ITA) De Vai Tecno Team BMW 1'41.585 1'41.594 1'41.585 3.272 0.035 23
38 8 VALIA Alessandro (ITA) Pol.Persicetana TMF Ducati 1'41.654 1'42.016 1'41.654 3.341 0.069 28
39 86 DIVICCARO Cosimo (ITA) Gentlemen's BMW 1'41.855 1'42.508 1'41.855 3.542 0.201 26
40 55 MARCHIONNI Fabio (ITA) Pompone Speed Action BMW 1'42.696 1'42.378 1'42.378 4.065 0.523 24
41 96 PINI Luca (ITA) LP Action Kawasaki 1'43.221 1'42.443 1'42.443 4.130 0.065 27
42 59 DI DONATO Matteo (ITA) Gost Asia Competition BMW 1'44.157 1'42.594 1'42.594 4.281 0.151 15
43 37 CASELLI Davide (ITA) Crostolo Braghi Corse BMW 1'43.816 1'43.413 1'43.413 5.100 0.819 26
44 36 DURIGON Valter (ITA) O.Tenni DMR Racing BMW 1'43.600 1'44.340 1'43.600 5.287 0.187 21
45 98 BERCLAZ Gabriel (SUI) Biassono Kawasaki 1'44.828 1'44.188 1'44.188 5.875 0.588 18
46 199 RUSSO Emanuele (ITA) Moto X Racing Ducati 1'44.338 1'44.338 6.025 0.150 4
47 22 PEDRINI Stefano (ITA) Oscar Bellini Kawasaki 1'44.402 1'44.402 6.089 0.064 15

Non Qualificati

NQ 31 BERCLAZ Damien (SUI) Biassono Kawasaki 1'46.206 1'47.074 1'46.206 7.893 1.804 29
NQ 49 CHIAPELLO Enzo (ITA) Drivers Cuneo Nuova M2 Aprilia 1'47.848 1'47.463 1'47.463 9.150 1.257 14




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
Derby anche tra i piloti CIV: Vince la Roma
Notizia successiva
CIV - Riepilogo Qualifiche Stock 600