Venerdì 19 Aprile 2024 Home 
CIV - Gara 1 Superbike [27-07-13 15:16 by staff GoNBike.com] 

Superbike - Classifica Gara 1

Imola 26-27 Luglio 2013

Giri 15 = 74,040 km - Media 159,487 km/h - Tempo di gara 27'51.262

Num. Conduttore Motoclub Team Moto Gom. Giri Tempo Dist. Rel. Giro Veloce

1 47 LA MARRA Eddi (ITA) Monaco Barni Racing Team Ducati P. 15 27'51.262 15 1'50.744
2 12 GOI Ivan (ITA) Viadana Barni Racing Team Ducati P. 15 27'51.669 0.407 0.407 15 1'50.760
3 92 MERCADO Leandro (ARG) Biassono Team Pedercini Kawasaki P. 15 28'05.411 14.149 13.742 12 1'51.620
4 54 POGGIALI Manuel (RSM) San Marino Grandi Corse Ducati M. 15 28'06.050 14.788 0.639 12 1'51.344
5 119 MAGNONI Michele (ITA) RMC Team GM Racing by Tutapista BMW P. 15 28'12.139 20.877 6.089 4 1'51.517
6 32 LAI Fabrizio (ITA) Monza Oscar C. Team Pedercini Kawasaki P. 15 28'15.494 24.232 3.355 11 1'51.728
7 73 SALTARELLI Simone (ITA) Puccetti Racing Kawasaki M. 15 28'17.711 26.449 2.217 5 1'52.452
8 74 CALIA Kevin (ITA) Imola Barni Racing Team Ducati P. 15 28'18.380 27.118 0.669 8 1'52.207
9 71 BERGMAN Christoffer (SWE) Svemo FIM BWG Racing Kawasaki Italia Kawasaki M. 15 28'23.337 32.075 4.957 8 1'52.355
10 45 VIZZIELLO Gianluca (ITA) Racing Mile Moto x Racing BMW M. 15 28'28.235 36.973 4.898 5 1'52.175
11 15 MASSEI Fabio (ITA) Pielle Moto Asia Competition BMW D. 15 28'30.396 39.134 2.161 5 1'52.571
12 8 VALIA Alessandro (ITA) Pol.Persicetana TMF Ducati P. 15 28'34.539 43.277 4.143 5 1'52.953
13 24 CONFORTI Luca (ITA) Franciacorta DMR Racing BMW D. 15 28'36.766 45.504 2.227 12 1'53.349
14 20 CIACCI Francesco (ITA) Furious Bull Sibarys BMW P. 15 28'44.286 53.024 7.520 8 1'53.937
15 41 GABRIELLI Matteo (ITA) Pompone Team Gabrielli Aprilia P. 15 28'44.365 53.103 0.079 12 1'53.871
16 26 PASINI Enrico (ITA) Viadana Braghi Corse BMW P. 15 28'47.458 56.196 3.093 5 1'53.440
17 11 MAGLIONI Pietro (ITA) Leonardo Racing Team GM Racing by Tutapista BMW P. 15 28'48.123 56.861 0.665 7 1'54.111
18 5 VELINI Alessio (ITA) Scuderie Orbassano Speed Action Kawasaki P. 15 28'48.629 57.367 0.506 12 1'53.621
19 6 DELLA CECA Riccardo (ITA) Pistons F&C Racing Team Kawasaki P. 15 29'01.285 1'10.023 12.656 9 1'53.901
20 59 DI DONATO Matteo (ITA) Gost Asia Competition BMW D. 15 29'07.463 1'16.201 6.178 5 1'54.667
21 37 CASELLI Davide (ITA) Crostolo Braghi Corse BMW P. 15 29'28.943 1'37.681 21.480 4 1'55.899
22 22 PEDRINI Stefano (ITA) Oscar Bellini Kawasaki B. 14 28'15.672 1 Giro 1 Giro 10 1'58.657

Non Classificati:

RIT 93 BUTTI Alberto (ITA) Bellagio Kawasaki P. 12 22'54.865 3 Giri 8 1'53.157
RIT 111 BAGGI Giovanni (ITA) Viadana Nuova M2 Aprilia D. 12 23'22.257 3 Giri 10 1'55.393
RIT 3 CORRADI Alessio (ITA) Ducale Nuova M2 Aprilia D. 11 20'55.647 4 Giri 5 1'52.546
RIT 80 TOCCA Diego (ITA) Katana BWG Racing Kawasaki Italia Kawasaki M. 10 19'13.010 5 Giri 8 1'53.610
RIT 72 BRIGNOLA Norino (ITA) Gladio Corse FM Moto by Gladio Corse BMW P. 10 19'22.472 5 Giri 8 1'54.005
RIT 112 FORES Javier (ESP) RFME Ducati M. 9 16'44.157 6 Giri 3 1'50.851
RIT 34 SANCA Daniel (ITA) De Vai BMW P. 9 17'47.992 6 Giri 9 1'54.726
RIT 10 MAURI Lorenzo (ITA) Oggiono Motocorsa Racing Ducati P. 8 15'26.201 7 Giri 8 1'53.908
RIT 21 ANDREOZZI Alessandro (ITA) Andreozzi Reparto Corse Team Pedercini Kawasaki P. 5 9'27.055 10 Giri 4 1'52.210
RIT 53 POLITA Alessandro (ITA) Misano Adriatico Ducati M. 5 9'29.396 10 Giri 4 1'52.094
RIT 27 FANELLI Davide (ITA) A.Benz Celani Team Suzuki P. 5 9'45.574 10 Giri 5 1'54.538
RIT 90 MAURI Paolo (ITA) Biassono Motocorsa Racing Ducati P. 4 7'54.954 11 Giri 4 1'56.092
RIT 7 GIMBERT Sebastian (FRA) FFM Thevent Racing Team BMW M. 2 4'00.992 13 Giri 2 2'02.131
RIT 16 CASTELLARIN Remo (ITA) Spoleto BMW P. 1 2'00.527 14 Giri
RIT 77 MUZIO Marco (ITA) Pro Recco Racing DMR Racing BMW D. 1 2'01.435 14 Giri




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
CIV - Via alle prove, ok La Marra e Locatelli
Notizia successiva
CIV - Gara 1 Moto3/Honda NSF250R