Giovedì 25 Aprile 2024 Home 
CIV - Risultati gara 2 Superbike Mugello [19-10-14 19:16 by staff GoNBike.com] 

Superbike - Classifica Gara 2

Mugello 19 Ottobre 2014

Giri 14 = 73,430 km - Media 166,267 km/h - Tempo di gara 26'29.901

Num. Conduttore Naz. Motoclub Team Moto Gom. Giri Tempo Dist. Rel. Giro Veloce

1 36 MERCADO Leandro ARG Viadana Barni Racing Team Ducati M. 14 26'29.901 5 1'52.467
2 15 BAIOCCO Matteo ITA Franco Uncini Grandi Corse & A P Racing Ducati P. 14 26'34.264 4.363 4.363 4 1'52.663
3 12 GOI Ivan ITA Viadana Barni Racing Team Ducati M. 14 26'37.463 7.562 3.199 6 1'53.196
4 23 SANDI Federico ITA Biassono DMR Racing BMW P. 14 26'41.076 11.175 3.613 4 1'53.254
5 45 VIZZIELLO Gianluca ITA Moto x Racing Moto x Racing BMW M. 14 26'41.086 11.185 0.010 3 1'52.891
6 73 SALTARELLI Simone ITA Monsanvitese Ducati M. 14 26'41.462 11.561 0.376 5 1'53.515
7 22 GABRIELLI Matteo ITA Pompone Team Gabrielli Aprilia P. 14 26'43.349 13.448 1.887 5 1'53.540
8 77 MUZIO Marco ITA Pro Recco Racing DMR Racing BMW P. 14 26'53.360 23.459 10.011 3 1'54.082
9 53 POLITA Alessandro ITA New Leone Rampante GM Racing BMW M. 14 26'53.362 23.461 0.002 3 1'53.312
10 74 CALIA Kevin ITA Nuove Frontiere Nuova M2 Aprilia P. 14 26'53.657 23.756 0.295 6 1'53.486
11 6 SCHIAVONI Denny ITA DS 91 2R Racing by Antonellini BMW M. 14 26'53.798 23.897 0.141 3 1'53.456
12 18 CLEMENTI Ivan ITA ECR Nuova M2 Aprilia P. 14 26'54.228 24.327 0.430 4 1'53.575
13 57 DIONISI Ilario ITA Gentlemen's Scuderia Improve Honda P. 14 26'54.672 24.771 0.444 4 1'54.051
14 10 MAURI Lorenzo ITA Lurago d'Erba Motocorsa Racing Ducati P. 14 26'57.054 27.153 2.382 4 1'53.658
15 24 CONFORTI Luca ITA De Vai DMR Racing BMW P. 14 26'57.779 27.878 0.725 3 1'54.027
16 3 CORRADI Alessio ITA Ducale BMW D. 14 27'00.752 30.851 2.973 8 1'54.463
17 54 POGGIALI Manuel RSM San Marino Barni Racing Team Ducati M. 14 27'14.489 44.588 13.737 14 1'54.943
18 55 MARCHIONNI Fabio ITA Speed Action BMW P. 14 27'14.974 45.073 0.485 14 1'55.251
19 34 SANCA Daniel ITA De Vai BMW P. 14 27'20.813 50.912 5.839 5 1'55.787
20 20 CIACCI Francesco ITA Furius Bull Sibarys BMW P. 14 27'20.849 50.948 0.036 3 1'55.964
21 87 JONES Gareth AUS MA Kawasaki D. 14 27'26.836 56.935 5.987 7 1'56.202
22 111 BAGGI Giovanni ITA Fullout Fullout Racing Team Suzuki P. 14 27'41.654 1'11.753 14.818 3 1'55.774
23 19 GIBALDI Rosario ITA Leonardo Racing Team BWG Racing Kawasaki Kawasaki P. 14 27'48.948 1'19.047 7.294 7 1'58.038

Non Classificati:

RIT 43 PEROTTI Fabrizio ITA Lumezzane Tutapista BMW P. 8 15'15.419 6 Giri 2 1'53.298




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
CIV - Michelin in testa alla classifica
Notizia successiva
CIV - Risultati gara 2 Supersport Mugello